華能國際電力股份有限公司丹東電廠華能丹東電廠2022年9月汽車衡配件采購采購詢價書詢價公告
來源:RFID世界網
日期:2022-09-14
摘要:華能國際電力股份有限公司丹東電廠華能丹東電廠2022年9月汽車衡配件采購采購詢價書詢價公告
一、項目介紹
華能丹東電廠2022年9月汽車衡配件采購采購
二、報價須知
請仔細閱讀詢價文件,按要求制作并上傳報價表和技術響應文件(模板在詢價文件中),需蓋章、pdf格式,并且上傳的文檔名稱要體現供應商名字;報價表中必須注明所報產品的品牌、生產廠家及主要型號參數。平臺報每項的不含稅單價(包括運、卸等一切費用);若稅率不為13%,請注明。
三、基本信息
| 采購方案名稱 | 華能丹東電廠2022年9月汽車衡配件采購采購 | 采購單位 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 |
| 采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 1001 |
| 工程項目編號 | X4620220040000000 | 工程項目名稱 | 2022年公用系統檢修 |
| 尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
| 評審原則 | 最低價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
| 結算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
| 是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
| 報價開始時間 | 2022-09-13 15:33:05 | 報價截止時間 | 2022-09-16 15:33:05 |
| 答疑/澄清時間 | 2022-09-13 15:33:07 至 2022-09-15 15:33:05 | ||
五、產品信息
| 序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設備名稱、規格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
| 1 | 10 | 101963239 | 臺式計算機\T3431 | 05050102 | 臺式計算機 | 1.000 | TAI | 臺 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
| 2 | 20 | 101208952 | 條碼掃描器\1900GHD | 05050209 | 條碼掃描器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
| 3 | 30 | 101735913 | 顯示器\P2419H | 05050205 | 顯示器 | 1.000 | TAI | 臺 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
| 4 | 40 | 102102498 | 交通器材\車輛識別器\IVT920-4A-RFID | 07099901 | 交通器材 | 4.000 | PC | 件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
| 5 | 50 | 102263369 | 交通器材\車輛識別卡\RFID-9654 | 07099901 | 交通器材 | 400.000 | PC | 件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 | |||||
| 6 | 60 | 102458367 | 其他避雷器\HJHN-BL-01 | 04100104 | 其他避雷器 | 2.000 | PC | 件 | 2022-09-15 | 2022-09-15 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 |
六、聯系人信息
| 聯系人 | 吳宜燃 | 詢價單位 | 華能國際電力股份有限公司丹東電廠 |
| 聯系電話 | 0415-6683172 | 傳真 | |
| 郵編 | 118300 | 2530154372@qq.com | |
| 手機 | 15841555056 | 聯系地址 |
七、附件
029丹東電廠汽車衡配件采購詢價文件.doc
029附件廠側燃料2.0系統附件.XLS
只接受供應商線上詢問