巴塘縣公安局涉案財物和案管中心提質升級暨夏邛措拉案管室設施設備采購項目中標(成交)結果公告
來源:RFID世界網
日期:2025-08-04
摘要:rfid
一、項目編號:N5133352025000048
二、項目名稱:涉案財物和案管中心提質升級暨夏邛措拉案管室設施設備采購項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 四川玉景和建設工程有限公司 | 四川省成都市成華區建材路66號16棟1層40號 | 1,175,000.00元 | 98.20 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川玉景和建設工程有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02020900 | A02020900 刻錄機 | 全自動光盤刻印機 | 愛普生 | C11CH40041 | 1(臺) | 36,543.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能協作會議平板 | 科達 | NEXBoard 65 | 1(臺) | 35,748.00 |
| A02091299 | A02091299 其他音頻設備 | 視音頻采集設備 | 警訊通 | ZCS-JXT02 | 3(臺) | 32,372.00 |
| A02021120 | A02021120 高拍儀 | 卷宗存檔儀 | 影源 | M6090-XH | 3(臺) | 38,231.00 |
| A02021203 | A02021203 裝訂機 | 全自動卷宗線裝機 | 播德海 | XZ538 | 3(臺) | 31,776.00 |
| A02061705 | A02061705 控制器 | 兩門控制器 | 海康威視 | DS-K2602E-XF | 5(套) | 1,490.00 |
| A02061703 | A02061703 開關電器設備 | 門磁開關 | 海康威視 | DS-1T610N | 2(個) | 159.00 |
| A07010707 | A07010707 鎖 | 電控磁力鎖 | 海康威視 | DS-K4E103TE | 2(個) | 268.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 讀卡器 | 海康威視 | DS-K1102AMK | 2(個) | 465.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 發卡器 | 海康威視 | DS-K1F600U-D6E-F | 1(個) | 546.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 案管中心終端設備 | 玉景和 | 定制 | 3(臺) | 7,149.00 |
| A05010299 | A05010299 其他臺、桌類 | 律師會見室工作臺 | 新紅鷹 | 定制 | 1(套) | 16,186.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 環境全景攝像機 | 海康威視 | iDS-2PT7D40IX-DE(23X)(T5) | 4(臺) | 1,043.00 |
| A02010202 | A02010202 交換設備 | 網絡交換機 | 華三 | S26GF-U | 2(臺) | 1,190.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能案管柜(主柜) | 平常心 | GZ-10FA | 2(臺) | 37,734.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智能案管柜(副柜) | 平常心 | GZ-10FB | 2(臺) | 19,364.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜類 | 智能光盤保管柜 | 淶港智能 | C-007 | 2(臺) | 4,469.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | NVR網絡硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8664NX-I9 | 2(臺) | 4,580.00 |
| A02010508 | A02010508 移動存儲設備 | 監控硬盤 | 海康威視 | WD63HKVS-78 | 4(塊) | 1,242.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 高清網絡紅外半球攝像機 | 海康威視 | DS-2XD8147F/MC-IZS(2.8-12mm) | 8(臺) | 973.00 |
| A02010202 | A02010202 交換設備 | 16口交換機(POE) | 華三 | S16G-HP-U | 2(臺) | 1,490.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜類 | 設備機柜 | 輝騰 | 600*600*1000 | 2(臺) | 3,178.00 |
| A02062100 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 鏈接線材 | 厚德攬勝 | CAT6、RVV2*2.5、RVV4*1.0、RVV6*1.0 | 1(項) | 7,944.00 |
| A08060303 | A08060303 應用軟件 | 涉案財物管理系統 | 智合 | V1.0 | 1(套) | 119,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 通道讀寫器 | 美斯特 | OR2114 | 1(臺) | 12,413.00 |
| A02081699 | A02081699 其他天線 | 天線 | 美斯特 | OR2205-01 | 2(臺) | 1,192.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 二維碼RFID生成器 | 美斯特 | OR2424 | 1(臺) | 31,776.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 涉案財物專用電子標簽 | 美斯特 | OR1134 | 500(個) | 2.00 |
| A02010499 | A02010499 其他終端設備 | 涉案財物受理終端 | 玉景和 | 定制 | 3(臺) | 7,150.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜類 | 涉案物品管理柜 | 智合 | ZH1812 | 5(組) | 14,895.00 |
| A02091107 | A02091107 視頻監控設備 | 聲光報警器 | 旭聯 | LZQ-103K | 2(臺) | 238.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜類 | 防磁柜 | 井泉 | HJFCG120 | 2(個) | 6,653.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜類 | 非制式槍彈柜 | 順華狼 | 1500*1100*500mm | 2(個) | 13,902.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜類 | 防爆柜 | 弗萊仕 | FLS-FBG-0045 | 2(組) | 8,460.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜類 | 涉案財物器皿柜 | 奧普 | 1800*900*450 | 2(個) | 6,605.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜類 | 冰柜 | 德瑪仕(DEMASHI) | BG-900A-4DT | 1(個) | 10,526.00 |
| A02053103 | A02053103 封口機械 | 真空封裝機 | 得力 | LM666 | 1(臺) | 6,455.00 |
| A05030701 | A05030701 衣箱、提箱及類似容器 | 儲物箱 | 禧天龍 | X6320 | 60(個) | 214.00 |
| A02021120 | A02021120 高拍儀 | 高拍儀 | 成者 | ET18 | 1(臺) | 4,518.00 |
| A07100300 | A07100300 紙制品 | 證物袋 | 萬興 | 297x210mm | 150(個) | 7.00 |
| A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 物證真空袋 | 鼎勝 | 35.8*21.5cm | 150(個) | 2.00 |
| A02100699 | A02100699 其他試驗儀器及裝置 | 自封袋 | 鑫發 | 8X12CM | 150(個) | 8.00 |
| A02052307 | A02052307 去濕機組 | 除濕機 | 新飛 | XF-60A7 | 5(臺) | 2,900.00 |
| A05030701 | A05030701 衣箱、提箱及類似容器 | 防潮箱 | 弗萊仕 | FLS-FCX-160 | 10(個) | 5,363.00 |
| A02100101 | A02100101 溫度儀表 | 溫濕度儀 | 琳卡智能 | TVLC-Y5-L1-YJ43 | 5(個) | 944.00 |
| A05010299 | A05010299 其他臺、桌類 | 操作臺 | 新紅鷹 | 定制 | 3.5(米) | 2,562.00 |
| A07090202 | A07090202 塑料半成品、輔料 | 標識字 | 玉景和 | 定制 | 1(項) | 6,480.00 |
| A07090301 | A07090301 玻璃 | 新建墻體 | 云豐 | 定制 | 102(平方米) | 278.00 |
| A07090301 | A07090301 玻璃 | 鋼化玻璃門 | 云豐 | 定制 | 13(平方米) | 1,489.00 |
| A02061908 | A02061908 室內照明燈具 | 燈光照明 | 歐普(OPPLE) | 1200*50mm | 9(個) | 953.00 |
| A02061703 | A02061703 開關電器設備 | 強電開關插座 | 公牛(BULL) | G12Z223S | 15(個) | 35.00 |
| A02061714 | A02061714 配電箱 | 強電配電箱 | 星輝科技 | 定制 | 1(個) | 769.20 |
| A02061908 | A02061908 室內照明燈具 | LED燈 | 華普永明 | TF51A | 16(個) | 457.00 |
| A07010214 | A07010214 人造板表面裝飾板 | 防潮板 | 天運塑膠 | 600*600*30mm | 61(平方米) | 188.00 |
| A07010214 | A07010214 人造板表面裝飾板 | 背景墻 | 玉景和 | 定制 | 26.6(平方米) | 278.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜類 | 保險柜 | 虎牌 | 瑞虎80 | 2(個) | 6,256.00 |
服務類(四川玉景和建設工程有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C16029900 | C16029900 其他系統集成實施服務 | 綜合布線 | 根據招標文件規定的服務范圍執行 | 根據招標文件規定的服務要求執行 | 簽訂合同后30日內完成交貨與安裝調試 | 根據招標文件規定的服務標準執行 |
| C99000000 | C99000000 其他服務 | 墻體拆除 | 根據招標文件規定的服務范圍執行 | 根據招標文件規定的服務要求執行 | 簽訂合同后30日內完成交貨與安裝調試 | 根據招標文件規定的服務標準執行 |
| C99000000 | C99000000 其他服務 | 強電線路改造 | 根據招標文件規定的服務范圍執行 | 根據招標文件規定的服務要求執行 | 簽訂合同后30日內完成交貨與安裝調試 | 根據招標文件規定的服務標準執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉斌、張成榮、陳南雁、曾魯慶、劉勇(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按照[四川省財政廳關于印發《四川省政府采購營商環境指標提升專項行動工作方案》的通知(川財采〔2020〕74號)]文件中成本支出加合理利潤原則,以中標金額為基準價,按照下列收費標準的100%進行收取,由中標供應商支付。 (金額100萬元以下費率:1.5%;100-500萬元費率:1.1%;500-1000萬元費率:0.8%;1000-5000萬元費率:0.5%。注:招標代理服務收費按差額定率累進法計算。)
代理服務費金額:
合同包1: 1.6925萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
(一)本項目預算金額(元): 1,183,000.00;最高限價(元): 1,183,000.00;
(二)采購監督機構:巴塘縣財政局;聯系電話:0836-5621153。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:巴塘縣公安局
地址:四川省甘孜州巴塘縣夏邛鎮安康大道301號
聯系方式:13568679449
2.采購代理機構信息
名稱:成都優引力項目管理有限公司
地址:四川省成都市武侯區武科西一路65號3棟5層503號
聯系方式:028-61152662
3.項目聯系方式
項目聯系人:薛毅豐
電話:028-61152662