產品詳情:
Bluebird BIP 5000 掌上型數據采集終端中一款高品質的數據采集設備。它具有堅固耐用、功能豐富、易操作、良好的環境適應性等特點。 
相關參數
物理特性 
產品大小
(寬 x 長 x 高)	75 x 150.3 x 24.9mm / 3.0 x 5.9 x 1.0 inch
重量 	不含電池: 253g / 含主電池: 314g / 含備用電池: 347g
顯示器 	3.5" QVGA with backlight, TFT-LCD, 260K, 240 x 320
觸控板 	模擬衰減型 
鍵盤 	數字鍵盤 
主電池 	可充式, 3.7V, 2,300mAh, 鋰電 
備用電池(可選)	可充式, 3.7V, 3,700mAh, 鋰電 
擴展卡 	可擴展至2G的 MiniSD 卡 
SIM 卡 	1 SIM卡 
音頻 	Speaker, Headset jack
攝像頭 	2 百萬像素彩色攝像頭,帶 LED 閃光 
GPS	GPS via cradle
性能參數 
處理器 	PXA 270, 520MHz
操作系統 	Windows Mobile 5.0
Windows Mobile 6.1 (optional)	Windows CE 5.0    (BIP5300使用) 
內存 	128MB RAM / 128MB ROM (up to 256MB)
通訊接口 	RS-232C, USB 1.1(Full-speed) Host & Client, Ethernet via cradle
工作環境 
操作溫度 	-20°C to 55°C / -4°F to 131°F
存儲溫度 	-25°C to 70°C / -13°F to 158°F
濕度 	93% non-condensing
跌落特性 	從1.5米高處跌落到鋼鐵平面 
防護等級 	IP65
無線數據通訊 
無線廣域網 	GSM / GPRS / eGPRS (850, 900, 1800, 1900 MHz)	CDMA / 1x / EvDO       (BIP5300使用)
(800, 1800MHz)
無線局域網 	IEEE 802.11b/g	IEEE 802.11b/g or
IEEE 802.11a/b/g        (BIP5300使用)
無線局域網 	Bluetooth Class Ⅱ V1.2, IrDA 1.2 
數據采集 
條碼掃描 	1維PDF417 激光 Class Ⅱ 或1維、2維 CMOS成像掃描
                
                        