產品詳情:
PL-43手持機技術規格
功能特性
處理器	Cortex A9 1GHZ 處理器
內存容量	ROM:EMMC 32Gb  RAM: LPDDR2 4Gb
操作系統	Android 4.03  
無線通訊	GPRS(選配)	GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900
	WCDMA(3G, 選配)	band 850/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA
	WIFI(標配)	符合IEEE 802.11b/g
	藍牙(選配)	符合Bluetooth 4.0
顯示屏	4.3寸IPS屏, 分辨率480*800, 高清全視角,陽光下可見
觸摸屏	支持多點電容觸摸
指示燈	網絡指示燈,充電指示燈
音頻	支持語音播報
Micro SD卡	支持32G MICRO SD卡
數據安全	產品具有防掉電數據安全保護,在完全掉電(卸下電池及不外接電源)的情況下,數據不丟失
GPS指標	通道:12通道
接收類型:L1,C/A碼,帶載波相位平滑
重捕獲:< 1s
最新的ASIC芯片;COAST專利算法;EVEREST多路徑抑制技術
誤差范圍: <=10米
導航地圖	支持凱立德、百度、谷歌、高德等導航地圖
輸入法	全屏手寫,半屏手寫,筆劃,拼音,數字,字母,符號
物理接口	高速USB2.0設備端接口,3.5棍插充電接口
攝像頭(選配)	后置500W像素攝像頭, 帶閃光燈
手電筒	低功耗LED燈照明,應急使用
指紋模塊(選配)	傳感器類型:電感式,圖像大小:256*288, 圖像分辨率:500DPI
	注冊時間 < 3秒,對比時間<0.1s,比對時間 < 0.5秒(100枚)
	拒真率<0.1%, 認假率<0.001%, 指紋容量:512枚
一維條碼(SE955/N431X)
識讀碼制	可識讀各種主要一維條碼:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN
識讀距離	0 cm~50 cm
識讀率	首讀率≥99%,誤碼率≤0.01%,拒識率≤0.01%
二維條碼
Moto-SE4500	硬件解碼,解碼速度快,誤碼率≤0.01%
Honeywell-5180	硬件解碼,解碼速度快,誤碼率≤0.01%
RFID 
超高頻(915MHz)	3m以上距離針對EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C協議的900MHz的標簽進行讀操作(與標簽和天線有關)
高頻(13.56MHz)	0~7cm距離內針對ISO15693、ISO14443雙協議13.56MHz的標簽進行讀寫(與標簽和天線有關)
低頻	125K/134.2K動物耳標
PSAM	支持兩張PSAM卡
高頻(CPU卡讀取)	支持CPU卡的讀寫,配合PSAM使用
有源近距離通訊(選配)
有源2.45G	距離200m,200張標簽可以全部一次性讀取
433M	讀取距離200m以上,距離可調
ZIGBEE	適用無線組網數據采集
電池性能
電池	4000mAh鋰聚合物電池,待機時間:大于150小時,工作時間:大于8小時,交流適配器充電(1A)
電池待機時間	電池充滿電后,關閉無線通訊功能待機,360小時后,能正常運行 
電池充電時間	充電時間<4.5小時
充電工作時間	8小時以上(一次充滿電)
工作環境
操作溫度	-20℃~50℃
存儲溫度	-20℃~70℃
相對濕度	10%~90%RH,不凝結
防護等級	IP65
物理參數
總重量	小于300克(包括電池,不包括充電器)
機身尺寸	148(長)×77.5(寬)×27(厚)± 2 mm
附件
標配	鋰電池1個,充電器1個, USB數據通信線1條,皮套1個
                
                        