產品詳情:
GRB系列   GRBxxxxD-xW   2 ~10W  (2:1)寬電壓輸入高電壓穩壓輸出GRB系列(2:1)寬電壓輸入高電壓穩壓輸出金屬外殼屏蔽封裝模塊電源介紹 
GRB  2~10W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:9~18V、及18~36VDC標準(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內變化)。輸出單電壓:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應用范圍廣等優點。
技術參數 
輸出特性
技術指標	技術參數	測試條件
穩壓精度	3.0 %max	0%~100%負載范圍
電壓調整率	0.5%max	滿載
負載調整率	+/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)	0%~100%負載范圍
紋波和噪聲	≤150 mV p-p, max	20MHz帶寬
動態響應速度	≤150us	25%負載~滿載
啟動延遲時間	500ms	
輸入特性
輸入電壓范圍	(12VDC)9.0—18VDC	
	(24VDC)18—36VDC	
		
線性高速率	0.5%	低端 ~ 高端
一般特性
開關頻率	300KHz	典型值
轉換效率	參見型號選擇表	
隔離電壓	不隔離	輸入和輸出之間
平均無故障間隔時間	1000000小時	
溫度系數	0.02%/℃	
環境特性
工作溫度范圍	-40℃~+85℃	
儲存濕度	-55℃~+125℃	
相對濕度	10%~90%	
冷卻方式	自由空氣	
GRB系列   GRBxxxxD-xW   2 ~10W     (2:1)寬電壓輸入高電壓穩壓輸出
產品型號選擇指南 
產品型號	輸入電壓(VDC)	輸出電壓(VDC)	輸出電流(mA)	效率(%)
	標稱值	輸入范圍			
GRB12110D-2W5	12 .0	9.0~18.0 	110	20	80
GRB12150D-2W	12 .0	9.0~18.0 	150	14	82
GRB12250D-2W	12 .0	9.0~18.0 	250	8	85
GRB24110D-2W	24 .0	18.0~36.0 	110	18	82
GRB24150D-2W	24 .0	18.0~36.0 	150	13	84
GRB24250D-2W	24 .0	18.0~36.0 	150	8	86
GRB12110D-3W	12 .0	9.0~18.0 	110	27	80
GRB12150D-3W	12 .0	9.0~18.0 	150	20	82
GRB12250D-3W	12 .0	9.0~18.0 	250	12	85
GRB24110D-3W	24 .0	18.0~36.0 	110	27	82
GRB24150D-3W	24 .0	18.0~36.0 	150	20	83
GRB24250D-3W	24 .0	18.0~36.0 	250	12	85
GRB12150D-5W	12 .0	9.0~18.0 	150	34	85
GRB12250D-5W	12 .0	9.0~18.0 	250	20	86
GRB24110D-5W	24 .0	18.0~36.0 	110	45	85
GRB24150D-5W	24 .0	18.0~36.0 	150	34	87
GRB24250D-5W	24 .0	18.0~36.0 	250	20	88
GRB12110D-6W	12 .0	9.0~18.0 	110	55	76
GRB12150D-6W	12 .0	9.0~18.0 	150	40	78
GRB12250D-6W	12 .0	9.0~18.0 	250	25	80
GRB24110D-6W	24 .0	18.0~36.0 	110	55	78
GRB24150D-6W	24 .0	18.0~36.0 	150	40	79
GRB24250D-6W	24 .0	18.0~36.0 	250	25	81
GRB12100D-8W	12 .0	9.0~18.0 	100	80	78
GRB12150D-8W	12 .0	9.0~18.0 	150	50	80
GRB12250D-8W	12 .0	9.0~18.0 	250	30	82
GRB系列   GRBxxxxD-xW   2 ~10W     (2:1)寬電壓輸入高電壓穩壓輸出
產品型號	輸入電壓(VDC)	輸出電壓(VDC)	輸出電流(mA)	效率(%)
	標稱值	輸入范圍			
GRB24100D-8W	24 .0	18.0~36.0 	100	80	79
GRB24150D-8W	24 .0	18.0~36.0 	150	50	81
GRB24250D-8W	24 .0	18.0~36.0 	250	30	83
GRB12100D-10W	12 .0	9.0~18.0 	100	100	80
GRB12150D-10W	12 .0	9.0~18.0 	150	67	82
GRB12250D-10W	12 .0	9.0~18.0 	250	40	85
GRB24100D-10W	24 .0	18.0~36.0 	100	100	82
GRB24150D-10W	24 .0	18.0~36.0 	150	67	83
GRB24250D-10W	24 .0	18.0~36.0 	250	40	85
外型尺寸及引腳描述
GRB  2~5W系列   產品尺寸:25.4x25.4x10.14       單位: mm
 
* 產品設計與規格如有更改,恕不另行通知。
GRB24150D-2W
GRB系列   GRBxxxxD-xW   2 ~10W     (2:1)寬電壓輸入高電壓穩壓輸出
GRB  6~10W系列   產品尺寸:50.8x25.4x10.14      單位: mm
 
PIN腳	2W~5W 引腳功能說明
1	+Vin	輸入正
2	GND	輸入負
3	+Vout	輸出正
4	NC	空腳
5	GND	輸出負
PIN腳	6W~10W 引腳功能說明
1	+Vin	輸入正	5	+Vout	輸出正
2	GND	輸入負	6	ADJ	調整端
3	REM	遙控端	7	NC	空腳
4	GND	輸入負	8	GND	輸出負
					
產品應用圖
備注:GRB系列高電壓穩壓輸出高于80VDC的產品請在輸出端增加一個濾波電容。
 
產品選型舉例:
1、	型號:GRB12110D-2W5,輸出端C4電容可選 47UF/200V的電解電容。
輸入電壓Vin:9~18VDC;輸出電壓Vout:110VDC;輸出功率:2.5W
2、	型號:GRB24250D-10W,輸出端C4電容可選 47UF/400V的電解電容。
輸入電壓Vin:18~36VDC;輸出電壓Vout:250VDC;輸出功率:10W
                
                        