產品詳情:
DT-8808|DT-8809技術指標: 
	DT8808	 	DT8809A
最大量程	400000Lux
分辨率	0.1Lux/0.01Fc
誤差	±5%±10d(<10000Lux) ±10%±10d(>10000Lux)
測量速度	1.5次/秒
液晶讀數	4000
自動量程	*	 	*
模擬條指示	41段	 	40段
峰值保持	*	 	*
最大/最小值保持	*	 	*
數據保持	*	 	*
相對值模式	*	 	*
USB電腦接口	 	 	*
99組數據存儲	 	 	*
低電池提示	*	 	*
自動關機	*	 	*
DT-8808|DT-8809尺寸:255 x 75 x 50毫米 重量:280克
                
                        