產(chǎn)品詳情:
技術(shù)規(guī)格							
							
物理特性							
尺寸			167.8mm(H)*83.8mm(W)*26.8mm				
重量			324g(包括電池)				
顯示			5" 720 x 1280;LED 背光; 觸摸: 5點(diǎn)電容				
按鍵			物理按鍵: 5 用戶(hù)自定義按鍵; 開(kāi)機(jī)鍵;				
電池			可拆卸的鋰離子電池				
			鋰離子電池. 標(biāo)準(zhǔn): 3.8 V; 4500 mAh 				
環(huán)境							
跌落			1.2m跌落				
防塵防水			IP67				
溫度			操作溫度: -20 to 50 ℃;存儲(chǔ)/運(yùn)輸溫度: -30 to 70 ℃				
接口							
USB接口			"USB Typec 連接器: 高速 USB 2.0 主機(jī)模式
和從設(shè)備模式; "				
			以太網(wǎng):外接單槽座充, 速度 1 Gbps				
TF 卡接口			"1x TF 卡槽: 符合 Micro SD-HC
卡; 速度 48 Mbps;
"				
			容量 128Gb;用戶(hù)可拆卸可訪問(wèn)				
SIM 卡接口			1x  SIM 卡槽, or 2x SIM卡槽(可選)				
SAM 卡接口			1x  SAM 卡槽, or 2x/3x SAM 卡槽(可選)				
系統(tǒng)							
處理器			高通驍龍?zhí)幚砥?核1.5Ghz				
內(nèi)存			RAM: 1 GB;eMMC Flash: 8 GB				
操作系統(tǒng)			Google? Android?  7.1.2				
傳感器			加速度; 陀螺儀; 光感; 近距離感應(yīng);指南針				
攝像頭			后置攝像頭: 8M 自動(dòng)對(duì)焦帶閃光				
			前置攝像頭: 2M				
馬達(dá)			支持				
指示燈			3 色燈; 藍(lán)燈充電; 紅/綠掃碼或者用戶(hù)自定義				
軟件							
應(yīng)用			掃碼配置,應(yīng)用管理,按鍵重映射管理				
開(kāi)發(fā)			Moniuliuma SDK with Android? for Eclipse and Studio 實(shí)例代碼和文檔				
無(wú)線通訊							
Wifi			 802.11 a/b/g/n 雙頻 2.4Ghz/5Ghz				
藍(lán)牙			藍(lán)牙4.1帶 BLE				
4G			歐洲: FDD-LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20; TDD-LTE B38/ B40/ B41;WCDMA B1/ B5/ B8;				
			GSM/EDGE 850/900/1800/1900				
			美洲: FDD-LTE B2/ B4/ B5/ B7/ B12/ B13/ B25/ B26; WCDMA B1/ B2/ B4/ B5/ B8;				
			GSM/EDGE 850/1900				
			中國(guó): FDD-LTE B1/ B3/ B8; TDD-LTE B38/ B39/ B40/ B41;WCDMA B1/ B8;				
			TD-SCDMA B34/39; EVDO BC0; GSM/EDGE 900/1800				
			日本: FDD-LTE B1/ B3/ B8/ B18/ B19/ B26; TDD-LTE B41;WCDMA B1/ B6/ B8/ B19;				
			GSM/EDGE 900/1800				
			澳洲: FDD-LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B28; TDD-LTE B40;WCDMA B1/ B2/ B5/ B8;				
			GSM/EDGE 850/900/1800/1900				
							
			語(yǔ)音和數(shù)據(jù)通信				
			SIM 卡可拆卸可訪問(wèn); 				
定位			"支持類(lèi)型: GPS, GLONASS,Beidou;Time-To-First-Fix: Cold starts 26s;
 "				
			Aided starts 2s;Reacquisition 1.5s				
NFC			支持下面標(biāo)準(zhǔn): ISO14443-4(type-A, type-B); ISO15693; 				
			Mifare; Felica				
解碼能力							
一維碼			自動(dòng)解析所有的標(biāo)準(zhǔn)1D碼包括 GS1 DataBar?.				
二維碼			Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, HanXin, UPU FICS, USPS Intelligent Mail				
郵政碼			Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET,POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC)				
堆疊碼			Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Composites,GS1 DataBar Expanded Stacked, 				
			GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional				
安規(guī)							
機(jī)構(gòu)認(rèn)證			符合必要的安規(guī)要求				
環(huán)保			符合 EU RoHS				
2D 光源			瞄準(zhǔn)系統(tǒng) (激光): EN/IEC 60825-1:2007(Class 2); 21 CFR 1040 (CDRH) (Class 2)				
			補(bǔ)光系統(tǒng) (白光):IEC 62471 Exempt risk group				
保證			質(zhì)保1年				
可選功能							
超高頻			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
低頻			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
ZIGBEE			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
LARA			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
指紋識(shí)別			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
硬對(duì)講			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
虹膜識(shí)別			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
電力紅外			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
433M/315M			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
2.45G有源標(biāo)簽識(shí)別			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)				
二代證閱讀識(shí)別			細(xì)節(jié)咨詢(xún)研發(fā)
                
                        