產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品參數(shù)
性能參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)版
CPU		Cortex-A53 2.0 GHz 八核	
			
RAM+ROM		2 GB + 16 GB	
拓展內(nèi)存		MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128GB	
操作系統(tǒng)		Android 9.0;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等	
高配版
	CPU			Cortex-A53 2.0 GHz 八核	
					
	RAM+ROM			3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB		
	拓展內(nèi)存			MicroSD (TF)卡可擴(kuò)展至128 GB		
	操作系統(tǒng)			Android 9.0;支持 Soti MobiControl, SafeUEM等		
	數(shù)據(jù)通訊					
						
	八核	支持IEEE802.11 a/b/g/n協(xié)議(2.4G/5G雙頻),內(nèi)置天線	
	WLAN				
					
					2G: 900/1800 MHz		
	WWAN			3G: 900/1900/2000/2100MHz		
				4G: TDD-LTE: B38/B39/B40/B41	
						
					FDD-LTE: B1/B3/B5	
	藍(lán)牙			Bluetooth 4.0/5.0;BLE		
	GNSS			集成GPS,GLONASS和北斗;內(nèi)置天線,支持AGPS		
	高頻(選配)					
	工作頻率			13.56 MHz	
					
	協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)			ISO14443A/B,ISO15693		
				M1卡 (S50/70),M0 (Ultralight)		
					M3 (Desfire D40/D41/D81),CPU_A卡		
	標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)			CPU_B卡		
				ICODE II,TI2048,LRI64K 其他標(biāo)準(zhǔn)高頻卡,可定制開(kāi)發(fā)	
						
	讀寫(xiě)距離			3-8 cm		
	物理參數(shù)			178 x 80 x 17.2 mm	
	整機(jī)尺寸				
					
	整機(jī)重量			< 242 g(取決于模塊配置)		
	顯示屏			5.0英寸,IPS FHD 1280 x 720分辨率		
	觸控屏			康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,		
				支持手套或濕手操作		
							
					可充電鋰聚合物電池4300 mAh;可選配手柄模式電量9500mAh	
							
	電池容量			待機(jī)時(shí)間>300小時(shí)		
				工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境)		
					充電時(shí)間2-3小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線)		
	擴(kuò)展卡槽			1個(gè)SIM卡槽,一個(gè)卡槽SIM或TF二選一		
	通訊接口			USB 2.0 Type-C, OTG		
	音頻			揚(yáng)聲器,1個(gè)麥克風(fēng),支持語(yǔ)音通話		
	鍵盤			5個(gè)主鍵盤,1個(gè)電源鍵,2個(gè)掃描鍵,2個(gè)音量鍵		
	傳感器			重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動(dòng)馬達(dá)		
	開(kāi)發(fā)環(huán)境			終端軟件開(kāi)發(fā)工具包	
	SDK				
					
	開(kāi)發(fā)語(yǔ)言			Java		
	開(kāi)發(fā)工具			Eclipse / Android Studio		
使用環(huán)境
工作溫度		-20°C至50°C(滿足起訂量可選配低溫電池)	
			
儲(chǔ)存溫度		-40°C至70°C	
環(huán)境濕度		5%RH - 95%RH(無(wú)凝結(jié))	
跌落規(guī)格		在操作溫度范圍內(nèi),6面均能承受多次(至少20次)從1.8米高度	
		跌落至混凝土地面的沖擊	
滾動(dòng)測(cè)試		滾動(dòng)連續(xù)1000次0.5米,6個(gè)面接觸面滾動(dòng)后依然穩(wěn)定運(yùn)行,	
		達(dá)到 IEC 滾動(dòng)規(guī)格	
防護(hù)等級(jí)		IP65 / IP67,達(dá)到 IEC 密封標(biāo)準(zhǔn)	
靜電防護(hù)		±15 KV空氣放電,±6 KV接觸放電	
數(shù)據(jù)采集
攝像頭
后置攝像頭		1300萬(wàn)像素彩色攝像頭	
			
		支持自動(dòng)對(duì)焦、閃光燈	
			
前置攝像頭		500萬(wàn)像素彩色攝像頭	
(選配)			
NFC(選配)		13.56MHz	
工作頻率			
			
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)		ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2等	
標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)		M1卡(S50, S70), CPU卡, NFC標(biāo)簽等	
讀寫(xiě)距離		2-4 cm	
條碼采集 (選配)	
二維掃描引擎		Zebra SE4710 / Honeywell N6603	
			
支持一維條碼		UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,	
		Code11,Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,	
類型			
		Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS等	
			
		PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,	
支持二維條碼		TLC-39,Datamatrix,QR code,Micro QR code,	
		Aztec,MaxiCode; Postal Codes: US PostNet,	
類型			
		US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan	
			
低頻(選配)		Postal,DutchPostal (KIX)等	
		< 150 ms	
識(shí)別時(shí)間			
			
工作距離		3-8cm	
組裝方式		內(nèi)置,不影響外觀	
			
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)		125K、134K	
配件(標(biāo)配)
標(biāo)配		適配器,數(shù)據(jù)線,防摔繩,屏幕保護(hù)膜等	
			
選配		底座,護(hù)套等	
*配件詳情請(qǐng)參考配件指南	
指紋(選配)
指紋模組	電容式USB按壓式指紋模組
					
圖像大小	256*360pixel;FBI PIV FAP 10認(rèn)證	
圖像分辨率	508 dpi
					
國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)	符合ISO19794-2,ISO19794-4,ANSI 378,ANSI 381和WSQ國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)
			
權(quán)威認(rèn)證	通過(guò)公安部認(rèn)證,美國(guó)FBI PIV Mobile ID FAP 10以及印度STQC認(rèn)證
					
采集速度快	單幀圖像采集時(shí)間≤0.25s
                
                        