中共莆田市委黨校(莆田市行政學院)新校區建設項目智能化工程(二次)結果公告(采購包1)
一、項目編號:[350301]HCBY[GK]2024001
二、項目名稱:中共莆田市委黨校(莆田市行政學院)新校區建設項目智能化工程(二次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 福建省郵電工程有限公司 | 福建省福州市晉安區東門浦下村116號 | 18,302,162.79元 |
四、主要標的信息
采購包1(中共莆田市委黨校(莆田市行政學院)新校區建設項目智能化工程):
貨物類(福建省郵電工程有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他辦公設備 | 常態化教室多媒體 | 海康威視等,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 1,157,055.7500 | 1,157,055.75 |
| 1-2 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 精品教學錄播 | SOUNDNOW等,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 324,336.5500 | 324,336.55 |
| 1-3 | 其他辦公設備 | 實訓室多媒體 | 海康威視等,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 1,572,752.3400 | 1,572,752.34 |
| 1-4 | 其他視頻會議系統設備 | 多媒體會議 | ??低暤?,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 3,788,658.4500 | 3,788,658.45 |
| 1-5 | 其他音頻節目制作和播控設備 | 校園廣播 | 海康威視等,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 67,977.0000 | 67,977.00 |
| 1-6 | 視頻監控設備 | 視頻安防監控 | 海康威視等,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 1,556,809.6500 | 1,556,809.65 |
| 1-7 | 視頻監控設備 | 入侵報警 | ??低暤?,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 18,592.2000 | 18,592.20 |
| 1-8 | 視頻監控設備 | 緊急報警求助 | ??低暤?,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 23,015.0000 | 23,015.00 |
| 1-9 | 視頻監控設備 | 人行通道管理 | 海康威視等,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 89,442.2000 | 89,442.20 |
| 1-10 | 鎖 | 智能門禁 | ??低暤?,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 476,504.0000 | 476,504.00 |
| 1-11 | 視頻監控設備 | 車輛出入管理 | ??低暤?,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 42,843.0000 | 42,843.00 |
| 1-12 | 視頻監控設備 | 電子巡查 | ??低暤?,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 10,025.0000 | 10,025.00 |
| 1-13 | 其他有線傳輸線路 | 電梯五方通話 | 康諾思等,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 60,402.0000 | 60,402.00 |
| 1-14 | 視頻監控設備 | 訪客管理 | ??低暤龋唧w詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 16,026.0000 | 16,026.00 |
| 1-15 | 其他網絡設備 | 計算機網絡 | 銳捷等,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 2,467,384.7800 | 2,467,384.78 |
| 1-16 | 其他信息化設備 | 網絡數據中心 | ??低暤?,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 577,936.0500 | 577,936.05 |
| 1-17 | 其他信息安全設備 | 信息安全 | 天融信等,具體詳見投標文件報價部分 | 詳見招標文件第五章 | 1 | 批 | 497,059.0000 | 497,059.00 |
服務類(福建省郵電工程有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 單位 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-18 | 基礎軟件開發服務 | 黨校門戶網站 | 教職工服務門戶、領導個人門戶等,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 批 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 120,000.00 |
| 1-19 | 基礎軟件開發服務 | OA 辦公系統 | 我的桌面、個人事務、公文管理等,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 批 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 170,000.00 |
| 1-20 | 基礎軟件開發服務 | 統一信息管理平臺 | 統一用戶管理、統一權限管理、統一身份認證、統一信息門戶,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 批 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 426,300.00 |
| 1-21 | 基礎軟件開發服務 | 教學科研管理 | 網上報名系統、教學教務管理系統等,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 批 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 1,278,900.00 |
| 1-22 | 基礎軟件開發服務 | 移動服務平臺 | 移動辦公(教職工端)、移動學習(學員端)等,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 批 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 213,150.00 |
| 1-23 | 基礎軟件開發服務 | 一卡通管理平臺 | 一卡通管理平臺、權限管理子系統等,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 批 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 1,054,179.00 |
| 1-24 | 基礎軟件開發服務 | 數字化圖書館 | 圖書館集成管理系統、公共書目檢索系統等,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 批 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 305,400.00 |
| 1-25 | 基礎軟件開發服務 | 智慧電子班牌 | 前端設備、管理中心等,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 批 | 完全滿足招標文件要求,具體詳見投標文件技術商務部分 | 141,750.00 |
工程類(福建省郵電工程有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 單位 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-26 | 架線、管道預制構件組裝和裝配 | 綜合布線 | 工作區子系統等綜合布線,具體詳見投標文件技術商務部分 | 自合同簽訂之日起180日 | 批 | 陳建理 | 機電及建筑專業一級建造師,閩1352021202200292 | 718,814.72 |
| 1-27 | 其他業務用房施工 | 消控室 | 消控室機房裝修等,具體詳見投標文件技術商務部分 | 自合同簽訂之日起180日 | 批 | 陳建理 | 機電及建筑專業一級建造師,閩1352021202200292 | 88,213.34 |
| 1-28 | 其他業務用房施工 | 校園廣播室 | 校園廣播室機房裝修等,具體詳見投標文件技術商務部分 | 自合同簽訂之日起180日 | 批 | 陳建理 | 機電及建筑專業一級建造師,閩1352021202200292 | 18,845.41 |
| 1-29 | 架線、管道預制構件組裝和裝配 | 綜合管網 | 橋架及室外管道等綜合管網,具體詳見投標文件技術商務部分 | 自合同簽訂之日起180日 | 批 | 陳建理 | 機電及建筑專業一級建造師,閩1352021202200292 | 1,019,791.35 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 王龍 |
| 評審專家: | 黃朝輝 、 翁祖高 、 胡夏玉 、 李志強 、 鄭葉青 、 郭明芬 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
服務中標(成交)金額在100萬以下部分按照1.5%,100-500萬部分按1.1%收取,500-1000萬部分按0.8%收取,1000-5000萬部分按0.5%收取。按以上標準向中標人收取代理服務費。中標人在領取中標通知書前,以轉賬或匯款方式提交。?開戶名--華誠博遠工程咨詢有限公司,開戶行—中國農業銀行北京騾馬市支行,帳號—?11170101040007437
代理服務費收費金額:
合同包1中共莆田市委黨校(莆田市行政學院)新校區建設項目智能化工程:14.051萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.評標情況及說明,包括投標無效投標人名單及原因:
資格審查小組審查各投標人資格,審查情況如下:
至提交投標文件截止時間,共有15個投標人遞交投標文件,其中中移系統集成有限公司、北京時代凌宇科技股份有限公司、福建川盛電子有限公司未按招標文件要求提供分包協議及中小企業聲明函,福建省新視界信息技術有限公司未按招標文件要求提供特定資格條件證書、分包協議及中小企業聲明函,故其資格性審查不合格。其余11家投標人的資格性審查均合格。
評標委員會審查各投標人技術商務部分符合性,審查情況如下:
各投標人的技術商務部分的符合性審查均合格。
評標委員會審查各投標人報價部分符合性,審查情況如下:
各投標人的報價部分的符合性審查均合格。
2.政策性價格扣除或加分情況:福建榕基軟件股份有限公司、福建省郵電工程有限公司、銀江技術股份有限公司、冠林電子有限公司、廣東兆邦智能科技股份有限公司、廈門兆翔智能科技有限公司政策性加分5.40,恒鋒信息科技股份有限公司政策性加分3.60,其余無政策性價格扣除或加分。
3.根據采購資料歸檔需求,中標人提供其上傳至福建省政府采購網上公開信息系統的電子投標文件的紙質版(膠裝后并加蓋中標人單位公章騎縫章),數量:2套,遞交至招標代理機構收。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:中共莆田市委黨校
地址:莆田市城廂區筱塘北街思源路99號
聯系方式:0594-2889936
2.采購機構信息
名稱:華誠博遠工程咨詢有限公司
地址:莆田市荔城區拱辰街道東圳東路17號帝源首座三層
聯系方式:0594-2551316
3.項目聯系方式
項目聯系人:蔡先生
電話:0594-2551316