陽江市陽東區第一中學智慧閱讀室設備及配套采購采購結果公告
來源:RFID世界網
日期:2024-03-21
摘要:RFID
一、項目編號:GDZS-2024-010800YZ
二、項目名稱:陽江市陽東區第一中學智慧閱讀室設備及配套采購采購
三、采購結果
合同包1(陽江市陽東區第一中學智慧閱讀室設備及配套采購采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州慶騰文教設備有限公司 | 廣州市花都區花城街公益村一隊東城里北路東一巷6號2樓 | 2,858,864.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(陽江市陽東區第一中學智慧閱讀室設備及配套采購采購):
貨物類(廣州慶騰文教設備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他圖書檔案設備 | 自助借還書機 | 諾圖 | V7.0 | 2.00(臺) | 72,800.00 | 145,600.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 鋼制書架 | 卓億 | ZY-02 | 104.00(組) | 1,380.00 | 143,520.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 閱覽桌 | 卓億 | ZY-08 | 21.00(套) | 3,200.00 | 67,200.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 吧臺 | 卓億 | ZY-18 | 4.50(㎡) | 1,980.00 | 8,910.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 監控頭 | 海康威視 | DS-2CD3 | 6.00(套) | 3,500.00 | 21,000.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 數字悅聽系統 | 諾圖 | V5.1 | 1.00(臺) | 32,800.00 | 32,800.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 電子閱讀圖書資源 | 諾圖 | 國產 | 55,000.00(冊) | 3.00 | 165,000.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 取書登 | 卓億 | ZY-28 | 8.00(條) | 560.00 | 4,480.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 登高書梯 | 卓億 | ZY-31 | 2.00(個) | 980.00 | 1,960.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 自動玻璃趟門 | 卓億 | ZY-52 | 3.00(趟) | 8,800.00 | 26,400.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 鋁合金玻璃窗 | 卓億 | ZY-55 | 235.00(㎡) | 780.00 | 183,300.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 屏風 | 卓億 | ZY-69 | 52.00(㎡) | 1,350.00 | 70,200.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 窗簾 | 天益 | TY-0258 | 276.00(㎡) | 190.00 | 52,440.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 音頻連接線 | itc | T-K3 | 1.00(根) | 180.00 | 180.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 閱讀室整體結構加固 | 卓億 | ZY-96 | 205.00(㎡) | 2,350.00 | 481,750.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 燈箱片 | 卓億 | ZY-78 | 5.00(個) | 8,800.00 | 44,000.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 吊扇 | 鉆石 | DS56 | 6.00(個) | 260.00 | 1,560.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 喇叭線(室內) | itc | RVV2*1.5 | 150.00(米) | 2.00 | 300.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 天花喇叭 | itc | T-105 | 6.00(只) | 1,280.00 | 7,680.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 數字合并式功放 | itc | T-60DTB | 1.00(臺) | 3,580.00 | 3,580.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 定制討論區吧臺上方造型 | 慶騰 | 國產 | 7.80(㎡) | 1,580.00 | 12,324.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 整體布線 | 慶騰 | 國產 | 205.00(㎡) | 168.00 | 34,440.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 氛圍布置 | 慶騰 | 國產 | 205.00(㎡) | 150.00 | 30,750.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 封墻板 | 卓億 | ZY-32 | 585.00(㎡) | 550.00 | 321,750.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 圓形天花造型 | 慶騰 | 國產 | 25.00(㎡) | 1,680.00 | 42,000.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 格柵頂 | 慶騰 | 國產 | 367.00(㎡) | 560.00 | 205,520.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 邊頂造型 | 慶騰 | 國產 | 289.00(㎡) | 890.00 | 257,210.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 油漆 | 立邦 | 立邦全能漆-水性 | 92.00(㎡) | 90.00 | 8,280.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 噴漆 | 立邦 | 立邦全能漆 | 850.00(㎡) | 90.00 | 76,500.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 地磚 | 良彬 | 仿石紋 | 205.00(㎡) | 510.00 | 104,550.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 大數據平臺 | 諾圖 | V6.0 | 1.00(套) | 46,800.00 | 46,800.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 圖書管理系統 | 諾圖 | V7.0 | 1.00(套) | 69,800.00 | 69,800.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | RFID安全門 | 諾圖 | V3.0 | 6.00(片) | 12,800.00 | 76,800.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 智能導讀管理系統 | 諾圖 | V3.0 | 1.00(套) | 38,500.00 | 38,500.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 工業級條碼掃描槍 | 諾圖 | C501 | 2.00(臺) | 680.00 | 1,360.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 移動還書箱 | 諾圖 | HSX-01 | 1.00(臺) | 3,680.00 | 3,680.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 圖書查詢機 | 諾圖 | V6.0 | 1.00(臺) | 32,800.00 | 32,800.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 桌面讀卡器 | 諾圖 | FK01 | 2.00(臺) | 720.00 | 1,440.00 |
| 1-2 | 其他圖書檔案設備 | 館員工作站 | 諾圖 | V1.0 | 1.00(臺) | 32,500.00 | 32,500.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘紅、陳社教、關超、謝曉、雷玉英
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 中標服務費參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發改委[發改價格[2011]534號]文及相關規定收取,按差額定率累進法計算,以中標金額作為收費的計算依據。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 陽江市陽東區第一中學智慧閱讀室設備及配套采購采購 | 3.5448 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陽江市陽東區第一中學智慧閱讀室設備及配套采購采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州慶騰文教設備有限公司 | 通過 | 通過 | 51.00 | 17.00 | 21.11 | 89.11 | 1 | 1 |
| 廣東博能創新科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 5.00 | 20.98 | 72.98 | 2 | 2 |
| 廣東研發文化科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.00 | 8.00 | 30.00 | 45.00 | 3 | 3 |
| 廣州豐沃信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 4.00 | 5.00 | 20.97 | 29.97 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:陽江市陽東區第一中學
地 址:陽江市陽東區育才路1號
聯系方式:0662-6616762
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東中實項目管理有限公司
地 址:陽江市陽東區東城鎮湖景大道4號之一號(住所申報)
聯系方式:0662-3673168
3.項目聯系方式
項目聯系人:譚道柏
電 話:0662-3673168