牡丹江市江南實驗學校設施設備采購招標公告
項目概況
設施設備采購招標項目的潛在投標人應在公告期內憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執行-應標-項目投標”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標文件,并于 2024年08月01日 09時00分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:[231001]MDJZC[GK]20240024
項目名稱:設施設備采購
采購方式:公開招標
預算金額:4,998,425.00元
采購需求:
合同包1(設施設備采購):
合同包預算金額:4,998,425.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧校園基礎管理平臺-基礎管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 90,000.00 | - |
| 1-2 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧校園綜合管理云平臺-校園辦公 | 1(套) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 1-3 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧校園綜合管理云平臺-校務管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 1-4 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-教學資源管理 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-5 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-互動課堂教學系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-6 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-互動課堂學生系統 | 50(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-7 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-研討互動手寫板 | 50(套) | 詳見采購文件 | 100,000.00 | - |
| 1-8 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-互動AP互動接收器 | 2(套) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-9 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-智慧課堂USB充電柜 | 1(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-10 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數據分析系統-校園數據大腦 | 1(套) | 詳見采購文件 | 80,000.00 | - |
| 1-11 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門 安全通道-校園安全管理系統: | 1(個) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-12 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門 安全通道-單機芯擺閘: | 2(個) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-13 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門 安全通道-雙機芯擺閘: | 3(個) | 詳見采購文件 | 28,500.00 | - |
| 1-14 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門 安全通道-人臉識別終端: | 8(個) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
| 1-15 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門 安全通道-人臉識別軟件系統: | 8(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-16 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門 安全通道-門禁控制器: | 4(個) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-17 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門 安全通道-門禁讀頭: | 8(個) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-18 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門 安全通道-門禁電源: | 4(個) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-19 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門 安全通道-發卡器: | 1(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - |
| 1-20 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-請假管理 系統-請假管理系統: | 1(個) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-21 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-請假管理 系統-門衛監管放行終端: | 1(個) | 詳見采購文件 | 5,500.00 | - |
| 1-22 | 數據、多媒體通信終端設備 | 服務器-支撐服務-數據中心服務器: | 1(個) | 詳見采購文件 | 28,000.00 | - |
| 1-23 | 教具 | 納米智慧黑板 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
| 1-24 | 數據、多媒體通信終端設備 | 班班通大數據管理平臺 | 10(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-25 | 數據、多媒體通信終端設備 | 多媒體講臺 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-26 | 數據、多媒體通信終端設備 | 班級擴聲系統 | 10(套) | 詳見采購文件 | 24,700.00 | - |
| 1-27 | 數據、多媒體通信終端設備 | 學生收納柜 | 40(組) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
| 1-28 | 數據、多媒體通信終端設備 | 資源管理主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 32,000.00 | - |
| 1-29 | 數據、多媒體通信終端設備 | 4K 錄播主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
| 1-30 | 數據、多媒體通信終端設備 | 4K 錄播主機管理系統軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,500.00 | - |
| 1-31 | 數據、多媒體通信終端設備 | 多媒體導播控制平臺軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-32 | 數據、多媒體通信終端設備 | 圖像自動跟蹤系統軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 18,300.00 | - |
| 1-33 | 數據、多媒體通信終端設備 | 4K 云臺攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 66,000.00 | - |
| 1-34 | 數據、多媒體通信終端設備 | 高清攝像機系統軟件 | 4(套) | 詳見采購文件 | 46,400.00 | - |
| 1-35 | 數據、多媒體通信終端設備 | 高清全景攝像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-36 | 數據、多媒體通信終端設備 | 高清攝像機系統軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 6,700.00 | - |
| 1-37 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-38 | 數據、多媒體通信終端設備 | 指向麥克風 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 3,600.00 | - |
| 1-39 | 數據、多媒體通信終端設備 | 可視化控制面板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-40 | 數據、多媒體通信終端設備 | 互動課堂控制軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,500.00 | - |
| 1-41 | 數據、多媒體通信終端設備 | 功放 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-42 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音箱: | 2(只) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-43 | 教具 | 智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-44 | 教具 | 學生桌椅 | 50(套) | 詳見采購文件 | 20,000.00 | - |
| 1-45 | 教具 | 多媒體講臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,950.00 | - |
| 1-46 | 數據、多媒體通信終端設備 | 導播控制電腦: | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,900.00 | - |
| 1-47 | 教具 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
| 1-48 | 數據、多媒體通信終端設備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 300.00 | - |
| 1-49 | 數據、多媒體通信終端設備 | 觀摩電視 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-50 | 數據、多媒體通信終端設備 | 線材 | 1(批) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-51 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教育錄播主機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 130,000.00 | - |
| 1-52 | 數據、多媒體通信終端設備 | 多媒體錄播一體機軟件 | 10(套) | 詳見采購文件 | 85,000.00 | - |
| 1-53 | 數據、多媒體通信終端設備 | 云眼攝像機 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-54 | 數據、多媒體通信終端設備 | 4K 雙目AI 攝像機管理軟件 | 20(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-55 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻處理器 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 1-56 | 數據、多媒體通信終端設備 | 全向麥克風 | 20(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-57 | 數據、多媒體通信終端設備 | 控制終端 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - |
| 1-58 | 數據、多媒體通信終端設備 | 線材 | 10(批) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-59 | 教具 | 納米智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 33,000.00 | - |
| 1-60 | 教具 | 實物展臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 800.00 | - |
| 1-61 | 數據、多媒體通信終端設備 | 教師機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-62 | 數據、多媒體通信終端設備 | 學生機 | 45(臺) | 詳見采購文件 | 189,000.00 | - |
| 1-63 | 基礎軟件 | 操作系統 | 76(套) | 詳見采購文件 | 6,080.00 | - |
| 1-64 | 教具 | 多媒體講臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-65 | 數據、多媒體通信終端設備 | 交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-66 | 教具 | 教室桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,100.00 | - |
| 1-67 | 教具 | 教室椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
| 1-68 | 教具 | 學生桌 | 23(張) | 詳見采購文件 | 23,000.00 | - |
| 1-69 | 教具 | 學生椅 | 45(把) | 詳見采購文件 | 4,050.00 | - |
| 1-70 | 教具 | 耳機 | 45(副) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-71 | 數據、多媒體通信終端設備 | 微機室運維管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 46,000.00 | - |
| 1-72 | 教學儀器 | 靜電地板 | 75(平方) | 詳見采購文件 | 33,750.00 | - |
| 1-73 | 數據、多媒體通信終端設備 | 圖書館管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
| 1-74 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字圖書館系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
| 1-75 | 數據、多媒體通信終端設備 | 自助借還書機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 45,000.00 | - |
| 1-76 | 數據、多媒體通信終端設備 | 館員工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 20,900.00 | - |
| 1-77 | 數據、多媒體通信終端設備 | RFID 圖書標簽 | 40,000(枚) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-78 | 數據、多媒體通信終端設備 | 升降式還書箱 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-79 | 教具 | 電子閱覽桌(6人組合,圓桌) | 6(組) | 詳見采購文件 | 27,000.00 | - |
| 1-80 | 教具 | 電子閱覽區閱覽椅 | 36(把) | 詳見采購文件 | 14,400.00 | - |
| 1-81 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電子借閱機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 35,000.00 | - |
| 1-82 | 數據、多媒體通信終端設備 | 墨水屏閱讀器 | 34(臺) | 詳見采購文件 | 136,000.00 | - |
| 1-83 | 數據、多媒體通信終端設備 | 移動充電車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
| 1-84 | 教具 | 支架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
| 1-85 | 教具 | 會議桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 8,450.00 | - |
| 1-86 | 教具 | 會議椅 | 35(把) | 詳見采購文件 | 15,750.00 | - |
| 1-87 | 教具 | 會議桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-88 | 教具 | 會議椅 | 35(把) | 詳見采購文件 | 15,750.00 | - |
| 1-89 | 教具 | 會議屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-90 | 教具 | 沙盤游戲活動套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
| 1-91 | 教具 | 基礎宣泄套裝 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,200.00 | - |
| 1-92 | 教具 | 心理圖書 | 50(套) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-93 | 教具 | 辦公座椅 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-94 | 教具 | 心理咨詢專用沙發茶幾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,700.00 | - |
| 1-95 | 教具 | 開放書柜 | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-96 | 教具 | 納米智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-97 | 教具 | 音樂黑板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 1,600.00 | - |
| 1-98 | 教具 | 鋼琴 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
| 1-99 | 教具 | 電子琴 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 5,000.00 | - |
| 1-100 | 教具 | 音樂合唱臺 | 4(組) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - |
| 1-101 | 教具 | 六面體凳 | 40(把) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
| 1-102 | 教具 | 納米智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-103 | 教具 | 舞蹈把桿(墻壁式) | 6(套) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
| 1-104 | 教具 | 舞蹈室落地鏡 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,200.00 | - |
| 1-105 | 數據、多媒體通信終端設備 | 舞蹈室音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-106 | 數據、多媒體通信終端設備 | 單元板p1.86 | 33(平方米) | 詳見采購文件 | 204,600.00 | - |
| 1-107 | 數據、多媒體通信終端設備 | 接收卡 | 158(張) | 詳見采購文件 | 25,280.00 | - |
| 1-108 | 數據、多媒體通信終端設備 | 視頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,300.00 | - |
| 1-109 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源 | 158(臺) | 詳見采購文件 | 14,220.00 | - |
| 1-110 | 數據、多媒體通信終端設備 | 顯示屏鋼構 | 33(㎡) | 詳見采購文件 | 27,060.00 | - |
| 1-111 | 數據、多媒體通信終端設備 | 80KW 配電柜 | 1(㎡) | 詳見采購文件 | 3,800.00 | - |
| 1-112 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字調音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,000.00 | - |
| 1-113 | 數據、多媒體通信終端設備 | 線陣低頻音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 20,660.00 | - |
| 1-114 | 數據、多媒體通信終端設備 | 線陣全頻音箱 | 8(只) | 詳見采購文件 | 41,800.00 | - |
| 1-115 | 數據、多媒體通信終端設備 | 超低補償音箱 | 2(只) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
| 1-116 | 數據、多媒體通信終端設備 | 補聲音箱 | 6(只) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
| 1-117 | 數據、多媒體通信終端設備 | 臺唇音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-118 | 數據、多媒體通信終端設備 | 返聽音箱 | 4(只) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
| 1-119 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
| 1-120 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字功放 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 11,200.00 | - |
| 1-121 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字功放 | 7(臺) | 詳見采購文件 | 32,340.00 | - |
| 1-122 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻處理器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 13,400.00 | - |
| 1-123 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源時序器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-124 | 數據、多媒體通信終端設備 | 演講話筒 | 2(只) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-125 | 數據、多媒體通信終端設備 | 無線手持話筒 | 4(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-126 | 數據、多媒體通信終端設備 | 無線頭戴話筒 | 4(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 1-127 | 數據、多媒體通信終端設備 | 會議系統主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-128 | 數據、多媒體通信終端設備 | 會議主席單元 | 1(只) | 詳見采購文件 | 1,550.00 | - |
| 1-129 | 數據、多媒體通信終端設備 | 會議代表單元 | 8(只) | 詳見采購文件 | 12,400.00 | - |
| 1-130 | 數據、多媒體通信終端設備 | 會議系統延長線 | 50(米) | 詳見采購文件 | 750.00 | - |
| 1-131 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻線纜 | 200(米) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-132 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音箱線纜 | 600(米) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-133 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 30(米) | 詳見采購文件 | 450.00 | - |
| 1-134 | 數據、多媒體通信終端設備 | 地插盒 | 6(套) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - |
| 1-135 | 數據、多媒體通信終端設備 | 輔材(會議擴聲系統) | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-136 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電腦調光臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
| 1-137 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 面光燈 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 10,400.00 | - |
| 1-138 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈( 一道) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 23,100.00 | - |
| 1-139 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(二道) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 23,100.00 | - |
| 1-140 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(三道) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 23,320.00 | - |
| 1-141 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(四道) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 23,320.00 | - |
| 1-142 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(五道) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-143 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(六道) | 11(臺) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
| 1-144 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電腦光束燈 | 8(臺) | 詳見采購文件 | 20,800.00 | - |
| 1-145 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源管理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
| 1-146 | 數據、多媒體通信終端設備 | 信號放大器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,400.00 | - |
| 1-147 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻線纜 | 800(米) | 詳見采購文件 | 2,400.00 | - |
| 1-148 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 800(米) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-149 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 20(米) | 詳見采購文件 | 700.00 | - |
| 1-150 | 數據、多媒體通信終端設備 | 輔材(舞臺燈光系統) | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-151 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電動吊桿機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,460.00 | - |
| 1-152 | 數據、多媒體通信終端設備 | 對開拉幕機 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,300.00 | - |
| 1-153 | 數據、多媒體通信終端設備 | 對開軌道 | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,900.00 | - |
| 1-154 | 數據、多媒體通信終端設備 | 傳動裝置 | 1(套) | 詳見采購文件 | 2,300.00 | - |
| 1-155 | 數據、多媒體通信終端設備 | 多功能吊桿 | 8(套) | 詳見采購文件 | 18,760.00 | - |
| 1-156 | 數據、多媒體通信終端設備 | 幕布 | 659(㎡) | 詳見采購文件 | 32,950.00 | - |
| 1-157 | 數據、多媒體通信終端設備 | 控制臺 | 2(路) | 詳見采購文件 | 4,600.00 | - |
| 1-158 | 數據、多媒體通信終端設備 | 鋼絲繩 | 250(米) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-159 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 100(米) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-160 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 100(米) | 詳見采購文件 | 600.00 | - |
| 1-161 | 數據、多媒體通信終端設備 | 舞臺頂柵鋼結構 | 1(項) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-162 | 數據、多媒體通信終端設備 | 輔材(舞臺機械及幕布系統) | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-163 | 數據、多媒體通信終端設備 | 網絡機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
| 1-164 | 數據、多媒體通信終端設備 | 控制桌 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,405.00 | - |
| 1-165 | 數據、多媒體通信終端設備 | 配電箱 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-166 | 數據、多媒體通信終端設備 | 安裝調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-167 | 教具 | 舞臺 | 1(項) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 1-168 | 教具 | 會議禮堂椅 | 300(套) | 詳見采購文件 | 102,000.00 | - |
| 1-169 | 教具 | 納米智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-170 | 教具 | 多媒體講臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-171 | 教具 | 教師桌 | 1(張) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-172 | 教具 | 辦公椅 | 1(把) | 詳見采購文件 | 200.00 | - |
| 1-173 | 教具 | 學生桌 | 24(張) | 詳見采購文件 | 21,600.00 | - |
| 1-174 | 教具 | 學生方凳 | 45(把) | 詳見采購文件 | 3,150.00 | - |
| 1-175 | 教具 | 寫生凳 | 50(個) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-176 | 教具 | 寫生燈 | 4(只) | 詳見采購文件 | 720.00 | - |
| 1-177 | 教具 | 工作臺 | 12(個) | 詳見采購文件 | 9,900.00 | - |
| 1-178 | 教具 | 美術教學用品柜 | 4(個) | 詳見采購文件 | 6,760.00 | - |
| 1-179 | 教具 | 靜物臺 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,000.00 | - |
| 1-180 | 教具 | 磁性白黑板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 260.00 | - |
| 1-181 | 教具 | 小學美術教學掛圖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 240.00 | - |
| 1-182 | 教具 | 影像資料 | 20(套) | 詳見采購文件 | 1,820.00 | - |
| 1-183 | 教具 | 寫生畫板 | 55(塊) | 詳見采購文件 | 1,045.00 | - |
| 1-184 | 教具 | 畫板 | 1(塊) | 詳見采購文件 | 40.00 | - |
| 1-185 | 教具 | 畫架 | 1(個) | 詳見采購文件 | 90.00 | - |
| 1-186 | 教具 | 寫生畫箱 | 1(只) | 詳見采購文件 | 250.00 | - |
| 1-187 | 教具 | 寫生教具(1) | 1(套) | 詳見采購文件 | 390.00 | - |
| 1-188 | 教具 | 寫生教具(2) | 1(套) | 詳見采購文件 | 195.00 | - |
| 1-189 | 教具 | 寫生教具(3) | 1(套) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
| 1-190 | 教具 | 民間美術欣賞及寫生樣本 | 1(套) | 詳見采購文件 | 660.00 | - |
| 1-191 | 教具 | 人體結構活動模型 | 4(個) | 詳見采購文件 | 400.00 | - |
| 1-192 | 教具 | 陶瓷樣本 | 1(套) | 詳見采購文件 | 900.00 | - |
| 1-193 | 教具 | 納米智慧黑板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
| 1-194 | 教具 | 教師演示臺 | 1(張) | 詳見采購文件 | 7,700.00 | - |
| 1-195 | 教具 | 教師升降椅 | 1(張) | 詳見采購文件 | 570.00 | - |
| 1-196 | 教具 | 教師總控電源 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,140.00 | - |
| 1-197 | 教具 | 學生實驗桌 | 8(張) | 詳見采購文件 | 48,000.00 | - |
| 1-198 | 教具 | 實驗凳 | 48(條) | 詳見采購文件 | 6,720.00 | - |
| 1-199 | 教具 | 智能控制 | 1(項) | 詳見采購文件 | 280.00 | - |
| 1-200 | 教具 | 智能照明 | 8(套) | 詳見采購文件 | 2,280.00 | - |
| 1-201 | 教具 | 電路供電系統 | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,720.00 | - |
| 1-202 | 教具 | 系統安裝調試 | 1(項) | 詳見采購文件 | 12,870.00 | - |
| 1-203 | 教具 | 系統安裝輔件 | 1(項) | 詳見采購文件 | 5,720.00 | - |
| 1-204 | 教具 | 低單杠 | 6(付) | 詳見采購文件 | 3,660.00 | - |
| 1-205 | 教具 | 高單杠 | 6(付) | 詳見采購文件 | 4,980.00 | - |
| 1-206 | 教具 | 低雙杠 | 6(付) | 詳見采購文件 | 8,220.00 | - |
| 1-207 | 教具 | 高雙杠 | 6(付) | 詳見采購文件 | 9,480.00 | - |
| 1-208 | 教具 | 肋木 | 6(間) | 詳見采購文件 | 8,400.00 | - |
| 1-209 | 教具 | 平梯 | 2(架) | 詳見采購文件 | 4,580.00 | - |
| 1-210 | 教具 | 爬繩、爬桿 | 2(付) | 詳見采購文件 | 2,840.00 | - |
| 1-211 | 教具 | 籃球架 | 4(付) | 詳見采購文件 | 21,200.00 | - |
| 1-212 | 教具 | 足球門 | 2(付) | 詳見采購文件 | 5,080.00 | - |
| 1-213 | 教具 | 乒乓球臺 | 2(張) | 詳見采購文件 | 7,600.00 | - |
| 1-214 | 教具 | 羽毛球網架 | 2(付) | 詳見采購文件 | 1,360.00 | - |
| 1-215 | 教具 | 坐位體前屈測試儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-216 | 教具 | 跳繩測試儀 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 68,800.00 | - |
| 1-217 | 教具 | 50米跑測試儀(6 人測) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - |
| 1-218 | 教具 | 辦公桌 | 28(張) | 詳見采購文件 | 46,200.00 | - |
| 1-219 | 教具 | 辦公椅 | 30(把) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
| 1-220 | 教具 | 會客沙發(長) | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,000.00 | - |
| 1-221 | 教具 | 會客沙發(短) | 4(個) | 詳見采購文件 | 2,960.00 | - |
| 1-222 | 教具 | 茶幾 | 4(個) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - |
| 1-223 | 教具 | 辦公柜 | 46(組) | 詳見采購文件 | 34,730.00 | - |
| 1-224 | 教具 | 干粉滅火器 | 120(支) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
| 1-225 | 教具 | 滅火器箱(倆只裝) | 72(個) | 詳見采購文件 | 6,480.00 | - |
| 1-226 | 教具 | 二氧化碳滅火器 | 24(支) | 詳見采購文件 | 3,840.00 | - |
| 1-227 | 教具 | 校長室辦公臺 | 2(張) | 詳見采購文件 | 3,300.00 | - |
| 1-228 | 教具 | 窗簾 | 1(套) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - |
| 1-229 | 數據、多媒體通信終端設備 | 打印機 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-230 | 數據、多媒體通信終端設備 | 教師臺式機 | 30(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - |
| 1-231 | 教具 | 小學課桌椅 | 450(套) | 詳見采購文件 | 166,500.00 | - |
| 1-232 | 教具 | 教室腳踏臺 | 10(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
| 1-233 | 教具 | 辦公桌椅 | 2(個) | 詳見采購文件 | 3,200.00 | - |
| 1-234 | 教具 | 燈箱 | 1(個) | 詳見采購文件 | 290.00 | - |
| 1-235 | 教具 | 身高坐高計 | 1(個) | 詳見采購文件 | 545.00 | - |
| 1-236 | 教具 | 體重秤 | 1(個) | 詳見采購文件 | 350.00 | - |
| 1-237 | 教具 | 血壓測量圖 | 1(個) | 詳見采購文件 | 100.00 | - |
| 1-238 | 教具 | 噴水壺 | 2(個) | 詳見采購文件 | 50.00 | - |
| 1-239 | 教具 | 人體骨骼模型 | 10(個) | 詳見采購文件 | 220.00 | - |
