安定醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置01、03、05-08包中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):11000024210200078969-XM001
二、項(xiàng)目名稱:安定醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:663.586 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京三聯(lián)縱成科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)采育鎮(zhèn)潘鐵營(yíng)南街6號(hào)平房
中標(biāo)金額:14.6萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:康麒國(guó)際醫(yī)院管理(北京)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)天華街9號(hào)院10號(hào)樓24層2403
中標(biāo)金額:15萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:通用技術(shù)集團(tuán)北京永正醫(yī)藥有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市大興區(qū)北京大興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣陽(yáng)大街15號(hào)實(shí)驗(yàn)樓6-7層
中標(biāo)金額:170萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京聯(lián)合環(huán)宇科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)造甲街南里11號(hào)樓11-3幢1層11563號(hào)
中標(biāo)金額:277萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:國(guó)藥醫(yī)科達(dá)(北京)醫(yī)療科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)金航中路10號(hào)院1幢2層206室(天竺綜合保稅區(qū))
中標(biāo)金額:167萬(wàn)元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:天津校正商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:天津市濱海新區(qū)新村街道陽(yáng)光家園底商433號(hào)
中標(biāo)金額:19.986萬(wàn)元
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京三聯(lián)縱成科技有限公司 | 北京市大興區(qū)采育鎮(zhèn)潘鐵營(yíng)南街6號(hào)平房 | 91110115MA0205AM6Q | 14.6 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 90.58 分 | 
| 康麒國(guó)際醫(yī)院管理(北京)有限公司 | 北京市大興區(qū)天華街9號(hào)院10號(hào)樓24層2403 | 91110115MA001N9R3B | 15 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 92.71 分 | 
| 通用技術(shù)集團(tuán)北京永正醫(yī)藥有限公司 | 北京市大興區(qū)北京大興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)廣陽(yáng)大街15號(hào)實(shí)驗(yàn)樓6-7層 | 91110108633790305C | 170 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 97.43 分 | 
| 北京聯(lián)合環(huán)宇科技有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)造甲街南里11號(hào)樓11-3幢1層11563號(hào) | 91110228318394310D | 277 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 75.85 分 | 
| 國(guó)藥醫(yī)科達(dá)(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 北京市順義區(qū)金航中路10號(hào)院1幢2層206室(天竺綜合保稅區(qū)) | 91110113MACX03QC01 | 167 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 96.86 分 | 
| 天津校正商貿(mào)有限公司 | 天津市濱海新區(qū)新村街道陽(yáng)光家園底商433號(hào) | 91120116MAC0QKAM9Q | 19.986 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 94.26 分 | 
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京三聯(lián)縱成科技有限公司 | 溫?zé)犭娽樉C合治療儀 | HB-WZ6 | 2 | 7.3萬(wàn)元 | 14.6萬(wàn)元 | 灸頭加熱面直徑:25mm±0.5mm; | 
| 康麒國(guó)際醫(yī)院管理(北京)有限公司 | 神經(jīng)肌肉低頻電刺激儀 | STD4 | 2 | 7.5萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 治療程序≥20個(gè); | 
| 通用技術(shù)集團(tuán)北京永正醫(yī)藥有限公司 | 基因測(cè)序系統(tǒng) | NextSeqTM 550Dx | 1 | 150萬(wàn)元 | 150萬(wàn)元 | 具備 RFID 消耗品追蹤系統(tǒng),耗材放入后自動(dòng)識(shí)別 | 
| 通用技術(shù)集團(tuán)北京永正醫(yī)藥有限公司 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光分析儀 | TESMI i200 | 1 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 支持樣本類型:血清、血漿、末梢血、尿 | 
| 北京聯(lián)合環(huán)宇科技有限公司 | 重復(fù)經(jīng)顱磁刺激儀 | M-100Ultimate | 4 | 69.25萬(wàn)元 | 277萬(wàn)元 | 可實(shí)現(xiàn)個(gè)性化方案管理、數(shù)據(jù)同步、備份 | 
| 國(guó)藥醫(yī)科達(dá)(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 重復(fù)經(jīng)顱磁刺激儀 | MagTD | 2 | 66萬(wàn)元 | 132萬(wàn)元 | 當(dāng)冷卻系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),可提示或停止磁場(chǎng)輸出 | 
| 國(guó)藥醫(yī)科達(dá)(北京)醫(yī)療科技有限公司 | 醫(yī)用事件相關(guān)電位儀 | WJ-1B | 1 | 35萬(wàn)元 | 35萬(wàn)元 | 放大器的模擬采集端與數(shù)字AD處理端集成到同一個(gè)單元內(nèi) | 
| 天津校正商貿(mào)有限公司 | 生物反饋儀 | Infiniti 3000C | 1 | 19.986萬(wàn)元 | 19.986萬(wàn)元 | 具有實(shí)時(shí)在線阻抗測(cè)試功能和定標(biāo)測(cè)試功能 | 
項(xiàng)目用途:自用;合同履行日期:交貨時(shí)間:進(jìn)口設(shè)備合同簽訂后60日內(nèi)/國(guó)產(chǎn)設(shè)備合同簽訂后30日內(nèi)完成交貨、安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、驗(yàn)收等采購(gòu)人能夠正常使用前的一切工作。
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
張振龍、潘世芬、馬洪濱、杜燕、馬天燕、劉亞軍、劉振興
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:8.69779萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見附件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院
地址:北京市西城區(qū)德勝門外安康胡同5號(hào)
聯(lián)系方式:于濤,010-58303069
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京中興恒達(dá)招標(biāo)有限公司
地 址:北京市朝陽(yáng)區(qū)裕民路12號(hào)元辰鑫大廈E1座424室
聯(lián)系方式:周連妹、尹勝陽(yáng)、朱國(guó)華、魯先禮,010-82250125
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:周連妹、尹勝陽(yáng)、朱國(guó)華、魯先禮
電 話: 010-82250125