牡丹江市江南實驗學校設施設備采購結果公告
來源:RFID世界網
日期:2024-08-05
摘要:rfid
一、項目編號:[231001]MDJZC[GK]20240024
二、項目名稱:設施設備采購
三、采購結果
合同包1(設施設備采購):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江鋒速網絡科技有限公司 | 黑龍江省牡丹江市東安區東七條路499號 | 4,897,685.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(設施設備采購):
貨物類(黑龍江鋒速網絡科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧校園基礎管理平臺-基礎管理 | 贏翔 | V1.0 | 1.00(套) | 88,000.00 | 88,000.00 |
| 1-2 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧校園綜合管理云平臺-校園辦公 | 贏翔 | V1.0 | 1.00(套) | 118,500.00 | 118,500.00 |
| 1-3 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧校園綜合管理云平臺-校務管理 | 贏翔 | V1.0 | 1.00(套) | 142,000.00 | 142,000.00 |
| 1-4 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-教學資源管理 | 贏翔 | V1.0 | 1.00(套) | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 1-5 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-互動課堂教學系統 | 贏翔 | V1.0 | 1.00(套) | 49,500.00 | 49,500.00 |
| 1-6 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-互動課堂學生系統 | 贏翔 | V1.0 | 50.00(套) | 1,000.00 | 50,000.00 |
| 1-7 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-研討互動手寫板 | 贏翔 | V1.0 | 50.00(套) | 2,000.00 | 100,000.00 |
| 1-8 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-互動AP互動接收器 | 贏翔 | V1.0 | 2.00(套) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-9 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教學管理系統-智慧教學-智慧課堂USB充電柜 | 安和力 | AHL-E54 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-10 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數據分析系統-校園數據大腦 | 贏翔 | V1. | 1.00(套) | 79,330.00 | 79,330.00 |
| 1-11 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門安全通道-校園安全管理系統: | 贏翔 | V1.0 | 1.00(個) | 49,900.00 | 49,900.00 |
| 1-12 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門安全通道-單機芯擺閘: | 贏翔 | YX-SQ03 | 2.00(個) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-13 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門安全通道-雙機芯擺閘: | 贏翔 | YX-BQ13 | 3.00(個) | 9,500.00 | 28,500.00 |
| 1-14 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門安全通道-人臉識別終端: | 贏翔 | MJ-PB1A-R2 | 8.00(個) | 4,000.00 | 32,000.00 |
| 1-15 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門安全通道-人臉識別軟件系統: | 贏翔 | V1.0 | 8.00(個) | 1,000.00 | 8,000.00 |
| 1-16 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門安全通道-門禁控制器: | 贏翔 | YX-5924T | 4.00(個) | 800.00 | 3,200.00 |
| 1-17 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門安全通道-門禁讀頭: | 贏翔 | YX-DT01 | 8.00(個) | 500.00 | 4,000.00 |
| 1-18 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門安全通道-門禁電源: | 贏翔 | YX-D12V | 4.00(個) | 200.00 | 800.00 |
| 1-19 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-校園大門安全通道-發卡器: | 贏翔 | YX-FKQ | 1.00(個) | 500.00 | 500.00 |
| 1-20 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-請假管理系統-請假管理系統: | 贏翔 | YX-QJGL | 1.00(個) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-21 | 數據、多媒體通信終端設備 | 校園大門安全出入系統(大門場景)-請假管理系統-門衛監管放行終端: | 贏翔 | BP-21X | 1.00(個) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 1-22 | 數據、多媒體通信終端設備 | 服務器-支撐服務-數據中心服務器: | 贏翔 | BP-10FW | 1.00(個) | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 1-23 | 教具 | 納米智慧黑板 | 希沃 | BG86EC | 10.00(臺) | 28,000.00 | 280,000.00 |
| 1-24 | 數據、多媒體通信終端設備 | 班班通大數據管理平臺 | 小跟班 | V1.0 | 10.00(套) | 400.00 | 4,000.00 |
| 1-25 | 數據、多媒體通信終端設備 | 多媒體講臺 | 道圖 | F700T | 10.00(臺) | 1,780.00 | 17,800.00 |
| 1-26 | 數據、多媒體通信終端設備 | 班級擴聲系統 | 音曼 | YM-DJ07 | 10.00(套) | 2,470.00 | 24,700.00 |
| 1-27 | 數據、多媒體通信終端設備 | 學生收納柜 | 世興 | H-4 | 40.00(組) | 480.00 | 19,200.00 |
| 1-28 | 數據、多媒體通信終端設備 | 資源管理主機 | 銳取 | ECRP200 | 1.00(臺) | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 1-29 | 數據、多媒體通信終端設備 | 4K 錄播主機 | 銳取 | TKR12000SNZ | 1.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 1-30 | 數據、多媒體通信終端設備 | 4K 錄播主機管理系統軟件 | 銳取 | ITS-410 | 1.00(套) | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 1-31 | 數據、多媒體通信終端設備 | 多媒體導播控制平臺軟件 | 銳取 | DCS-410 | 1.00(套) | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 1-32 | 數據、多媒體通信終端設備 | 圖像自動跟蹤系統軟件 | 銳取 | Kite410 | 1.00(套) | 18,300.00 | 18,300.00 |
| 1-33 | 數據、多媒體通信終端設備 | 4K 云臺攝像機 | 銳取 | UHD-461 | 4.00(臺) | 16,500.00 | 66,000.00 |
| 1-34 | 數據、多媒體通信終端設備 | 高清攝像機系統軟件 | 銳取 | UCSS461 | 4.00(套) | 11,000.00 | 44,000.00 |
| 1-35 | 數據、多媒體通信終端設備 | 高清全景攝像機 | 銳取 | HD-690L | 2.00(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-36 | 數據、多媒體通信終端設備 | 高清攝像機系統軟件 | 銳取 | HCSS690 | 2.00(套) | 3,250.00 | 6,500.00 |
| 1-37 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻處理器 | 銳取 | TAP8200S | 1.00(臺) | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 1-38 | 數據、多媒體通信終端設備 | 指向麥克風 | 銳取 | ACM20 | 6.00(臺) | 600.00 | 3,600.00 |
| 1-39 | 數據、多媒體通信終端設備 | 可視化控制面板 | 銳取 | CL-X8A | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-40 | 數據、多媒體通信終端設備 | 互動課堂控制軟件 | 銳取 | RIC8 | 1.00(套) | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 1-41 | 數據、多媒體通信終端設備 | 功放 | 金科 | PA5150 | 1.00(臺) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-42 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音箱: | 金科 | 3340 | 2.00(只) | 600.00 | 1,200.00 |
| 1-43 | 教具 | 智慧黑板 | 希沃 | BG86EC | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-44 | 教具 | 學生桌椅 | 世興 | H-2 | 50.00(套) | 400.00 | 20,000.00 |
| 1-45 | 教具 | 多媒體講臺 | 道圖 | F960M | 1.00(臺) | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 1-46 | 數據、多媒體通信終端設備 | 導播控制電腦: | 清華同方 | 超越E500-C2023 | 1.00(套) | 4,900.00 | 4,900.00 |
| 1-47 | 教具 | 機柜 | 海康威視 | DS-XS6642-S/WT | 1.00(臺) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-48 | 數據、多媒體通信終端設備 | 交換機 | 海康威視 | DS-3E0508DL | 1.00(臺) | 300.00 | 300.00 |
| 1-49 | 數據、多媒體通信終端設備 | 觀摩電視 | 小米 | L55MA-A | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-50 | 數據、多媒體通信終端設備 | 線材 | 豐盛 | FS-XC | 1.00(批) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-51 | 數據、多媒體通信終端設備 | 智慧教育錄播主機 | 希沃 | SV22 | 10.00(臺) | 12,590.00 | 125,900.00 |
| 1-52 | 數據、多媒體通信終端設備 | 多媒體錄播一體機軟件 | 希沃 | 一體式主機互動系統V4.0 | 10.00(套) | 8,500.00 | 85,000.00 |
| 1-53 | 數據、多媒體通信終端設備 | 云眼攝像機 | 希沃 | SV22T | 20.00(臺) | 2,800.00 | 56,000.00 |
| 1-54 | 數據、多媒體通信終端設備 | 4K 雙目AI 攝像機管理軟件 | 希沃 | 一體式教師攝像機圖像處理系統V4.0 | 20.00(套) | 2,980.00 | 59,600.00 |
| 1-55 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻處理器 | 希沃 | 一體式主機音頻處理系統V4.0 | 10.00(臺) | 3,100.00 | 31,000.00 |
| 1-56 | 數據、多媒體通信終端設備 | 全向麥克風 | 希沃 | AC51M | 20.00(臺) | 600.00 | 12,000.00 |
| 1-57 | 數據、多媒體通信終端設備 | 控制終端 | 希沃 | PA21 | 10.00(臺) | 650.00 | 6,500.00 |
| 1-58 | 數據、多媒體通信終端設備 | 線材 | 豐盛 | FS-XC | 10.00(批) | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 1-59 | 教具 | 納米智慧黑板 | 希沃 | BG86EC | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-60 | 教具 | 實物展臺 | 希沃 | SC03 | 1.00(臺) | 800.00 | 800.00 |
| 1-61 | 數據、多媒體通信終端設備 | 教師機 | 清華同方 | 超越E500-C2023 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-62 | 數據、多媒體通信終端設備 | 學生機 | 清華同方 | 超越E500-C2023 | 45.00(臺) | 4,200.00 | 189,000.00 |
| 1-63 | 基礎軟件 | 操作系統 | 微軟 | Windows11 | 76.00(套) | 80.00 | 6,080.00 |
| 1-64 | 教具 | 多媒體講臺 | 道圖 | F700T | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-65 | 數據、多媒體通信終端設備 | 交換機 | 海康威視 | DS-3E2528-HL | 2.00(臺) | 1,850.00 | 3,700.00 |
| 1-66 | 教具 | 教室桌 | 萬邦 | Q-3 | 1.00(張) | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 1-67 | 教具 | 教室椅 | 萬邦 | Q-3 | 1.00(把) | 260.00 | 260.00 |
| 1-68 | 教具 | 學生桌 | 萬邦 | Q-11 | 23.00(張) | 1,000.00 | 23,000.00 |
| 1-69 | 教具 | 學生椅 | 萬邦 | Q-11 | 45.00(把) | 90.00 | 4,050.00 |
| 1-70 | 教具 | 耳機 | 電音 | DT-2102 | 45.00(副) | 40.00 | 1,800.00 |
| 1-71 | 數據、多媒體通信終端設備 | 微機室運維管理軟件 | 清華同方 | V1.0 | 1.00(套) | 45,230.00 | 45,230.00 |
| 1-72 | 教學儀器 | 靜電地板 | 歐聯 | HDM600 40.Q.D | 75.00(平方) | 430.00 | 32,250.00 |
| 1-73 | 數據、多媒體通信終端設備 | 圖書館管理系統 | 中創文教 | 中創智慧圖書館管理系統V6 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1-74 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字圖書館系統 | 中版行知 | YSJ-V6.0 | 1.00(套) | 44,900.00 | 44,900.00 |
| 1-75 | 數據、多媒體通信終端設備 | 自助借還書機 | 中創文教 | CNC-ZZJH01 | 1.00(臺) | 44,890.00 | 44,890.00 |
| 1-76 | 數據、多媒體通信終端設備 | 館員工作站 | 中創文教 | CNC-BQ | 1.00(臺) | 20,100.00 | 20,100.00 |
| 1-77 | 數據、多媒體通信終端設備 | RFID 圖書標簽 | 中創文教 | CNC-BQ | 40000.00(枚) | 0.80 | 32,000.00 |
| 1-78 | 數據、多媒體通信終端設備 | 升降式還書箱 | 中創文教 | CNC-HSX01 | 2.00(臺) | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 1-79 | 教具 | 電子閱覽桌(6人組合,圓桌) | 中創文教 | CNC-YLZ | 6.00(組) | 4,500.00 | 27,000.00 |
| 1-80 | 教具 | 電子閱覽區閱覽椅 | 中創文教 | CNC-YLY | 36.00(把) | 400.00 | 14,400.00 |
| 1-81 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電子借閱機 | 中創文教 | CNC-DZJY01 | 1.00(臺) | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 1-82 | 數據、多媒體通信終端設備 | 墨水屏閱讀器 | 中創文教 | CNC-MSP10.8 | 34.00(臺) | 3,800.00 | 129,200.00 |
| 1-83 | 數據、多媒體通信終端設備 | 移動充電車 | 上海大執 | DZ-CDC | 1.00(臺) | 14,900.00 | 14,900.00 |
| 1-84 | 教具 | 支架 | 中創文教 | CNC-ZJ | 1.00(個) | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 1-85 | 教具 | 會議桌 | 萬邦 | W-11 | 1.00(張) | 8,450.00 | 8,450.00 |
| 1-86 | 教具 | 會議椅 | 萬邦 | W-12 | 35.00(把) | 450.00 | 15,750.00 |
| 1-87 | 教具 | 會議桌 | 萬邦 | W-77 | 1.00(張) | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 1-88 | 教具 | 會議椅 | 萬邦 | W-76 | 35.00(把) | 450.00 | 15,750.00 |
| 1-89 | 教具 | 會議屏 | 希沃 | FG86EA | 1.00(臺) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 1-90 | 教具 | 沙盤游戲活動套裝 | 道圖 | DT-SP-01 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-91 | 教具 | 基礎宣泄套裝 | 道圖 | DT-JCXX-01 | 1.00(套) | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 1-92 | 教具 | 心理圖書 | 道圖 | DT-XLTS | 50.00(套) | 60.00 | 3,000.00 |
| 1-93 | 教具 | 辦公座椅 | 道圖 | DT-BGZY | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 1-94 | 教具 | 心理咨詢專用沙發茶幾 | 道圖 | DT-XLSFCJ | 1.00(套) | 3,700.00 | 3,700.00 |
| 1-95 | 教具 | 開放書柜 | 道圖 | DT-SG-01 | 2.00(個) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-96 | 教具 | 納米智慧黑板 | 希沃 | BG86EC | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-97 | 教具 | 音樂黑板 | 祈帆 | QF-YY330 | 1.00(塊) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-98 | 教具 | 鋼琴 | 祈帆 | QF-YY3 | 1.00(臺) | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 1-99 | 教具 | 電子琴 | 祈帆 | QF-YY55 | 2.00(臺) | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 1-100 | 教具 | 音樂合唱臺 | 祈帆 | QF-YY96 | 4.00(組) | 850.00 | 3,400.00 |
| 1-101 | 教具 | 六面體凳 | 祈帆 | QF-WD39 | 40.00(把) | 50.00 | 2,000.00 |
| 1-102 | 教具 | 納米智慧黑板 | 希沃 | BG86EC | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-103 | 教具 | 舞蹈把桿(墻壁式) | 祈帆 | QF-WD39 | 6.00(套) | 800.00 | 4,800.00 |
| 1-104 | 教具 | 舞蹈室落地鏡 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-105 | 數據、多媒體通信終端設備 | 舞蹈室音箱 | 祈帆 | QF-WD39 | 2.00(只) | 500.00 | 1,000.00 |
| 1-106 | 數據、多媒體通信終端設備 | 單元板p1.86 | 浪潮 | P1.86 | 33.00(平方米) | 6,200.00 | 204,600.00 |
| 1-107 | 數據、多媒體通信終端設備 | 接收卡 | 諾瓦 | DH7512 | 158.00(張) | 160.00 | 25,280.00 |
| 1-108 | 數據、多媒體通信終端設備 | 視頻處理器 | 諾瓦 | H2 | 1.00(臺) | 6,300.00 | 6,300.00 |
| 1-109 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源 | 海康創聯 | 4.5v-40A | 158.00(臺) | 90.00 | 14,220.00 |
| 1-110 | 數據、多媒體通信終端設備 | 顯示屏鋼構 | 定制 | 定制 | 33.00(㎡) | 820.00 | 27,060.00 |
| 1-111 | 數據、多媒體通信終端設備 | 80KW 配電柜 | 豐盛 | P-80kw | 1.00(㎡) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 1-112 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字調音臺 | HUSHAN/湖山 | GH8-24SZ | 1.00(臺) | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 1-113 | 數據、多媒體通信終端設備 | 線陣低頻音箱 | HUSHAN/湖山 | AGZ110S | 2.00(只) | 10,330.00 | 20,660.00 |
| 1-114 | 數據、多媒體通信終端設備 | 線陣全頻音箱 | HUSHAN/湖山 | AGZ110 | 8.00(只) | 5,225.00 | 41,800.00 |
| 1-115 | 數據、多媒體通信終端設備 | 超低補償音箱 | HUSHAN/湖山 | AGS328 | 2.00(只) | 5,600.00 | 11,200.00 |
| 1-116 | 數據、多媒體通信終端設備 | 補聲音箱 | HUSHAN/湖山 | AGF12 | 6.00(只) | 2,100.00 | 12,600.00 |
| 1-117 | 數據、多媒體通信終端設備 | 臺唇音箱 | HUSHAN/湖山 | AGF12 | 4.00(只) | 2,100.00 | 8,400.00 |
| 1-118 | 數據、多媒體通信終端設備 | 返聽音箱 | HUSHAN/湖山 | AGF12 | 4.00(只) | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 1-119 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字功放 | HUSHAN/湖山 | G41500-DSP | 2.00(臺) | 10,800.00 | 21,600.00 |
| 1-120 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字功放 | HUSHAN/湖山 | G4200-SZD | 2.00(臺) | 5,600.00 | 11,200.00 |
| 1-121 | 數據、多媒體通信終端設備 | 數字功放 | HUSHAN/湖山 | G3600-SZD | 7.00(臺) | 4,620.00 | 32,340.00 |
| 1-122 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻處理器 | HUSHAN/湖山 | GDS-I | 2.00(臺) | 6,700.00 | 13,400.00 |
| 1-123 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源時序器 | HUSHAN/湖山 | PS-14B | 2.00(臺) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 1-124 | 數據、多媒體通信終端設備 | 演講話筒 | HUSHAN/湖山 | DS-E5 | 2.00(只) | 350.00 | 700.00 |
| 1-125 | 數據、多媒體通信終端設備 | 無線手持話筒 | HUSHAN/湖山 | DS-UT20 | 4.00(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-126 | 數據、多媒體通信終端設備 | 無線頭戴話筒 | HUSHAN/湖山 | DS-UT20 | 4.00(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-127 | 數據、多媒體通信終端設備 | 會議系統主機 | HUSHAN/湖山 | DS-CS310M | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-128 | 數據、多媒體通信終端設備 | 會議主席單元 | HUSHAN/湖山 | DS-E7C | 1.00(只) | 1,550.00 | 1,550.00 |
| 1-129 | 數據、多媒體通信終端設備 | 會議代表單元 | HUSHAN/湖山 | DS-E7D | 8.00(只) | 1,550.00 | 12,400.00 |
| 1-130 | 數據、多媒體通信終端設備 | 會議系統延長線 | HUSHAN/湖山 | DS-8P | 50.00(米) | 15.00 | 750.00 |
| 1-131 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻線纜 | HUSHAN/湖山 | XHT128 | 200.00(米) | 3.00 | 600.00 |
| 1-132 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音箱線纜 | HUSHAN/湖山 | XSH215 | 600.00(米) | 5.00 | 3,000.00 |
| 1-133 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 豐盛 | RVV3×6.0 | 30.00(米) | 15.00 | 450.00 |
| 1-134 | 數據、多媒體通信終端設備 | 地插盒 | 秋葉原 | QSC-5 | 6.00(套) | 250.00 | 1,500.00 |
| 1-135 | 數據、多媒體通信終端設備 | 輔材(會議擴聲系統) | 秋葉原 | QSC-10 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-136 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電腦調光臺 | HUSHAN/湖山 | HTG-1024S | 1.00(臺) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1-137 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 面光燈 | HUSHAN/湖山 | HLP354M | 13.00(臺) | 800.00 | 10,400.00 |
| 1-138 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈( 一道) | HUSHAN/湖山 | HLP9014 | 11.00(臺) | 2,100.00 | 23,100.00 |
| 1-139 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(二道) | HUSHAN/湖山 | HLP9014 | 11.00(臺) | 2,100.00 | 23,100.00 |
| 1-140 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(三道) | HUSHAN/湖山 | HLP9014 | 11.00(臺) | 2,120.00 | 23,320.00 |
| 1-141 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(四道) | HUSHAN/湖山 | HLP9014 | 11.00(臺) | 2,120.00 | 23,320.00 |
| 1-142 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(五道) | HUSHAN/湖山 | HLP9014 | 11.00(臺) | 2,000.00 | 22,000.00 |
| 1-143 | 數據、多媒體通信終端設備 | LED 多功能染色燈(六道) | HUSHAN/湖山 | HLP9014 | 11.00(臺) | 2,000.00 | 22,000.00 |
| 1-144 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電腦光束燈 | HUSHAN/湖山 | HG250 | 8.00(臺) | 2,600.00 | 20,800.00 |
| 1-145 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源管理器 | HUSHAN/湖山 | HZDY101 | 1.00(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-146 | 數據、多媒體通信終端設備 | 信號放大器 | HUSHAN/湖山 | HF08 | 2.00(臺) | 700.00 | 1,400.00 |
| 1-147 | 數據、多媒體通信終端設備 | 音頻線纜 | HUSHAN/湖山 | XHT128 | 800.00(米) | 3.00 | 2,400.00 |
| 1-148 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 豐盛 | RVV2×2.5 | 800.00(米) | 5.00 | 4,000.00 |
| 1-149 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 豐盛 | RVV5×10 | 20.00(米) | 35.00 | 700.00 |
| 1-150 | 數據、多媒體通信終端設備 | 輔材(舞臺燈光系統) | 秋葉原 | QSC-10 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-151 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電動吊桿機 | 亮美 | LM-DP-S100 | 1.00(套) | 5,460.00 | 5,460.00 |
| 1-152 | 數據、多媒體通信終端設備 | 對開拉幕機 | 亮美 | LM-DP-K100 | 1.00(套) | 4,300.00 | 4,300.00 |
| 1-153 | 數據、多媒體通信終端設備 | 對開軌道 | 亮美 | LM-GD-S610 | 1.00(套) | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 1-154 | 數據、多媒體通信終端設備 | 傳動裝置 | 亮美 | LM-CD-N620 | 1.00(套) | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 1-155 | 數據、多媒體通信終端設備 | 多功能吊桿 | 亮美 | LM-DG-H500 | 8.00(套) | 2,345.00 | 18,760.00 |
| 1-156 | 數據、多媒體通信終端設備 | 幕布 | 亮美 | LM-ZRMB | 659.00(㎡) | 50.00 | 32,950.00 |
| 1-157 | 數據、多媒體通信終端設備 | 控制臺 | 亮美 | LM-DK | 2.00(路) | 2,300.00 | 4,600.00 |
| 1-158 | 數據、多媒體通信終端設備 | 鋼絲繩 | 法爾勝 | ZJ-5619 | 250.00(米) | 4.00 | 1,000.00 |
| 1-159 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 豐盛 | RVV3×1.5 | 100.00(米) | 9.00 | 900.00 |
| 1-160 | 數據、多媒體通信終端設備 | 電源線纜 | 豐盛 | RVV3×1.0 | 100.00(米) | 6.00 | 600.00 |
| 1-161 | 數據、多媒體通信終端設備 | 舞臺頂柵鋼結構 | 亮美 | LM-JG-C8T | 1.00(項) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-162 | 數據、多媒體通信終端設備 | 輔材(舞臺機械及幕布系統) | 秋葉原 | QSC-10 | 1.00(項) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-163 | 數據、多媒體通信終端設備 | 網絡機柜 | 圖滕 | TD.6842 | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-164 | 數據、多媒體通信終端設備 | 控制桌 | 定制 | 定制 | 1.00(套) | 1,405.00 | 1,405.00 |
| 1-165 | 數據、多媒體通信終端設備 | 配電箱 | 豐盛 | P-FG | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-166 | 數據、多媒體通信終端設備 | 安裝調試 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-167 | 教具 | 舞臺 | 定制 | 定制 | 1.00(項) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-168 | 教具 | 會議禮堂椅 | 雯瑞 | WR-1001 | 300.00(套) | 340.00 | 102,000.00 |
| 1-169 | 教具 | 納米智慧黑板 | 希沃 | BG86EC | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-170 | 教具 | 多媒體講臺 | 道圖 | F700T | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-171 | 教具 | 教師桌 | 祈帆 | QF-MS21 | 1.00(張) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1-172 | 教具 | 辦公椅 | 祈帆 | QF-MS76 | 1.00(把) | 200.00 | 200.00 |
| 1-173 | 教具 | 學生桌 | 祈帆 | QF-MS93 | 24.00(張) | 900.00 | 21,600.00 |
| 1-174 | 教具 | 學生方凳 | 祈帆 | QF-MS65 | 45.00(把) | 70.00 | 3,150.00 |
| 1-175 | 教具 | 寫生凳 | 宏飛 | HF-XMXSD | 50.00(個) | 66.00 | 3,300.00 |
| 1-176 | 教具 | 寫生燈 | 宏飛 | HF-XM2400 | 4.00(只) | 180.00 | 720.00 |
| 1-177 | 教具 | 工作臺 | 宏飛 | HF-XMGZT | 12.00(個) | 800.00 | 9,600.00 |
| 1-178 | 教具 | 美術教學用品柜 | 宏飛 | HF-XMYPG | 4.00(個) | 1,650.00 | 6,600.00 |
| 1-179 | 教具 | 靜物臺 | 宏飛 | HF-XMJWT | 4.00(個) | 250.00 | 1,000.00 |
| 1-180 | 教具 | 磁性白黑板 | 宏飛 | HF-XM1280 | 1.00(塊) | 260.00 | 260.00 |
| 1-181 | 教具 | 小學美術教學掛圖 | 宏飛 | HF-XMGT | 2.00(套) | 120.00 | 240.00 |
| 1-182 | 教具 | 影像資料 | 宏飛 | HF-XMZL | 20.00(套) | 91.00 | 1,820.00 |
| 1-183 | 教具 | 寫生畫板 | 宏飛 | HF-XMHB8K | 55.00(塊) | 19.00 | 1,045.00 |
| 1-184 | 教具 | 畫板 | 宏飛 | HF-XMHB4K | 1.00(塊) | 40.00 | 40.00 |
| 1-185 | 教具 | 畫架 | 宏飛 | HF-XMHJ145 | 1.00(個) | 90.00 | 90.00 |
| 1-186 | 教具 | 寫生畫箱 | 宏飛 | HF-XMYHX | 1.00(只) | 250.00 | 250.00 |
| 1-187 | 教具 | 寫生教具(1) | 宏飛 | HF-XMJJ1 | 1.00(套) | 390.00 | 390.00 |
