東莞市政務服務和數據管理局政務信息化運維服務(2024年第一批)項目結果公告
一、項目編號:41901-2024-06226
二、項目名稱:東莞市政務服務和數據管理局政務信息化運維服務(2024年第一批)項目
三、采購結果
合同包1(市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 東莞市南城周溪工業區眾利路84號高盛科技園(北區)A座之第二層01、02、03、05室 | 11,100,000.00元 | 
合同包2(東莞市民服務中心辦事大廳信息化運營維護項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 東莞市南城周溪工業區眾利路84號高盛科技園(北區)A座之第二層01、02、03、05室 | 7,182,500.00元 | 
合同包3(市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺和網站集約化平臺運維服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 開普數智科技(廣東)有限公司 | 廣東省東莞市石龍鎮中山東東升路1號匯星商業中心5棟2單元1806室 | 8,494,200.00元 | 
合同包4(市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺運營服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 東莞市南城周溪工業區眾利路84號高盛科技園(北區)A座之第二層01、02、03、05室 | 2,385,000.00元 | 
合同包5(市公共資源交易中心信息化運維服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 東莞市南城周溪工業區眾利路84號高盛科技園(北區)A座之第二層01、02、03、05室 | 2,595,000.00元 | 
合同包6(廣東省產業有序轉移招商引資平臺運營及人力資源管理系統運維服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 東莞市南城周溪工業區眾利路84號高盛科技園(北區)A座之第二層01、02、03、05室 | 467,000.00元 | 
合同包7(東莞市政務服務和數據管理局運維服務項目統籌監理服務包1):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 廣東省計算技術應用研究所 | 廣東省廣州市越秀區連新路171號自編1號樓 | 676,800.00元 | 
合同包8(東莞市政務服務和數據管理局運維服務項目統籌監理服務包2):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 公誠管理咨詢有限公司 | -1 | 560,000.00元 | 
四、主要標的信息
合同包1(市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目):
服務類(廣東智政信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目 | 東莞市政府工作人員統一認證平臺運營項目 | 包括完善接入應用服務流程;對持續接入及已接入的業務系統提供技術支撐服務;支持省用戶數據同步,維護機構及用戶體系;負責日常咨詢、問題答疑、溝通派單、數據查詢、數據維護等日常客服運營;負責業務溝通與資源協調,以及維護運營服務體系。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 包括完善接入應用服務流程;對持續接入及已接入的業務系統提供技術支撐服務;支持省用戶數據同步,維護機構及用戶體系;負責日常咨詢、問題答疑、溝通派單、數據查詢、數據維護等日常客服運營;負責業務溝通與資源協調,以及維護運營服務體系。 | 241,700.00 | 
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目 | 東莞市空天地一體化感知基礎服務平臺運維項目 | 運維范圍主要包括空天地數據資源池、空天地核心服務體系、空天地應用體系、運行管理體系,運行外部系統對接的日常運維保障。 主要運維服務內容包括空天地系統日常維護、數據資源更新與維護、空天地資源服務管理、客戶服務、安全保障服務、互聯網POI數據采集與服務發布等。 | 2024年12月1日至2025年9月30日 | 運維范圍主要包括空天地數據資源池、空天地核心服務體系、空天地應用體系、運行管理體系,運行外部系統對接的日常運維保障。 主要運維服務內容包括空天地系統日常維護、數據資源更新與維護、空天地資源服務管理、客戶服務、安全保障服務、互聯網POI數據采集與服務發布等。 | 1,638,000.00 | 
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目 | 東莞市IOC運行中心運維項目 | 主要包括大數據節點集群運維、IOC運行中心信息化配套運維、IOC運行中心環境配套運維、融合通信平臺運維、統一IT運維管理系統運維以及備品備件服務。 | 2024年10月22日至2025年9月30日 | 主要包括大數據節點集群運維、IOC運行中心信息化配套運維、IOC運行中心環境配套運維、融合通信平臺運維、統一IT運維管理系統運維以及備品備件服務。 | 1,618,000.00 | 
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目 | 東莞市政府工作人員統一認證平臺運維服務項目 | 主要包括提供技術運維服務,負責軟件平臺的源代碼日常維護、日常業務故障、潛在bug等服務;提供網絡安全運維服務,負責系統及服務器日常運維、數據處理、功能配置、漏洞修復、性能調優、安全保障、響應支持等內容。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 主要包括提供技術運維服務,負責軟件平臺的源代碼日常維護、日常業務故障、潛在bug等服務;提供網絡安全運維服務,負責系統及服務器日常運維、數據處理、功能配置、漏洞修復、性能調優、安全保障、響應支持等內容。 | 221,500.00 | 
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目 | 東莞市“i莞家”APP及政務數據大腦運營技術支撐服務項目 | 包括“i莞家”APP運營服務、政務數據大腦技術支撐服務兩個部分。其中“i莞家”APP運營服務內容包括用戶運營、數據運營、站內運營、品牌運營、內容運營、活動運營、重大節點整合運營及第三方插件、接口采購服務;政務數據大腦技術支撐服務包括運營技術支撐服務、數據大腦安全保障服務。 | 自合同簽訂之日起至2025年9月30日 | 包括“i莞家”APP運營服務、政務數據大腦技術支撐服務兩個部分。其中“i莞家”APP運營服務內容包括用戶運營、數據運營、站內運營、品牌運營、內容運營、活動運營、重大節點整合運營及第三方插件、接口采購服務;政務數據大腦技術支撐服務包括運營技術支撐服務、數據大腦安全保障服務。 | 6,682,800.00 | 
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目 | 東莞市數字空間電子證照運營項目 | 對廣東省電子證照平臺東莞本地電子證照的發證、用證、數據運營等相關服務工作。需要協助各部門做好存量證照電子化轉換工作,協助完成發證、簽發接口對接流程、業務流程的指導,做好簽發部門完成照面操作;做好證照數據質量核驗、證照糾錯信息處理、證照發證業務對賬相關工作;做好業務部門的用證技術支撐以及用證業務系統的安全監督管理工作;做好其他日常運營支撐工作。 | 自合同簽訂之日起至2025年9月30日 | 對廣東省電子證照平臺東莞本地電子證照的發證、用證、數據運營等相關服務工作。需要協助各部門做好存量證照電子化轉換工作,協助完成發證、簽發接口對接流程、業務流程的指導,做好簽發部門完成照面操作;做好證照數據質量核驗、證照糾錯信息處理、證照發證業務對賬相關工作;做好業務部門的用證技術支撐以及用證業務系統的安全監督管理工作;做好其他日常運營支撐工作。 | 517,000.00 | 
| 1-1 | 其他運行維護服務 | 市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目 | “i莞家”APP專項檢測 | 針對“i莞家”APP,服務期內提供滲透測試、隱私合規性測試各兩次;服務期內提供安全保障服務等內容。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 針對“i莞家”APP,服務期內提供滲透測試、隱私合規性測試各兩次;服務期內提供安全保障服務等內容。 | 181,000.00 | 
合同包2(東莞市民服務中心辦事大廳信息化運營維護項目):
服務類(廣東智政信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他運行維護服務 | 系統業務運營服務 | 系統業務運營服務 | 包括大廳基礎設施運營、大廳公務接待運營、項目管控服務運營以及大廳多媒體展項內容運營等,其中大廳基礎設施運營范圍包括網絡和信息安全系統、融合通信系統、硬件資源池系統、綜合收件窗口終端運營、政數局網絡運營、視頻監控運營、出入口控制系統運營、信息發布系統運營、會議系統運營、資產管理運營、智能出證窗運營、各展項運營、大廳系統的運行情況管理及其他設備的運營。 | 2024年9月13日-2025年9月30日 | 包括大廳基礎設施運營、大廳公務接待運營、項目管控服務運營以及大廳多媒體展項內容運營等,其中大廳基礎設施運營范圍包括網絡和信息安全系統、融合通信系統、硬件資源池系統、綜合收件窗口終端運營、政數局網絡運營、視頻監控運營、出入口控制系統運營、信息發布系統運營、會議系統運營、資產管理運營、智能出證窗運營、各展項運營、大廳系統的運行情況管理及其他設備的運營。 | 1,380,000.00 | 
| 2-1 | 其他運行維護服務 | 安全服務 | 授權許可續期 | 信息安全系統內的安全設備授權許可續期,包括安全云核心防火墻、安全云橫向防火墻、安全云上網行為管理、安全云漏洞掃描、安全云安全沙箱、安全態勢感知、安全云DDoS防御系統、安全云日志審計系統、安全云堡壘機的授權許可13個月續期。 | 2024年9月13日-2025年9月30日 | 信息安全系統內的安全設備授權許可續期,包括安全云核心防火墻、安全云橫向防火墻、安全云上網行為管理、安全云漏洞掃描、安全云安全沙箱、安全態勢感知、安全云DDoS防御系統、安全云日志審計系統、安全云堡壘機的授權許可13個月續期。 | 1,390,000.00 | 
| 2-1 | 其他運行維護服務 | 基礎設施運維服務 | 基礎設施運維服務 | 提供融合通信系統運維、計算機網絡系統運維、排隊叫號系統運維、視頻監控系統運維、出入口控制系統運維、監控調度中心運維、信息發布系統運維、會議系統運維、機房及配套系統運維、硬件資源池系統運維、信息安全系統運維、樓宇設備中央控制系統運維、自助終端系統運維、辦事大廳政民互動體驗系統運維、城市數據可視化互動展示系統運維、城市會客廳公共文化體驗系統運維、城市會客廳未來智慧體驗系統運維、城市會客廳控制及管理系統運維、導辦、自助網辦區配套運維、綜合收件窗口終端運維、智能出證系統運維、黨群服務中心信息化運維、等保測評整改服務和其他運維服務 | 2024年9月13日—2025年9月30日(其中黨群服務中心信息化運維從2024年12月1日—2025年9月30日) | 提供融合通信系統運維、計算機網絡系統運維、排隊叫號系統運維、視頻監控系統運維、出入口控制系統運維、監控調度中心運維、信息發布系統運維、會議系統運維、機房及配套系統運維、硬件資源池系統運維、信息安全系統運維、樓宇設備中央控制系統運維、自助終端系統運維、辦事大廳政民互動體驗系統運維、城市數據可視化互動展示系統運維、城市會客廳公共文化體驗系統運維、城市會客廳未來智慧體驗系統運維、城市會客廳控制及管理系統運維、導辦、自助網辦區配套運維、綜合收件窗口終端運維、智能出證系統運維、黨群服務中心信息化運維、等保測評整改服務和其他運維服務 | 3,532,500.00 | 
| 2-1 | 其他運行維護服務 | 應用系統運維服務 | 黨群服務中心信息化(中控平臺系統&黨建地圖系統)運維 | 日常維護服務;故障檢測及排除修復;數據備份。 | 2024年12月1日-2025年9月30日 | 日常維護服務;故障檢測及排除修復;數據備份。 | 60,000.00 | 
| 2-1 | 其他運行維護服務 | 備品備件 | 備品備件 | 采購備品備件清單,包括交換機、光模塊、叫號一體機、LED模組、監控攝像頭、拾音器、門禁控制器、服務器硬盤、內存等 | 2024年9月13日-2025年9月30日 | 采購備品備件清單,包括交換機、光模塊、叫號一體機、LED模組、監控攝像頭、拾音器、門禁控制器、服務器硬盤、內存等 | 820,000.00 | 
合同包3(市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺和網站集約化平臺運維服務項目):
服務類(開普數智科技(廣東)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他運行維護服務 | 一體化政務服務平臺運維服務項目 | 完全響應招標文件 | 完全響應招標文件 | 自合同簽訂之日起至2025年9月30日 | 完全響應招標文件 | 5,544,200.00 | 
| 3-1 | 其他運行維護服務 | 網站集約化平臺運維服務項目 | 完全響應招標文件 | 完全響應招標文件 | 自合同簽訂之日起至2025年9月30日 | 完全響應招標文件 | 2,200,000.00 | 
| 3-1 | 其他運行維護服務 | 東莞市政數局粵商通專版運維服務項目 | 完全響應招標文件 | 完全響應招標文件 | 自合同簽訂之日起至2025年9月30日 | 完全響應招標文件 | 400,000.00 | 
| 3-1 | 其他運行維護服務 | 東莞市政數局粵商通專版運維服務項目 | 完全響應招標文件 | 完全響應招標文件 | 自合同簽訂之日起至2025年9月30日 | 完全響應招標文件 | 350,000.00 | 
合同包4(市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺運營服務項目):
服務類(廣東智政信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他運行維護服務 | 市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺運營服務項目 | 政務服務事項辦事過程數據共享運維服務項目 | 政務服務事項辦事過程數據共享維護主要服務包括:與省政務服務網對接,市一體化平臺共享,數據報表,數據查詢,省政務大數據中心,省政務服務網統一身份認證平臺,數據梳理。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 按照招標文件要求:政務服務事項辦事過程數據共享維護主要服務包括:與省政務服務網對接,市一體化平臺共享,數據報表,數據查詢,省政務大數據中心,省政務服務網統一身份認證平臺,數據梳理。 | 414,000.00 | 
| 4-1 | 其他運行維護服務 | 市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺運營服務項目 | 東莞市一體化政務服務平臺運營服務項目 | 市一體化政務服務平臺基礎設施運維服務主要服務包括:1.運營服務體系完善,2.綜合運營支撐服務,3.數據運營服務,4.用戶體驗優化服務。 | 2024年9月8日至2025年9月30日 | 按照招標文件要求:市一體化政務服務平臺基礎設施運維服務主要服務包括:1.運營服務體系完善,2.綜合運營支撐服務,3.數據運營服務,4.用戶體驗優化服務。 | 1,971,000.00 | 
合同包5(市公共資源交易中心信息化運維服務項目):
服務類(廣東智政信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他運行維護服務 | 市公共資源交易中心信息化運維服務項目 | 市公共資源交易中心一體化服務平臺應用系統運維服務項目 | 市公共資源交易中心一體化服務平臺應用系統運維服務主要包含以下:1、全國公共資源交易平臺(廣東省·東莞);2、綜合業務管理交易系統;3、交易配套系統;4、建設工程全流程電子化交易系統運行及數據服務;5、政府采購與省平臺的數據對接和數據統計及分析6、國土資源網上交易系統維護服務;7、排污權交易系統維護服務;8、綜合交易系統維護服務;9、一體化應用支撐平臺維護服務;10、接口維護服務;11、信息資源庫維護服務;12、廣東政府采購智慧云平臺”電子輔助開評標系統技術服務項目系統運維服務;13、廉政基地數據服務和維護;14、投標擔保機構接入上線、下線服務;15、鎮街進場交易支持服務。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 按照招標文件要求:市公共資源交易中心一體化服務平臺應用系統運維服務主要包含以下:1、全國公共資源交易平臺(廣東省·東莞);2、綜合業務管理交易系統;3、交易配套系統;4、建設工程全流程電子化交易系統運行及數據服務;5、政府采購與省平臺的數據對接和數據統計及分析6、國土資源網上交易系統維護服務;7、排污權交易系統維護服務;8、綜合交易系統維護服務;9、一體化應用支撐平臺維護服務;10、接口維護服務;11、信息資源庫維護服務;12、廣東政府采購智慧云平臺”電子輔助開評標系統技術服務項目系統運維服務;13、廉政基地數據服務和維護;14、投標擔保機構接入上線、下線服務;15、鎮街進場交易支持服務。 | 1,570,000.00 | 
| 5-1 | 其他運行維護服務 | 市公共資源交易中心信息化運維服務項目 | 市公共資源交易中心信息化基礎設施運維服務項目 | 市公共資源交易中心信息化基礎設施運維服務項目主要包含以下:1.服務器與存儲運維工作,2.網絡設備運維工作,3.安全設備運維工作,4.機房設備運維工作, 5.桌面及辦公設備運維工作,6.大屏顯示系統設備運維工作,7.信息發布及排隊叫號系統設備運維工作,8.音視頻監控系統運維工作,9.多媒體系統設備運維工作,10.一卡通門禁系統設備運維工作,11.詢標答疑系統設備運維工作,12.光盤直刻系統設備運維工作,13.服務器存儲設備巡檢,14.網絡設備巡檢,15.安全設備巡檢,16.機房設備巡檢,17.桌面及辦公設備巡檢,18.大屏顯示系統巡檢,19.信息發布及排隊叫號系統巡檢,20.音視頻監控系統巡檢,21.多媒體系統巡檢,22.一卡通門禁系統巡檢,23.詢標答疑系統巡檢,24.光盤直刻系統巡檢,24.光盤直刻系統巡檢,25.重保期間、重要業務開展服務,26.平臺和設備授權升級服務。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 按照招標文件要求:市公共資源交易中心信息化基礎設施運維服務項目主要包含以下:1.服務器與存儲運維工作,2.網絡設備運維工作,3.安全設備運維工作,4.機房設備運維工作, 5.桌面及辦公設備運維工作,6.大屏顯示系統設備運維工作,7.信息發布及排隊叫號系統設備運維工作,8.音視頻監控系統運維工作,9.多媒體系統設備運維工作,10.一卡通門禁系統設備運維工作,11.詢標答疑系統設備運維工作,12.光盤直刻系統設備運維工作,13.服務器存儲設備巡檢,14.網絡設備巡檢,15.安全設備巡檢,16.機房設備巡檢,17.桌面及辦公設備巡檢,18.大屏顯示系統巡檢,19.信息發布及排隊叫號系統巡檢,20.音視頻監控系統巡檢,21.多媒體系統巡檢,22.一卡通門禁系統巡檢,23.詢標答疑系統巡檢,24.光盤直刻系統巡檢,24.光盤直刻系統巡檢,25.重保期間、重要業務開展服務,26.平臺和設備授權升級服務。 | 600,000.00 | 
| 5-1 | 其他運行維護服務 | 市公共資源交易中心信息化運維服務項目 | 市公共資源交易中心信息化安全服務 | 市公共資源交易中心信息化安全服務主要包括互聯網應用攻擊面監測管理服務、風險評估服務、安全應急演練服務、安全應急響應服務、網絡安全意識培訓服務、網絡安全專業技術培訓服務、國家法律法規/標準/等級保護咨詢服務、業務服務系統可用性監測服務、安全通告預警服務。同時需對東莞市公共資源交易中心一體化服務平臺提供關鍵信息基礎設施安全評估服務和信息發布內容安全檢測服務。 | 2024年10月1日至2025年9月30日 | 按照招標文件要求:市公共資源交易中心信息化安全服務主要包括互聯網應用攻擊面監測管理服務、風險評估服務、安全應急演練服務、安全應急響應服務、網絡安全意識培訓服務、網絡安全專業技術培訓服務、國家法律法規/標準/等級保護咨詢服務、業務服務系統可用性監測服務、安全通告預警服務。同時需對東莞市公共資源交易中心一體化服務平臺提供關鍵信息基礎設施安全評估服務和信息發布內容安全檢測服務。 | 425,000.00 | 
合同包6(廣東省產業有序轉移招商引資平臺運營及人力資源管理系統運維服務項目):
服務類(廣東智政信息科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他運行維護服務 | 廣東省產業有序轉移招商引資平臺運營及人力資源管理系統運維服務項目 | 人力資源管理系統運維服務 | 提供日常維護服務,包括巡查應用系統運行狀態、功能是否正常、巡查應用系統日志是否正常等內容;提供故障檢測、排除以及調整升級,包括對應用系統的故障進行檢測及排除、對被檢測出的應用系統漏洞進行修復等,及根據業務改革需要,對系統基礎資料進行調整修改等內容。 | 自合同簽訂之日起至2025年9月30日 | 提供日常維護服務,包括巡查應用系統運行狀態、功能是否正常、巡查應用系統日志是否正常等內容;提供故障檢測、排除以及調整升級,包括對應用系統的故障進行檢測及排除、對被檢測出的應用系統漏洞進行修復等,及根據業務改革需要,對系統基礎資料進行調整修改等內容。 | 35,400.00 | 
| 6-1 | 其他運行維護服務 | 廣東省產業有序轉移招商引資平臺運營及人力資源管理系統運維服務項目 | 廣東省產業有序轉移招商引資平臺運營服務 | 提供管理運營服務,包括平臺咨詢響應服務、平臺賬號運營服務、平臺流程及規范梳理服務等;提供平臺數據處理服務,平臺上線及信息維護服務、常態化考核運營及數據分析服務;提供其他運營服務,協助制定審核標準規范,督促相關部門按審核要求上架資源等。 | 自合同簽訂之日起至2025年9月30日 | 提供管理運營服務,包括平臺咨詢響應服務、平臺賬號運營服務、平臺流程及規范梳理服務等;提供平臺數據處理服務,平臺上線及信息維護服務、常態化考核運營及數據分析服務;提供其他運營服務,協助制定審核標準規范,督促相關部門按審核要求上架資源等。 | 431,600.00 | 
合同包7(東莞市政務服務和數據管理局運維服務項目統籌監理服務包1):
服務類(廣東省計算技術應用研究所)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 其他信息技術咨詢服務 | 東莞市政務服務和數據管理局政務信息化運維服務(2024年第一批)項目 | 根據本項目采購需求執行。 | 根據本項目采購需求執行。 | 自合同簽訂之日起至所監理的信息化運維項目完成最終驗收工作為止 | 根據本項目采購需求執行。 | 676,800.00 | 
合同包8(東莞市政務服務和數據管理局運維服務項目統籌監理服務包2):
服務類(公誠管理咨詢有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 其他信息技術咨詢服務 | 東莞市政務服務和數據管理局運維服務項目統籌監理服務包2 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 自合同簽訂之日起至所監理的信息化運維項目完成最終驗收工作為止 | 按招標文件要求執行 | 560,000.00 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李柱明、康健國、盧子岳、鄭文軒、張展程、廖琨、葉亦威(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 無  | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 | 
| 1 | 市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目 | 0 | 無 | 
| 2 | 東莞市民服務中心辦事大廳信息化運營維護項目 | 0 | 無 | 
| 3 | 市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺和網站集約化平臺運維服務項目 | 0 | 無 | 
| 4 | 市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺運營服務項目 | 0 | 無 | 
| 5 | 市公共資源交易中心信息化運維服務項目 | 0 | 無 | 
| 6 | 廣東省產業有序轉移招商引資平臺運營及人力資源管理系統運維服務項目 | 0 | 無 | 
| 7 | 東莞市政務服務和數據管理局運維服務項目統籌監理服務包1 | 0 | 無 | 
| 8 | 東莞市政務服務和數據管理局運維服務項目統籌監理服務包2 | 0 | 無 | 
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(市政務服務和數據管理局政務數據大腦及“i莞家”APP運營技術支撐服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 42.00 | 9.86 | 93.00 | 1 | 1 | 
| 廣東森美網絡信息有限公司 | 通過 | 通過 | 25.43 | 16.00 | 9.85 | 51.28 | 2 | 2 | 
| 廣東政創軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.57 | 14.50 | 10.00 | 47.07 | 3 | 3 | 
合同包2(東莞市民服務中心辦事大廳信息化運營維護項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 41.50 | 9.77 | 91.98 | 1 | 1 | 
| 廣東南方通信建設有限公司 | 通過 | 通過 | 21.14 | 34.00 | 8.79 | 63.93 | 2 | 2 | 
| 廣東數創信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.86 | 7.50 | 10.00 | 40.36 | 3 | 3 | 
合同包3(市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺和網站集約化平臺運維服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開普數智科技(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.43 | 27.00 | 8.48 | 87.91 | 1 | 1 | 
| 廣東智政信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 19.00 | 9.42 | 50.42 | 2 | 2 | 
| 京信科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 19.71 | 11.00 | 8.48 | 39.19 | 3 | 3 | 
| 廣東昱翔科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.14 | 0.00 | 9.76 | 30.90 | 4 | |
| 深圳市景悅科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.43 | 0.00 | 10.00 | 28.43 | 5 | 
合同包4(市政務服務和數據管理局一體化政務服務平臺運營服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 38.00 | 9.53 | 89.10 | 1 | 1 | 
| 廣東技安科技有限公司 | 通過 | 通過 | 25.29 | 27.50 | 8.55 | 61.34 | 2 | 2 | 
| 廣東森美網絡信息有限公司 | 通過 | 通過 | 20.14 | 17.00 | 10.00 | 47.14 | 3 | 3 | 
合同包5(市公共資源交易中心信息化運維服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.86 | 40.00 | 8.86 | 89.72 | 1 | 1 | 
| 廣東技安科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.43 | 28.00 | 8.85 | 59.28 | 2 | 2 | 
| 廣東卓科電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 14.00 | 10.00 | 51.00 | 3 | 3 | 
| 廣東數創信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.86 | 8.00 | 9.43 | 39.29 | 4 | 
合同包6(廣東省產業有序轉移招商引資平臺運營及人力資源管理系統運維服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東智政信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 21.00 | 9.74 | 76.03 | 1 | 1 | 
| 廣東維信智聯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.57 | 17.00 | 9.71 | 56.28 | 2 | 2 | 
| 廣東政創軟件科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.71 | 17.00 | 10.00 | 50.71 | 3 | 3 | 
合同包7(東莞市政務服務和數據管理局運維服務項目統籌監理服務包1):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省計算技術應用研究所 | 通過 | 通過 | 36.00 | 48.00 | 9.78 | 93.78 | 1 | 1 | 
| 廣州賽寶聯睿信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.86 | 34.00 | 8.83 | 61.69 | 2 | 2 | 
| 公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.43 | 21.00 | 8.71 | 60.14 | 3 | 3 | 
| 廣東信佰工程監理有限公司 | 通過 | 通過 | 18.43 | 30.00 | 8.76 | 57.19 | 4 | |
| 北京時代鼎典工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00 | 27.00 | 10.00 | 55.00 | 5 | 
合同包8(東莞市政務服務和數據管理局運維服務項目統籌監理服務包2):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 48.00 | 9.14 | 94.43 | 1 | 1 | 
| 廣東省計算技術應用研究所 | 通過 | 通過 | 29.57 | 31.00 | 10.00 | 70.57 | 2 | 2 | 
