清遠工貿職業技術學校2024年現代職業教育質量提升計劃資金項目結果公告
來源:RFID世界網
日期:2024-10-08
摘要:rfid
一、項目編號:441801-2024-02997
二、項目名稱:清遠工貿職業技術學校2024年現代職業教育質量提升計劃資金項目
三、采購結果
合同包1(服裝設計與工藝專業實訓基地建設項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 深圳市南山區南頭關口二路智恒戰略性新興產業園8棟3樓 | 1,891,175.00元 |
合同包2(工業互聯網實訓室及其相關課程內涵建設項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州高譜技術有限公司 | 廣州市黃埔區瑞和路39號H3座701至728號 | 1,216,000.00元 |
合同包3(圖書館之智慧圖書館智能化建設項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州市創教科技有限公司 | 廣州市天河區建中路5號3A07 | 533,580.00元 |
合同包4(圖書館之館藏圖書采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東文思教育圖書有限公司 | 廣州市海珠區建基路85、87號301房自編317號商鋪 | 折扣率:66.00% |
四、主要標的信息
合同包1(服裝設計與工藝專業實訓基地建設項目):
貨物類(深圳市格林兄弟科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設備 | 服裝設計與工藝專業實訓基地建設 | 詳見投標文件附表一 | 詳見投標文件附表一 | 1.00(項) | 829,775.00 | 829,775.00 |
| 1-2 | 應用軟件 | 服裝立體裁剪仿真教學系統 | GRIMMBRO | V1.0 | 1.00(套) | 210,000.00 | 210,000.00 |
| 1-3 | 教學儀器 | 服裝理實一體化實訓臺 | GRIMMBRO | V1.0 | 43.00(套) | 19,800.00 | 851,400.00 |
合同包2(工業互聯網實訓室及其相關課程內涵建設項目):
貨物類(廣州高譜技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學儀器 | 教學儀器/工業數據采集與邊緣服務應用平臺 | 新大陸 | NLE-GD1000 | 14.00(套) | 47,900.00 | 670,600.00 |
| 2-2 | 其他信息化設備 | 其他信息化設備/設備采購 | 高譜、先科、EB-LINK | 定制、P50、OK-13、EB-540T | 1.00(批) | 115,400.00 | 115,400.00 |
| 2-3 | 應用軟件 | 應用軟件/應用軟件 | 新大陸、遠志 | NLE-GNA1100-FB、遠志易航超霸網絡還原系統軟件v6.0、NLE-GNA1100-SC | 1.00(批) | 250,250.00 | 250,250.00 |
服務類(廣州高譜技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 其他服務 | 其他服務/室場改造及文化建設 | 詳見《技術和服務要求響應表》 | 詳見《技術和服務要求響應表》 | 壹年 | 詳見《技術和服務要求響應表》 | 179,750.00 |
合同包3(圖書館之智慧圖書館智能化建設項目):
貨物類(廣州市創教科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 應用軟件 | 圖書管理系統 | 拓迪 | V4.0 | 1.00(套) | 43,800.00 | 43,800.00 |
| 3-2 | 其他信息化設備 | 設備采購 | 拓迪、華三 | 定制、TD-AQ-01、TD-JH-05、TD-SX-01、TD-PD-05、TD-CX-03、TD-JYJ-02、S5120V3-28S-LI | 1.00(批) | 214,000.00 | 214,000.00 |
| 3-3 | 應用軟件 | 應用軟件 | 視德、拓迪、育林衛 | S86、V1.0、V9.5 | 1.00(批) | 45,750.00 | 45,750.00 |
| 3-4 | 其他用具 | RFID標簽 | 拓迪 | TD-BQ-02A、定制、TD-BQ-07、定制 | 1.00(批) | 222,750.00 | 222,750.00 |
| 3-5 | 視頻監控設備 | 圖書館安防監控 | 海康威視 | 定制 | 1.00(批) | 7,280.00 | 7,280.00 |
合同包4(圖書館之館藏圖書采購項目):
貨物類(廣東文思教育圖書有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 書籍、課本 | 館藏圖書采購 | 各出版社 | 按招標文件及采購人要求 | 1.00(批) | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林寬仁(采購人代表)、莫燕紅、陳子文、高嘉杏、李奇旭
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 按公開招標文件要求。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 服裝設計與工藝專業實訓基地建設項目 | 2.9764 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 工業互聯網實訓室及其相關課程內涵建設項目 | 2.0851 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 圖書館之智慧圖書館智能化建設項目 | 0.9604 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 圖書館之館藏圖書采購項目 | 2.0482 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(服裝設計與工藝專業實訓基地建設項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市格林兄弟科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.60 | 27.40 | 30.00 | 92.00 | 1 | 1 |
| 武漢廣益未來教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 11.40 | 29.97 | 62.37 | 2 | 2 |
| 清遠市聯睿技術服務有限公司 | 通過 | 通過 | 12.80 | 10.60 | 29.99 | 53.39 | 3 | 3 |
合同包2(工業互聯網實訓室及其相關課程內涵建設項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州高譜技術有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 24.60 | 28.82 | 87.62 | 1 | 1 |
| 廣州淵展電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.80 | 8.00 | 30.00 | 56.80 | 2 | 2 |
| 廣州卡瑞歐教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.40 | 13.00 | 28.79 | 55.19 | 3 | 3 |
| 四川誠德佳和科技有限公司 | 通過 | 通過 | 12.60 | 13.00 | 28.76 | 54.36 | 4 |
合同包3(圖書館之智慧圖書館智能化建設項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市創教科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.80 | 28.60 | 13.60 | 81.00 | 1 | 1 |
| 中國移動通信集團廣東有限公司清遠分公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 23.20 | 15.58 | 70.58 | 2 | 2 |
| 廣州市天竣信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 20.00 | 30.00 | 69.60 | 3 | 3 |
| 廣州諾圖計算機科技有限公司 | 通過 | 通過 | 27.70 | 21.60 | 19.82 | 69.12 | 4 | |
| 廣東天卷教育設備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 21.60 | 15.17 | 67.97 | 5 | |
| 中國聯合網絡通信有限公司廣東省分公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 22.80 | 14.20 | 66.80 | 6 | |
| 深圳市億云聯科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.70 | 18.80 | 13.60 | 55.10 | 7 | |
| 廣州市金薈教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.30 | 12.40 | 13.73 | 42.43 | 8 |
合同包4(圖書館之館藏圖書采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東文思教育圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 35.80 | 17.95 | 84.95 | 1 | 1 |
| 廣東新華發行集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 28.60 | 34.60 | 18.81 | 82.01 | 2 | 2 |
| 北京百萬莊圖書大廈有限公司 | 通過 | 通過 | 25.40 | 30.60 | 24.69 | 80.69 | 3 | 3 |
| 北京人天書店集團股份有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 30.40 | 22.36 | 79.76 | 4 | |
| 湖北三新文化傳媒有限公司 | 通過 | 通過 | 26.20 | 31.00 | 20.43 | 77.63 | 5 | |
| 北京文博育苑文化有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60 | 29.00 | 30.00 | 77.60 | 6 | |
| 廣東天卷教育設備有限公司 | 通過 | 通過 | 23.80 | 30.20 | 19.75 | 73.75 | 7 | |
| 安徽新華傳媒股份有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 31.20 | 18.23 | 71.03 | 8 | |
| 佛山市東方書城圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 23.20 | 30.60 | 16.93 | 70.73 | 9 | |
| 北京書品時代教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 28.80 | 20.08 | 69.88 | 10 | |
| 廣東純典時代文化實業有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 31.80 | 16.93 | 68.73 | 11 | |
| 廣州貴閱圖書有限公司 | 通過 | 通過 | 15.60 | 12.80 | 28.21 | 56.61 | 12 | |
| 廣州市金薈教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 14.80 | 16.20 | 17.43 | 48.43 | 13 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:清遠工貿職業技術學校
地 址:清城區東城學府路8號清遠工貿職業技術學校
聯系方式:0763-3930838
2.采購代理機構信息
名 稱:清遠市優信招標有限公司
地 址:清遠市新城橋南路六號裕富樓二層自編之三
聯系方式:0763-3380036
3.項目聯系方式
項目聯系人:王小姐
電 話:0763-3380036