臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次)結果公告
來源:RFID世界網
日期:2024-11-15
摘要:rfid
一、項目編號:1499002024AGK02685
二、項目名稱:臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 北京國安信息科技有限公司 | 北京市海淀區中關村南大街甲6號15層1508a1509室 | 報價:10810061(元) | 76.26 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
| / | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
| 1 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 地面防塵漆 | 立邦 | 42 | 85 | 防塵防靜電漆 |
| 2 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 阻燃橡塑保溫板 | 華美 | 42 | 35 | 華美10mm 厚 |
| 3 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 全鋼陶瓷靜電地板 | 天辰 | 42 | 485 | 600mm*600mm*32mm |
| 4 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 入口臺階 | 天辰 | 1 | 420 | 定制 |
| 5 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 不銹鋼踢腳線 | 華永英盛 | 26 | 72 | 80mm 高 |
| 6 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 手工巖棉凈化立板 | 林森 | 88 | 350 | 50 型 |
| 7 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 凈化彩鋼板硅膠密封處理 | 好適 | 88 | 32 | 5mm 膠縫 |
| 8 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 中字鋁連接件 | 龍新 | 78 | 48 | 50 型 |
| 9 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 直角陽角 | 龍新 | 18 | 90 | 50mm型 |
| 10 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 彩鋼板固定導向槽 | 龍新 | 108 | 50 | 50mm型 |
| 11 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 頂面防塵漆 | 立邦 | 42 | 85 | 防塵防靜電漆 |
| 12 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 頂面吊筋Φ8 | 特立達 | 42 | 32 | Φ8 |
| 13 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 頂面輕鋼龍骨及其附件 | 特立達 | 42 | 45 | 50mm*40mm |
| 14 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 烤漆邊龍骨 | 特立達 | 26 | 13 | 25mm*25mm |
| 15 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 金屬微孔吸音鋁板 | 特立達 | 42 | 210 | 600mm*600mm*1mm |
| 16 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 鋼制防火門 | 日上 | 1 | 4800 | 1000mm*2100mm(含五金件配件) |
| 17 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 市電配電柜 | 雙楓 | 1 | 45000 | 定制(施耐德元器件) |
| 18 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 豎向PDU | 突破 | 20 | 600 | 定制 |
| 19 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | LED平板燈 | 雷士 | 9 | 185 | 600mm*600mm |
| 20 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 維修插座 | 公牛 | 4 | 60 | 10A 五孔插座 |
| 21 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 安全出口指示燈 | 雷士 | 1 | 35 | LED 出口指示燈 |
| 22 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 二開單控開關 | 公牛 | 1 | 28 | 二開單控開關220V10A86*86(mm) |
| 23 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電纜 | 國昌 | 200 | 195 | ZC-YJV4*50+1*25mm2 |
| 24 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電纜 | 國昌 | 15 | 145 | ZC-YJV4*35+1*16mm2 |
| 25 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電纜 | 國昌 | 20 | 28 | ZC-YJV5*6mm2 |
| 26 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電纜 | 國昌 | 200 | 12 | ZC-YJV3*4mm2 |
| 27 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電纜 | 津甌 | 40 | 6 | ZC-RVV3*1.5mm2 |
| 28 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電纜 | 津甌 | 100 | 43 | ZC-RVV5*10mm2 |
| 29 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電線 | 華光 | 300 | 3 | ZC-BV2.5mm2 |
| 30 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 防火橋架 | 江東 | 15 | 155 | 300*100*1.2mm2 |
| 31 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | KBG管 | 銀奧 | 50 | 9 | KBG20 |
| 32 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 暗裝金屬盒 | 公牛 | 20 | 5 | H5 |
| 33 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 金屬軟管 | 海斯迪克 | 50 | 9 | φ25 |
| 34 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 連接線、銅線鼻 | 金廣來 | 24 | 45 | 防雷接地連接線、銅線鼻 |
| 35 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 紫銅匯流排 | 金廣來 | 20 | 160 | 紫銅排30*3mm2 |
| 36 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 防靜電紫銅網 | 金廣來 | 40 | 15 | 紫銅帶0.05*50mm |
| 37 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 等電位端子接地箱 | 德力西 | 1 | 300 | PE30 |
| 38 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電源設備(機房) | 英威騰 | 1 | 75000 | HT33060X |
| 39 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 鉛酸蓄電池 | 英威騰 | 40 | 1800 | MF200-12 |
| 40 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電池柜 | 英威騰 | 1 | 6000 | 200Ah/40支 |
| 41 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 直流斷路器 | 良信 | 1 | 5800 | NDM3Z-250/3300 160A |
| 42 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電池連接線 | 華光 | 1 | 3500 | 2*BVR16mm2 |
| 43 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電源線纜 | 華光 | 100 | 136 | BVR3*50mm2 |
| 44 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電源設備(弱電間) | 英威騰 | 1 | 32000 | HT33030XL |
| 45 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 鉛酸蓄電池 | 英威騰 | 40 | 1200 | MF100-12 |
| 46 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電池柜 | 英威騰 | 1 | 2950 | 100Ah/65Ah/40支 |
| 47 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 直流斷路器 | 良信 | 1 | 1200 | NDM3Z-125/3300 80A |
| 48 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電池連接線 | 華光 | 1 | 1800 | BVR16mm2 |
| 49 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電源線纜 | 華光 | 80 | 122 | BVR3*35mm2 |
| 50 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 機房溫度調節設備 | 英威騰 | 2 | 68000 | VCA020AFBA51/VCP028SF-O |
| 51 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 機房溫度調節設備承重架 | 英威騰 | 2 | 1500 | 定制 |
| 52 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電源線、信號線 | 津甌 | 40 | 21 | 電源線、信號線 |
| 53 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 銅管 | 英威騰 | 40 | 175 | 氣管、液管 |
| 54 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 上下水 | 英威騰 | 2 | 1500 | 聚丙烯管 |
| 55 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 擋水壩 | 英威騰 | 2 | 430 | 白鋼定制 |
| 56 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 物聯網中心平臺 | 信銳技術 | 1 | 80000 | SIC-5010-IPSIP |
| 57 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 傳感器回傳網關授權 | 信銳技術 | 25 | 150 | 信銳網科傳感器管理平臺軟件V3.0 |
| 58 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 短信/電話告警模塊 | 信銳技術 | 1 | 6000 | SI-MA-RN-RJ45 |
| 59 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 采集主機 | 信銳技術 | 4 | 9800 | SI-DAS-M1200 |
| 60 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 市電檢測模塊 | 信銳技術 | 1 | 1350 | SI-EWA-PFD-RJ45 |
| 61 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 三相電量儀 | 信銳技術 | 2 | 1525 | YD2060-J1K |
| 62 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 三相電量儀配件 | 信銳技術 | 6 | 180 | SCT30L-5k-400 |
| 63 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電源設備功能授權 | 信銳技術 | 1 | 1500 | 機房哨兵動環監測系統軟件V3.0 |
| 64 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電源設備數量授權 | 信銳技術 | 2 | 500 | 傳感器管理平臺軟件V3.0 |
| 65 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電源設備數據采集網關 | 信銳技術 | 2 | 1600 | SI-DAS-OYLINK-P2 |
| 66 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 蓄電池收斂模塊 | 信銳技術 | 2 | 2520 | SI-BA-AG-240U |
| 67 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電流霍爾傳感器 | 信銳技術 | 2 | 1135 | SI-BA-CT-200A |
| 68 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 蓄電池監測終端 | 信銳技術 | 2 | 3800 | SI-BA-HMI-7 |
| 69 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 溫濕度傳感器 | 信銳技術 | 10 | 600 | 溫濕度傳感器(SI-TH-M1-D485) |
| 70 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 火災探測器 | 信銳技術 | 6 | 320 | JTY-GD-T12光電感煙火災探測器 |
| 71 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 不定位漏水檢測主機 | 信銳技術 | 1 | 600 | SI-WLD-M0-RJ45 |
| 72 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 不定位漏水監測配件 | 信銳技術 | 1 | 450 | SI-WLD-CAB-M0-5M |
| 73 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 溫度調節設備功能授權 | 信銳技術 | 1 | 1500 | 機房哨兵動環監測系統軟件V3.0 |
| 74 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 溫度調節設備數量授權 | 信銳技術 | 2 | 150 | 信銳網科傳感器管理平臺軟件V3.0 |
| 75 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 溫度調節設備數據采集網關 | 信銳技術 | 2 | 1600 | SI-DAS-OYLINK-P2 |
| 76 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 門禁功能授權 | 信銳技術 | 1 | 3500 | 信銳網科傳感器類型管理平臺軟件V3.0 |
| 77 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 門禁數量授權 | 信銳技術 | 4 | 150 | 信銳網科傳感器管理平臺軟件V3.0 |
| 78 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 攝像機功能授權 | 信銳技術 | 1 | 3500 | 信銳網科傳感器類型管理平臺軟件V3.0 |
| 79 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 攝像機數量授權 | 信銳技術 | 6 | 150 | 信銳網科傳感器管理平臺軟件V3.0 |
| 80 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 國密門禁控制器 | ??低?/td> | 1 | 1500 | DS-K260XYZ-ABC |
| 81 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 國密CPU卡 | 海康威視 | 10 | 20 | DS-K7M111-G(國內標配) |
| 82 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 國密PSAM卡 | 海康威視 | 1 | 75 | DS-K7M-PSAM-G(國內標配) |
| 83 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 卡片發卡器 | ??低?/td> | 1 | 850 | DS-K1F100A-D8E |
| 84 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 單門磁力鎖 | 海康威視 | 1 | 350 | DS-K4H250YSC |
| 85 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 讀卡器 | 海康威視 | 1 | 620 | DS-K1102AGK |
| 86 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 門禁-開門按鈕 | 海康威視 | 1 | 15 | EB29開門按鈕 |
| 87 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 數據機房錄像機 | 海康威視 | 1 | 5000 | DS-7716N-E4-V3(標配)(4×4T 定制盤) |
| 88 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | POE網絡交換機 | 華為 | 1 | 3200 | S1730S-S24P4S-A1 |
| 89 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 消防報警及氣體滅火系統 | 賦安 | 1 | 35000 | 按需定制 |
| 90 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 新風機組、控制面板、風道風口 | 闊航 | 1 | 6000 | XJD-500 |
| 91 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 排煙風機 | 闊航 | 1 | 2800 | PQ2.5 |
| 92 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 網絡機柜 | 普天天紀 | 10 | 4000 | H3-6242HH-B |
| 93 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 機柜承重架 | 國安信息 | 10 | 600 | 600*1200*300 |
| 94 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類網線 | 愛譜華頓 | 10 | 780 | 六類4對UTP電纜 |
| 95 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類24口配線架(含模塊) | 普天天紀 | 18 | 550 | FA3-08/H2B |
| 96 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 光纖線纜 | 愛譜華頓 | 150 | 4 | GJFJV型12芯單模光纜 |
| 97 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 12芯光纖配線架 | 普天天紀 | 9 | 395 | GP11E |
| 98 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 72芯光纖配線架 | 普天天紀 | 2 | 1650 | GP11H |
| 99 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 開放式橋架 | 羅格朗 | 1 | 2600 | 300*105mm |
| 100 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | KVM切換器 | 宏正 | 1 | 42000 | KN2116VA |
| 101 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | KVM管理單元 | 宏正 | 1 | 8000 | KA7175 |
| 102 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | KVM轉換模塊 | 宏正 | 16 | 935 | CL1000 |
| 103 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 水泥砂漿自流平 | 美巢 | 6 | 105 | 水泥砂漿自流平 |
| 104 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 地面絕緣板 | 金能電力 | 6 | 102 | 絕緣膠墊3mm厚 |
| 105 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 墻面大白乳膠漆 | 立邦 | 20 | 45 | 凈味內墻乳膠漆 |
| 106 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 頂面吊筋Φ8 | 特立達 | 6 | 32 | Φ8 |
| 107 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 頂面輕鋼龍骨及其附件 | 特立達 | 6 | 45 | 50mm*40mm |
| 108 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 烤漆邊龍骨 | 特立達 | 10 | 13 | 25mm*25mm |
| 109 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 金屬微孔吸音鋁板 | 特立達 | 6 | 210 | 600mm*600mm*1mm |
| 110 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 鋼制防火門 | 日上 | 1 | 3800 | 800mm*2100mm(含五金件配件) |
| 111 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | LED平板燈 | 雷士 | 2 | 185 | 600mm*600mm |
| 112 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 安全出口指示燈 | 雷士 | 1 | 35 | LED出口指示燈 |
| 113 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 一開單控開關 | 公牛 | 1 | 23 | 一開單控開關220V10A |
| 114 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電線 | 華光 | 40 | 3 | ZR-BV2.5mm2 |
| 115 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 防火橋架 | 江東 | 10 | 102 | 200*100*1.2mm2 |
| 116 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | KBG管 | 銀奧 | 10 | 9 | KBG20 |
| 117 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 壁掛機柜 | 普天天紀 | 1 | 460 | H3-BG6412G-T |
| 118 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 消防報警及氣體滅火系統 | 賦安 | 1 | 21000 | 按需定制 |
| 119 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 水泥砂漿自流平 | 美巢 | 6 | 105 | 水泥砂漿自流平 |
| 120 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 地面絕緣板 | 金能電力 | 6 | 102 | 絕緣膠墊3mm厚 |
| 121 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 頂面吊筋Φ8 | 特立達 | 6 | 32 | Φ8 |
| 122 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 頂面輕鋼龍骨及其附件 | 特立達 | 6 | 45 | 50mm*40mm |
| 123 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 烤漆邊龍骨 | 特立達 | 10 | 13 | 25mm*25mm |
| 124 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 金屬微孔吸音鋁板 | 特立達 | 6 | 210 | 600mm*600mm*1mm |
| 125 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 鋼制防火門 | 日上 | 1 | 3800 | 800*2100(含五金件配件) |
| 126 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 防火橋架 | 江東 | 10 | 102 | 200*100*1.2mm2 |
| 127 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 消防報警及氣體滅火系統 | 賦安 | 1 | 21000 | 按需定制 |
| 128 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 全鋼陶瓷靜電地板 | 天辰 | 40 | 485 | 600mm*600mm*32mm |
| 129 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 入口臺階 | 天辰 | 1 | 420 | 定制 |
| 130 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 不銹鋼踢腳線 | 華永英盛 | 26 | 72 | 80mm高 |
| 131 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類網線 | 愛譜華頓 | 100 | 780 | 六類4對UTP電纜 |
| 132 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 四孔網絡面板 | 普天天紀 | 5 | 6 | FA3-08/C1D |
| 133 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 雙孔網絡面板 | 普天天紀 | 201 | 5 | FA3-08/C1B |
| 134 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類網絡模塊 | 普天天紀 | 422 | 16 | NPL5.566.2002 |
| 135 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類24口配線架(含模塊) | 普天天紀 | 19 | 550 | FA3-08/H2B |
| 136 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類網絡跳線(兩米) | 普天天紀 | 350 | 15 | NPL3.695.2680 |
| 137 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 24芯光纖配線架 | 普天天紀 | 5 | 345 | GP11EI(24芯) |
| 138 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 48芯光纖配線架 | 普天天紀 | 4 | 415 | GP11EI(48芯) |
| 139 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 金屬理線架(全封閉) | 普天天紀 | 19 | 52 | NPL4.431.157 |
| 140 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 光纖跳線 | 普天天紀 | 48 | 32 | GTX-LC/UPC-LC/UPC-2*2.0-SM-2-BI LSZH |
| 141 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 網絡機柜 | 普天天紀 | 18 | 2500 | H3-6642GH-E |
| 142 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 豎向PDU | 突破 | 18 | 600 | 定制 |
| 143 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 防火橋架 | 江東 | 500 | 102 | 300*100*1.2mm2 |
| 144 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 防火橋架 | 江東 | 450 | 102 | 200*100*1.2mm2 |
| 145 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | KBG管 | 銀奧 | 12000 | 9 | KBG20 |
| 146 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 暗裝金屬盒 | 公牛 | 1500 | 5 | H5 |
| 147 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類網線 | 愛譜華頓 | 210 | 780 | 六類4對UTP電纜 |
| 148 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 四孔網絡面板 | 普天天紀 | 5 | 6 | FA3-08/C1D |
| 149 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 雙孔網絡面板 | 普天天紀 | 329 | 5 | FA3-08/C1B |
| 150 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類網絡模塊 | 普天天紀 | 658 | 16 | NPL5.566.2002 |
| 151 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類24口配線架(含模塊) | 普天天紀 | 31 | 550 | FA3-08/H2B |
| 152 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 六類網絡跳線(兩米) | 普天天紀 | 704 | 15 | NPL3.695.2680 |
| 153 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 24芯光纖配線架 | 普天天紀 | 5 | 345 | GP11EI(24芯) |
| 154 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 金屬理線架(全封閉) | 普天天紀 | 31 | 52 | NPL4.431.157 |
| 155 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 光纖線纜 | 愛譜華頓 | 2000 | 6 | GJFJV型12芯單模光纜 |
| 156 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 光纖跳線 | 普天天紀 | 48 | 32 | GTX-LC/UPC-LC/UPC-2*2.0-SM-2-BI LSZH |
| 157 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 門禁系統配電箱 | 雙楓 | 7 | 420 | 定制(國產元器件) |
| 158 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 門禁系統電源線 | 愛譜華頓 | 3000 | 5 | RVV3*1mm2 |
| 159 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 弱電間電源設備輸入輸出配電柜 | 雙楓 | 1 | 4560 | 定制(國產元器件) |
| 160 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 弱電間電源設備配電箱 | 雙楓 | 8 | 650 | 定制(國產元器件) |
| 161 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電纜(電源設備-弱電間) | 愛譜華頓 | 350 | 18 | RVV3*6mm2 |
| 162 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 電纜(電源設備配電箱-機柜) | 愛譜華頓 | 200 | 12 | RVV3*4mm2 |
| 163 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 金屬軟管 | 海斯迪克 | 2000 | 9 | φ25 |
| 164 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 網絡機柜 | 普天天紀 | 2 | 2800 | H3-6622GS-E |
| 165 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 12芯層絞式室外光纜 | 普天天紀 | 300 | 4 | GYTA-12B1.3 |
| 166 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 12芯光纖配線架 | 普天天紀 | 2 | 320 | GP11E(12芯) |
| 167 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 人臉門禁一體機 | 海康威視 | 68 | 1600 | DS-K1T6XYZUV-ABCD |
| 168 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 單門磁力鎖 | 海康威視 | 22 | 350 | DS-K4H250YSC |
| 169 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 雙門磁力鎖 | ??低?/td> | 32 | 480 | DS-K4H250YDC |
| 170 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 機械鎖 | ??低?/td> | 8 | 210 | DS-K4G100C |
| 171 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 發卡器 | ??低?/td> | 1 | 1950 | DS-K1F6XYZUVW-ABC |
| 172 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | IC卡 | ??低?/td> | 100 | 3 | DS-K7M101 |
| 173 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 門禁-開門按鈕 | ??低?/td> | 56 | 15 | EB29開門按鈕 |
| 174 | 臨汾鐵路運輸法院新建審判法庭信息化建設項目(二次) | 半球攝像機 | 海康威視 | 202 | 650 | DS-2CD274XYZUVA-BCDEF |
