RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮(zhèn)第三小學(xué)閱讀空間智能化設(shè)備及其他設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-11-08
摘要:rfid
一、項(xiàng)目編號(hào):ESZCYQ-G-H-240022
二、項(xiàng)目名稱:閱讀空間智能化設(shè)備及其他設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(閱讀空間智能化設(shè)備及其他設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古軒宇科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)觀湖公寓A座905 | 綜合評(píng)分法 | 否 | 1,695,260.00元 | 92.57 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(閱讀空間智能化設(shè)備及其他設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(內(nèi)蒙古軒宇科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | RFID館員工作站(一體式)及應(yīng)用軟件 | 世紀(jì)超星 | CXGZ01A | 1.00(套) | 33,500.0000 | 33,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 自助借還書機(jī)及應(yīng)用軟件 | 世紀(jì)超星 | CXJH03A | 1.00(套) | 58,000.0000 | 58,000.0000 |
| 1-3 | 其他信息化設(shè)備 | RFID安全門禁及應(yīng)用軟件 | 世紀(jì)超星 | CXTD01A | 3.00(片) | 18,800.0000 | 56,400.0000 |
| 1-4 | 其他箱、包和類似制品 | 移動(dòng)還書箱 | 世紀(jì)超星 | CXJH09E | 1.00(臺(tái)) | 4,980.0000 | 4,980.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智能點(diǎn)檢車 | 印天 | ST-4000 | 1.00(臺(tái)) | 28,800.0000 | 28,800.0000 |
| 1-6 | 紙制品 | RFID圖書標(biāo)簽 | 世紀(jì)超星 | 定制 | 25000.00(枚) | 1.4000 | 35,000.0000 |
| 1-8 | 紙制品 | RFID層架標(biāo)簽 | 世紀(jì)超星 | 定制 | 10.00(個(gè)) | 9.0000 | 90.0000 |
| 1-10 | 其他紙制文具 | 圖書分類標(biāo)簽 | 世紀(jì)超星 | 定制 | 50.00(個(gè)) | 45.0000 | 2,250.0000 |
| 1-11 | 應(yīng)用軟件 | 智慧閱讀系統(tǒng) | 世紀(jì)超星 | V2.0 | 1.00(套) | 104,500.0000 | 104,500.0000 |
| 1-14 | 其他信息化設(shè)備 | 墨水屏閱讀器 | 超星云舟 | CXBOOK9 | 40.00(臺(tái)) | 4,480.0000 | 179,200.0000 |
| 1-15 | 其他信息化設(shè)備 | 充電柜 | 際慶 | USB64 | 1.00(臺(tái)) | 9,600.0000 | 9,600.0000 |
| 1-17 | 其他信息化設(shè)備 | 畫屏 | 京東方 | 32P608 | 4.00(臺(tái)) | 5,950.0000 | 23,800.0000 |
| 1-18 | 其他信息化設(shè)備 | 背景音樂 | itc | 合并式功放::T-60DTB/同軸吸頂叭:T-105 | 1.00(套) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-19 | 組合家具 | 大廳-雙面壁龕書架+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:4220*400*2900(mm) | 12.20(平) | 1,300.0000 | 15,860.0000 |
| 1-20 | 組合家具 | 大廳-雕塑造型 | 萬勝?gòu)?/td> | 尺寸:900*500(mm) | 1.00(項(xiàng)) | 8,300.0000 | 8,300.0000 |
| 1-21 | 組合家具 | 大廳-背景墻造型+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:7180*300*2900(mm) | 20.80(平) | 1,100.0000 | 22,880.0000 |
| 1-22 | 其他辦公用品 | 大廳-發(fā)光文字 | 玖榮 | 尺寸:300*300(mm) | 5.00(個(gè)) | 145.0000 | 725.0000 |
| 1-23 | 其他辦公用品 | 大廳-發(fā)光字母 | 玖榮 | 尺寸:200*200(mm) | 7.00(個(gè)) | 87.0000 | 609.0000 |
| 1-24 | 其他臺(tái)、桌類 | 大廳-服務(wù)臺(tái) | 玖榮 | 尺寸:3200*600(mm) | 1.00(張) | 6,600.0000 | 6,600.0000 |
| 1-25 | 組合家具 | 大廳-推薦圖書柜 | 玖榮 | 尺寸:1200*1200*1300(mm) | 1.00(個(gè)) | 15,300.0000 | 15,300.0000 |
| 1-26 | 窗簾及類似品 | 大廳-窗簾 | 裕豐 | 遮光大師1號(hào)-13圣尤藍(lán) | 17.50(平) | 330.0000 | 5,775.0000 |
| 1-27 | 組合家具 | 大廳-書柜加暖氣罩 | 玖榮 | 尺寸:8760*300*900(mm) | 7.80(平) | 830.0000 | 6,474.0000 |
| 1-28 | 組合家具 | 閱讀長(zhǎng)廊區(qū)-單面書架+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:20780*300*2000(mm) | 41.50(平) | 1,100.0000 | 45,650.0000 |
| 1-29 | 組合家具 | 閱讀長(zhǎng)廊區(qū)-期刊雜志柜 | 玖榮 | 尺寸:23480*600*400(mm) | 23.40(米) | 830.0000 | 19,422.0000 |
| 1-30 | 組合家具 | 閱讀長(zhǎng)廊區(qū)-拱門造型+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:4160*2900*400(mm) | 5.00(組) | 8,300.0000 | 41,500.0000 |
| 1-31 | 組合家具 | 閱讀長(zhǎng)廊區(qū)-拱門造型+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:2900*2900*400(mm) | 1.00(組) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
| 1-32 | 窗簾及類似品 | 閱讀長(zhǎng)廊區(qū)-窗簾 | 裕豐 | 遮光大師1號(hào)-13圣尤藍(lán) | 5.40(米) | 330.0000 | 1,782.0000 |
| 1-33 | 組合家具 | 閱讀長(zhǎng)廊區(qū)-門 | 致尚梵雅 | 尺寸:2400*1000(mm) | 5.00(套) | 2,700.0000 | 13,500.0000 |
| 1-34 | 組合家具 | 閱讀長(zhǎng)廊區(qū)-單面書架+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:4780*300*2900(mm) | 13.80(平) | 1,100.0000 | 15,180.0000 |
| 1-35 | 組合家具 | 繪本閱覽區(qū)-書柜加暖氣罩 | 玖榮 | 尺寸:8460*300*900(mm) | 7.80(平) | 830.0000 | 6,474.0000 |
| 1-36 | 組合家具 | 繪本閱覽區(qū)-弧形造型書架 | 玖榮 | 尺寸:1400*300*2400(2組)(mm) | 6.72(平) | 1,100.0000 | 7,392.0000 |
| 1-37 | 組合家具 | 繪本閱覽區(qū)-單面書架 | 玖榮 | 尺寸:3800*300*600(mm) | 2.20(平) | 950.0000 | 2,090.0000 |
| 1-38 | 組合家具 | 繪本閱覽區(qū)-弧形造型書架 | 玖榮 | 尺寸:7000*300*2400(mm) | 16.80(平) | 1,100.0000 | 18,480.0000 |
| 1-39 | 窗簾及類似品 | 繪本閱覽區(qū)-窗簾 | 裕豐 | 遮光大師1號(hào)-13圣尤藍(lán) | 20.00(米) | 330.0000 | 6,600.0000 |
| 1-40 | 組合家具 | 繪本閱覽區(qū)-雕塑造型 | 萬勝?gòu)?/td> | 尺寸:高1000mm | 1.00(組) | 6,200.0000 | 6,200.0000 |
| 1-41 | 組合家具 | 閱覽課程區(qū)-單面柜子 | 玖榮 | 尺寸:8400*300*1200(mm) | 10.00(平) | 950.0000 | 9,500.0000 |
| 1-42 | 組合家具 | 閱覽課程區(qū)-軟扎板 | 偉成毛氈 | 尺寸:6100*1000(mm) | 6.10(平) | 330.0000 | 2,013.0000 |
| 1-43 | 組合家具 | 閱覽課程區(qū)-軟扎板 | 偉成毛氈 | 尺寸:1900*1000(mm) | 1.90(平) | 330.0000 | 627.0000 |
| 1-44 | 組合家具 | 閱覽課程區(qū)-鋸齒造型 | 玖榮 | 尺寸:半徑230(mm) | 2.00(組) | 330.0000 | 660.0000 |
| 1-45 | 其他辦公用品 | 閱覽課程區(qū)-白板 | 宇洲環(huán)藝 | 尺寸:4800*1200(mm) | 5.70(平) | 230.0000 | 1,311.0000 |
| 1-46 | 其他辦公用品 | 閱覽課程區(qū)-展板 | 玖榮 | 尺寸:450*1200(mm) | 4.00(組) | 630.0000 | 2,520.0000 |
| 1-47 | 組合家具 | 閱覽課程區(qū)-靠窗造型書架 | 玖榮 | 尺寸:10560*300*900(mm) | 9.50(平) | 1,150.0000 | 10,925.0000 |
| 1-48 | 窗簾及類似品 | 閱覽課程區(qū)-窗簾 | 裕豐 | 遮光大師1號(hào)-13圣尤藍(lán) | 13.20(米) | 330.0000 | 4,356.0000 |
| 1-49 | 其他辦公用品 | 閱覽課程區(qū)-文字 | 玖榮 | 尺寸:260*260(mm) | 8.00(個(gè)) | 87.0000 | 696.0000 |
| 1-50 | 組合家具 | 休閑閱覽區(qū)-圓造型書架+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:3800*300*2900(mm) | 11.00(平) | 1,460.0000 | 16,060.0000 |
| 1-51 | 組合家具 | 休閑閱覽區(qū)-拱形書屋+燈帶01 | 玖榮 | 尺寸:2400*1700*2900(mm) | 3.00(項(xiàng)) | 23,800.0000 | 71,400.0000 |
| 1-52 | 組合家具 | 休閑閱覽區(qū)-拱形書屋+燈帶02 | 玖榮 | 尺寸:1500*1700*2900(mm) | 1.00(項(xiàng)) | 17,700.0000 | 17,700.0000 |
| 1-53 | 組合家具 | 休閑閱覽區(qū)-地臺(tái)+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:8760*1700(mm) | 14.80(平) | 830.0000 | 12,284.0000 |
| 1-54 | 組合家具 | 休閑閱覽區(qū)-球形展板 | 玖榮 | 尺寸:1800*1500(mm) | 3.00(平) | 630.0000 | 1,890.0000 |
| 1-55 | 組合家具 | 休閑閱覽區(qū)-雙層階梯 | 玖榮 | 定制 | 11.40(平) | 950.0000 | 10,830.0000 |
| 1-56 | 組合家具 | 休閑閱覽區(qū)-造型書架+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:6560*300*2900(mm) | 19.00(平) | 1,460.0000 | 27,740.0000 |
| 1-57 | 其他辦公用品 | 休閑閱覽區(qū)-文字 | 玖榮 | 尺寸:160*160(mm) | 8.00(個(gè)) | 58.0000 | 464.0000 |
| 1-58 | 窗簾及類似品 | 休閑閱覽區(qū)-窗簾 | 裕豐 | 遮光大師1號(hào)-13圣尤藍(lán) | 14.40(米) | 330.0000 | 4,752.0000 |
| 1-59 | 組合家具 | 藏書區(qū)-單面書架 | 玖榮 | 尺寸:4560*300*2900(mm) | 13.20(平) | 950.0000 | 12,540.0000 |
| 1-60 | 組合家具 | 藏書區(qū)-單面書架 | 玖榮 | 尺寸:3960*300*2900(mm) | 11.40(平) | 950.0000 | 10,830.0000 |
| 1-61 | 組合家具 | 藏書區(qū)-單面書架 | 玖榮 | 尺寸:3480*300*2900(mm) | 10.00(平) | 950.0000 | 9,500.0000 |
| 1-62 | 窗簾及類似品 | 藏書區(qū)-窗簾 | 裕豐 | 遮光大師1號(hào)-13圣尤藍(lán) | 5.40(平) | 330.0000 | 1,782.0000 |
| 1-63 | 組合家具 | 藏書區(qū)-雙面書架 | 玖榮 | 尺寸:2930*450*2900(2組)(mm) | 16.90(平) | 1,300.0000 | 21,970.0000 |
| 1-64 | 組合家具 | 一層閱讀角-墻面展板造型墻 | 玖榮 | 尺寸:3780*2900(mm) | 10.90(平) | 630.0000 | 6,867.0000 |
| 1-65 | 組合家具 | 一層閱讀角-造型書架+燈帶+軟包 | 玖榮 | 尺寸:7850*300*2900(mm) | 22.70(平) | 1,460.0000 | 33,142.0000 |
| 1-66 | 組合家具 | 一層閱讀角-圓柱書架+燈帶+軟包 | 玖榮 | 尺寸:直徑800高2700 圓座墩直徑1100高400 | 2.00(組) | 18,500.0000 | 37,000.0000 |
| 1-67 | 組合家具 | 二層閱讀角-單面書架+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:4780*300*2900(mm) | 13.80(平) | 1,100.0000 | 15,180.0000 |
| 1-68 | 組合家具 | 二層閱讀角-座凳書架+燈帶+軟包 | 玖榮 | 尺寸:4780*450*450(mm) | 4.78(平) | 1,100.0000 | 5,258.0000 |
| 1-69 | 組合家具 | 二層閱讀角-單面造型書架+軟包+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:7180*300*2900(mm) | 20.80(平) | 1,300.0000 | 27,040.0000 |
| 1-70 | 組合家具 | 二層閱讀角-格柵造型 | 玖榮 | 尺寸:5150*200*2900(mm) | 14.90(平) | 630.0000 | 9,387.0000 |
| 1-71 | 組合家具 | 二層閱讀角-格柵造型 | 玖榮 | 尺寸:7550*200*2900(mm) | 21.80(平) | 630.0000 | 13,734.0000 |
| 1-72 | 組合家具 | 二層閱讀角-單面書架+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:2000*300*2900(2組)(mm) | 11.60(平) | 1,100.0000 | 12,760.0000 |
| 1-73 | 組合家具 | 二層閱讀角-單面書架+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:1215*300*2900(2組)(mm) | 7.00(平) | 1,100.0000 | 7,700.0000 |
| 1-74 | 組合家具 | 二層閱讀角-展板 | 玖榮 | 尺寸:600*800(mm) | 3.00(組) | 630.0000 | 1,890.0000 |
| 1-75 | 組合家具 | 四層閱讀角-單面弧形書架+燈帶 | 玖榮 | 尺寸:7260*300*2900(2組)(mm) | 42.10(平) | 1,300.0000 | 54,730.0000 |
| 1-76 | 組合家具 | 四層閱讀角-包暖氣罩 | 玖榮 | 尺寸:4480*300*900(mm) | 4.00(平) | 470.0000 | 1,880.0000 |
服務(wù)類(內(nèi)蒙古軒宇科技發(fā)展有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 | 其他服務(wù) | 圖書標(biāo)簽數(shù)據(jù)加工錄入服務(wù) | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 42,500.0000 |
| 1-9 | 其他服務(wù) | 層架標(biāo)簽加工服務(wù) | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 2,000.0000 |
| 1-12 | 其他服務(wù) | 學(xué)術(shù)搜索平臺(tái) | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 179,400.0000 |
| 1-13 | 其他服務(wù) | 大數(shù)據(jù)綜合分析展示系統(tǒng) | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 7,980.0000 |
| 1-16 | 其他服務(wù) | 瀑布流電子借閱系統(tǒng) | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 119,000.0000 |
| 1-77 | 其他服務(wù) | 服務(wù)費(fèi) | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 嚴(yán)格按照招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 46,549.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
王伊拉圖(采購(gòu)人代表)、李平、李柯霏、韓建軍、王海軍
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(閱讀空間智能化設(shè)備及其他設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目): 0萬元。收取對(duì)象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:伊金霍洛旗阿勒騰席熱鎮(zhèn)第三小學(xué)
地址:鄂爾多斯市伊金霍洛旗
聯(lián)系方式:13947794199
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:鄂爾多斯市公共資源交易中心伊金霍洛旗分中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市伊金霍洛旗創(chuàng)業(yè)大廈C座11樓
聯(lián)系方式:0477-8960009
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊曉麗
電話:0477-8960009