陸河法院智能檔案庫房管理設備采購項目結果公告
來源:RFID世界網
                        日期:2024-12-11
                    
                        摘要:rfid
                    
                    一、項目編號:GDYH2411GK101
二、項目名稱:陸河法院智能檔案庫房管理設備采購項目
三、采購結果
合同包1(陸河法院智能檔案庫房管理設備采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
|---|---|---|
| 廣州龍建達電子股份有限公司 | 廣州市黃埔區神舟路18號3棟(自編號C-1)704、705房 | 1,015,615.00元 | 
四、主要標的信息
合同包1(陸河法院智能檔案庫房管理設備采購項目):
貨物類(廣州龍建達電子股份有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設備 | 監控硬盤8T | 希捷 | ST8000VX | 3.0000(塊) | 1,800.0000 | 5,400.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 8路硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-7908N-R4 | 1.0000(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 200萬半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD3325-I | 6.0000(臺) | 480.0000 | 2,880.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 智能密集架安裝運輸費 | 龍建達 | 定制 | 1.0000(項) | 38,000.0000 | 38,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 動態人臉機(含配件) | 龍建達 | IWM-IOT-ACS-S1 | 2.0000(臺) | 4,000.0000 | 8,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 視頻監控功能模塊 | 龍建達 | V1.0 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 智能密集架 | 龍建達 | LJD-IMJ | 198.6800(m3) | 1,650.0000 | 327,822.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 區域控制終端 | 龍建達 | IWM-IOT-IMT-15H1 | 1.0000(臺) | 8,500.0000 | 8,500.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 滅蚊器 | 燈下 | DW30 | 2.0000(臺) | 600.0000 | 1,200.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 雙波變頻驅鼠器 | 圣蘭德 | SD-042 | 2.0000(個) | 420.0000 | 840.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 聲光底座 | 利達 | LD11EN | 4.0000(只) | 18.0000 | 72.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 編碼聲光報警器 | 利達 | LD1002EN | 4.0000(只) | 85.0000 | 340.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 探測器底座 | 利達 | LD10EN | 13.0000(只) | 14.0000 | 182.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 點型感溫火災探測器 | 利達 | LD3300EN | 10.0000(只) | 85.0000 | 850.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 隔離模塊 | 利達 | LD3600ET | 1.0000(只) | 40.0000 | 40.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 門禁監控功能模塊 | 龍建達 | V1.0 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 感煙探測器 | 利達 | LD3000EN/C | 3.0000(只) | 85.0000 | 255.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 啟停按鈕 | 利達 | LD1200G | 2.0000(只) | 180.0000 | 360.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 氣體釋放燈 | 利達 | LD1300 | 2.0000(只) | 220.0000 | 440.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 火災報警控制器/氣體滅火控制器 | 利達 | LD5507EN(2021) | 1.0000(臺) | 5,600.0000 | 5,600.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 消防系統實施 | 龍建達 | 定制 | 1.0000(項) | 8,000.0000 | 8,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 絕緣電線2.5mm2 | 金聯宇 | BVR2.5 | 150.0000(m) | 4.0000 | 600.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | RVS-2*2.5mm2 | 金聯宇 | RVS 2*2.5 | 100.0000(m) | 8.0000 | 800.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | RVS-2*1.5mm2 | 金聯宇 | RVS 2*1.5 | 100.0000(m) | 5.0000 | 500.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 模塊箱 | 利達 | MKX -03A | 1.0000(只) | 250.0000 | 250.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 模塊底座 | 利達 | LD60ED | 1.0000(只) | 30.0000 | 30.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | DN25 PVC電線管 | 聯塑 | 25PVC線管 | 250.0000(m) | 7.0000 | 1,750.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 自動泄壓裝置 | 江西方兆 | XWZ25/1.2 | 1.0000(套) | 2,500.0000 | 2,500.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置(單柜機型) | 江西方兆 | GQQ150/2.5 | 3.0000(套) | 6,800.0000 | 20,400.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 七氟丙烷滅火劑 | 江西方兆 | HFC-227ea | 450.0000(kg) | 90.0000 | 40,500.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 加水車 | 龍建達 | IWM-IOT-WD-120L | 2.0000(套) | 4,500.0000 | 9,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 恒濕凈化一體機(120L) | 龍建達 | IWM-IOT-CTHM-138L | 2.0000(臺) | 18,000.0000 | 36,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 空氣質量傳感器 | 龍建達 | LJD-YCY | 3.0000(臺) | 2,200.0000 | 6,600.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 溫、濕度傳感器 | 龍建達 | JWST-10 | 6.0000(臺) | 580.0000 | 3,480.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 檔案借閱管理 | 龍建達 | V5.0 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 綜合管理可視化功能模塊 | 龍建達 | V5.0 | 1.0000(套) | 7,000.0000 | 7,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 檔案庫房綜合管理軟件 | 龍建達 | V5.0 | 1.0000(套) | 85,000.0000 | 85,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 標簽數據綁定 | 龍建達 | 定制 | 16,860.0000(個) | 2.0000 | 33,720.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 層架標簽 | 龍建達 | LJD-T70 | 1,860.0000(個) | 5.0000 | 9,300.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 檔案標簽 | 龍建達 | LJD-T110 | 15,000.0000(個) | 1.0000 | 15,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 紅外探測器 | 龍建達 | LJD-ID | 2.0000(個) | 600.0000 | 1,200.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 漏水感應繩 | 龍建達 | LJD-LSL | 4.0000(條) | 700.0000 | 2,800.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 無線AP | 普聯 | TL-AP302C-POE | 3.0000(臺) | 650.0000 | 1,950.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 漏水控制器 | 龍建達 | LJD-LC | 4.0000(臺) | 980.0000 | 3,920.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | RFID門禁 | 龍建達 | ABS-RFID-AC-H1 | 2.0000(臺) | 18,000.0000 | 36,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 智能控制器 | 龍建達 | LJD-IAC | 2.0000(個) | 1,600.0000 | 3,200.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | RFID手持機 | 龍建達 | ABS-RFID-PDA-S1 | 1.0000(套) | 4,950.0000 | 4,950.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 恒溫設備(5.5匹精密空調) | 英威騰 | VCA005AFAA01/VCP007SF-O | 2.0000(臺) | 22,000.0000 | 44,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 館員工作站一體機 | 龍建達 | LJD-B01 | 1.0000(臺) | 13,500.0000 | 13,500.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 交換機 | 信銳 | RS-3320-28M-PWR-LI | 1.0000(臺) | 2,600.0000 | 2,600.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 標準機柜 | 圖騰 | G36622 | 1.0000(臺) | 2,500.0000 | 2,500.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 數字展示管理終端 | 創維 | 90P60P | 1.0000(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 數據采集單元 | 龍建達 | EIS6000 | 1.0000(臺) | 9,500.0000 | 9,500.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 監控主機 | 龍建達 | AEMS-ITP-2000 | 1.0000(臺) | 16,000.0000 | 16,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 數據解析軟件 | 龍建達 | V1.0 | 1.0000(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 檔案借閱管理可視化功能模塊 | 龍建達 | V5.0 | 1.0000(套) | 7,000.0000 | 7,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 檔案數據APP小程序 | 龍建達 | IFMSAPP | 1.0000(套) | 4,800.0000 | 4,800.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 聲光報警系統(含控制模塊) | 龍建達 | DESK-603 | 1.0000(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 電話短信語音模塊 | 龍建達 | IWM-IOT-ISMG-H1 | 1.0000(套) | 3,200.0000 | 3,200.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 軟件接口授權 | 龍建達 | V5.0 | 41.0000(套) | 1,400.0000 | 57,400.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 絕緣電線3*2.5mm2 | 駿興達 | RVV-3*2.5 | 188.0000(m) | 11.0000 | 2,068.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 絕緣電線3*4mm2 | 駿興達 | RVV-3*4 | 20.0000(m) | 16.0000 | 320.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | JDG20電線管 | 天來牌 | 20鍍鋅線管 | 188.0000(m) | 7.0000 | 1,316.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 工作臺 | 國標 | 定制 | 1.0000(套) | 1,400.0000 | 1,400.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 辦公椅 | 國標 | 定制 | 4.0000(套) | 450.0000 | 1,800.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 檔案推車 | 龍建達 | 定制 | 1.0000(個) | 800.0000 | 800.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 登高梯 | 龍建達 | 定制 | 1.0000(架) | 800.0000 | 800.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | JDG25電線管 | 天來牌 | 25鍍鋅線管 | 20.0000(m) | 10.0000 | 200.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 全光譜護眼LED吊燈1200*200 | 燈靈 | 1200*200 LED吊燈 | 15.0000(套) | 220.0000 | 3,300.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 其他配套人工服務(含安裝調試) | 龍建達 | 定制 | 1.0000(批) | 60,000.0000 | 60,000.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 檔案臨時存放柜 | 國標 | 定制 | 9.6000(m2) | 800.0000 | 7,680.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 插座 | 羅格朗 | 16A | 24.0000(個) | 25.0000 | 600.0000 | 
| 1-1 | 其他信息化設備 | 照明開關 | 羅格朗 | 單聯 | 5.0000(個) | 20.0000 | 100.0000 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鐘曉君、蔡素葉、黃少芳、肖業初、陳偉勃(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 參考計價格[2002]1980號,根據《國家發展改革委關于進一步放開建設項目專業服務價格的通知》(發改價格(2015)299號)的規定,以中標(成交)金額為計算基數,按差額定率累進法計算。  | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 | 
| 1 | 陸河法院智能檔案庫房管理設備采購項目 | 1.5172 | 中標(成交)供應商 | 
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(陸河法院智能檔案庫房管理設備采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州龍建達電子股份有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 20.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 | 
| 易升(深圳)信息管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 11.00 | 26.92 | 79.72 | 2 | 2 | 
| 汕尾市創弘信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 24.60 | 8.00 | 27.42 | 60.02 | 3 | 3 | 
| 廣東廣海科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80 | 9.00 | 27.13 | 51.93 | 4 | 
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:陸河縣人民法院
地 址:河田鎮人民南路昂湖凹路段
聯系方式:0660-5520326
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東粵惠招標代理有限公司
地 址:廣東省汕尾市城區夏樓美鹽場2巷14號301 (恒惠大廈 3樓)
聯系方式:0660-3693069
3.項目聯系方式
項目聯系人:林先生
電 話:0660-3693069