RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購項目結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2024-12-18
摘要:rfid
一、項目編號:GPCGD244161HG041F
二、項目名稱:全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東振越智能家具有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)江村古樓工區(qū)東巷20號 | 9,801,038.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購項目):
貨物類(廣東振越智能家具有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 金屬質(zhì)架類 | 智能密集架(可內(nèi)嵌戰(zhàn)備柜)(核心產(chǎn)品) | 振越智造 | 架體高度2500mm,節(jié)距長度900mm,寬度560mm(立柱位置770mm),標準層為5層/定制 | 1,501.3200(立方米) | 1,350.0000 | 2,026,782.0000 |
| 1-2 | 金屬質(zhì)架類 | 智能密集架(可內(nèi)嵌防磁柜、光盤柜、膠片柜、影像資料柜等特殊載體柜)(核心產(chǎn)品) | 振越智造 | 架體高度2250mm,節(jié)距長度755mm,寬度560mm(立柱位置760/870mm)/定制 | 2,188.4900(立方米) | 1,400.0000 | 3,063,886.0000 |
| 1-3 | 金屬質(zhì)架類 | 實物檔案智能密集架(核心產(chǎn)品) | 振越智造 | 掛畫柜架體尺寸:常規(guī)架體高度2250mm,節(jié)距長度900mm,寬度560mm;大型實物柜架體尺寸:常規(guī)架體高度2250mm,節(jié)距長度1800mm,寬度1200mm;中型實物柜架體尺寸:常規(guī)架體高度2250mm,節(jié)距長度1800mm,寬度1200mm;小型實物柜架體尺寸:常規(guī)架體高度2250mm,節(jié)距長度900mm,寬度560mm/定制 | 634.2500(立方米) | 2,000.0000 | 1,268,500.0000 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 影像資料柜 | 振越智造 | 高1800mm寬700mm深500mm/定制 | 105.0000(臺) | 1,800.0000 | 189,000.0000 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 普通五節(jié)柜 | 振越智造 | 定制 | 50.0000(臺) | 1,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 普通檔案架 | 振越智造 | 高度2400mm,寬度900mm,深度560mm/定制 | 50.0000(立方米) | 1,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 戰(zhàn)備柜 | 振越智造 | 寬840mm深520mm高400mm/定制 | 2,640.0000(臺) | 320.0000 | 844,800.0000 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 防磁柜 | 振越智造 | 高1800mm寬700mm深500mm/定制 | 293.0000(臺) | 3,000.0000 | 879,000.0000 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 光盤柜 | 振越智造 | 高1800mm寬700mm深500mm/定制 | 175.0000(臺) | 1,800.0000 | 315,000.0000 |
| 1-4 | 金屬質(zhì)架類 | 膠片柜 | 振越智造 | 高1800mm寬700mm深500mm/定制 | 112.0000(臺) | 1,800.0000 | 201,600.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID標簽打印機 | 云檔 | RT343 | 1.0000(臺) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID智能檔案管理系統(tǒng) | 振越智造 | V2.0 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 標簽實施 | 云檔 | 定制 | 14,745.0000(枚) | 1.0000 | 14,745.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID通道門 | 云檔 | YTD9810 | 16.0000(套) | 12,000.0000 | 192,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID手持盤點機 | 云檔 | Y725 | 2.0000(臺) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID桌面工作臺 | 云檔 | YDX-1 | 1.0000(臺) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 麒麟 | V10 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案庫房一體化管理平臺 | 振越智造 | V5.0 | 1.0000(套) | 260,000.0000 | 260,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 中間件 | 華宇 | TAS | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫 | 人大金倉 | KingbaseES | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智能區(qū)域控制器 | 云檔 | SF-10A | 11.0000(套) | 10,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 振越智造 | 定制 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID標簽 | 云檔 | YD100 | 12,000.0000(枚) | 1.0000 | 12,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | 智慧檔案庫房環(huán)境監(jiān)控平臺 | 振越智造 | V5.0 | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-5 | 其他信息化設(shè)備 | RFID架簽 | 云檔 | YC85 | 14,745.0000(枚) | 5.0000 | 73,725.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧科(采購人代表)、盧明祖、藍福桂、陳水生、張曙潔、謝玨睿、張湘菊、盧漢明(采購人代表)、楊冠冠(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 投標人投標總報價須包含此費用。本項目以中標總金額為基數(shù)按差額定率累進法計算服務(wù)費,0-100萬:1.5%;100-500萬,1.1%;500-1000萬,0.8%。采購項目預(yù)算/中標(成交)金額不超過100萬元的項目,貨物、服務(wù)類項目每宗收費15,000元;工程類項目每宗收費10,000元。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購項目 | 9.7408 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(全省檔案異地異質(zhì)備份中心智能密集架采購項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東振越智能家具有限公司 | 通過 | 通過 | 42.78 | 18.00 | 30.00 | 90.78 | 1 | 1 |
| 江西陽光安全設(shè)備集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.78 | 17.33 | 29.38 | 89.49 | 2 | 2 |
| 寧波八益集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.11 | 16.83 | 29.52 | 88.46 | 3 | |
| 江西金虎保險設(shè)備集團有限公司 | 通過 | 通過 | 44.78 | 17.94 | 24.53 | 87.25 | 4 | |
| 江西卓爾金屬設(shè)備集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 17.56 | 27.32 | 86.88 | 5 | |
| 江西遠大保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.56 | 17.33 | 27.48 | 86.37 | 6 | |
| 江西遠洋保險設(shè)備實業(yè)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.17 | 17.89 | 25.25 | 84.31 | 7 | |
| 浙江北泰智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.78 | 16.06 | 20.67 | 79.51 | 8 | |
| 同略科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.56 | 13.67 | 26.50 | 77.73 | 9 | |
| 佛山市金政信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.22 | 4.89 | 25.96 | 49.07 | 10 | |
| 廣州億林實業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 14.78 | 3.78 | 23.38 | 41.94 | 11 | |
| 廣東青騰信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 10.22 | 6.06 | 19.91 | 36.19 | 12 | |
| 廣東亨百信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.44 | 2.56 | 19.97 | 30.97 | 13 | |
| 江西銳盾智能科技集團有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標總金額固定唯一,未超過本項目采購預(yù)算及分項采購預(yù)算評審不通過 | |||||||
| 廣東錦衛(wèi)安科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標總金額固定唯一,未超過本項目采購預(yù)算及分項采購預(yù)算評審不通過 | |||||||
| 廣東玉枕家具實業(yè)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標總金額固定唯一,未超過本項目采購預(yù)算及分項采購預(yù)算評審不通過 | |||||||
| 江西精達金屬設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標總金額固定唯一,未超過本項目采購預(yù)算及分項采購預(yù)算評審不通過 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省檔案館
地 址:廣州市天河區(qū)龍口中路128號
聯(lián)系方式:38749196
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東省政府采購中心
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈3樓
聯(lián)系方式:020-83186865/83187316郵箱:smcgk@gd.gov.cn
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃工
電 話:020-83186865/83187316郵箱:smcgk@gd.gov.cn