警務(wù)技能訓(xùn)練基地廚房設(shè)備結(jié)果更正公告(第二次)
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):[350701]H1-ZX-[GK]2024013
原公告的采購項(xiàng)目名稱:警務(wù)技能訓(xùn)練基地廚房設(shè)備
首次公告日期:2025年02月08日
二、更正信息
合同包1(警務(wù)技能訓(xùn)練基地商用食堂設(shè)備):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正原因:補(bǔ)充 東方國福(北京)餐飲設(shè)備有限公司投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表
更正內(nèi)容:
其他內(nèi)容不變
更正日期:2025年03月20日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 | 
|---|---|---|
| 東方國福(北京)餐飲設(shè)備有限公司 | 1,570,000.00元 | 96.02 | 
投標(biāo)(響應(yīng))報(bào)價(jià)明細(xì)表
項(xiàng)目編號(hào):[350701]H1-ZX-[GK]2024013
項(xiàng)目名稱:警務(wù)技能訓(xùn)練基地廚房設(shè)備
投標(biāo)人名稱:東方國福(北京)餐飲設(shè)備有限公司
序號(hào)  | 貨物名稱  | 規(guī)格型號(hào)  | 品牌  | 制造商名稱  | 產(chǎn)地  | 最高限價(jià)  | 單價(jià)  | 數(shù)量  | 計(jì)量單位  | 總價(jià)  | 是否環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品  | 是否節(jié)能產(chǎn)品  | 
1  | 警務(wù)技能訓(xùn)練基地商用食堂 設(shè)備  | {供應(yīng)商響應(yīng)}  | {供應(yīng)商響應(yīng)}  | {供應(yīng)商響應(yīng)}  | {供應(yīng)商響應(yīng)}  | 2160700 元  | {=總價(jià)/ 數(shù)量}元  | 1.00 00  | 批  | {供應(yīng)商響應(yīng)}元  | {供應(yīng)商響應(yīng)}  | {供應(yīng)商響應(yīng)}  | 
1 主 食庫  | ||||||||||||
101  | 五層?xùn)鸥褙浖?/p>  | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-WCGSHJ1 2515  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1500  | 4  | 臺(tái)  | 6000  | 否  | 否  | |
102  | 紫外線消毒器  | 杰之威 30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威光電科技有 限公司  | 河南/中國  | 150  | 1  | 臺(tái)  | 150  | 否  | 否  | |
103  | 滅蠅燈  | 燈下15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 1  | 臺(tái)  | 282  | 否  | 否  | 
2 副 食庫  | ||||||||||||
201  | 五層?xùn)鸥褙浖?/p>  | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-WCGSHJ1 2515  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1500  | 5  | 臺(tái)  | 7500  | 否  | 否  | |
202  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威光電科技有 限公司  | 河南/中國  | 150  | 1  | 臺(tái)  | 150  | 否  | 否  | |
203  | 滅蠅燈  | 燈下15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 1  | 臺(tái)  | 282  | 否  | 否  | |
3 調(diào) 料庫  | ||||||||||||
301  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威光電科技有 限公司  | 河南/中國  | 150  | 1  | 臺(tái)  | 150  | 否  | 否  | |
302  | 滅蠅燈  | 燈下15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 1  | 臺(tái)  | 282  | 否  | 否  | |
303  | 四層平板貨架  | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-CCPBHJ1 2515  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1200  | 4  | 臺(tái)  | 4800  | 否  | 否  | 
304  | 四層平板貨架  | 喜德力1000*500*1550 GDXDL-CCPBHJ1 2515  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1200  | 1  | 臺(tái)  | 1200  | 否  | 否  | |
A 蛋 品庫  | ||||||||||||
A01  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威光電科技有 限公司  | 河南/中國  | 150  | 1  | 臺(tái)  | 150  | 否  | 否  | |
A02  | 五層?xùn)鸥褙浖?/p>  | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-WCGSHJ1 2515  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1500  | 2  | 臺(tái)  | 3000  | 否  | 否  | |
A03  | 滅蠅燈  | 燈下 15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 1  | 臺(tái)  | 282  | 否  | 否  | |
B 清 洗間  | ||||||||||||
B01  | 雙門熱風(fēng) 循環(huán)消毒柜  | 邦 祥 1130*580*1880 RTD-ML-2A  | 邦祥  | 中山市邦祥 電器有限公司  | 廣東/中國  | 5250  | 4  | 臺(tái)  | 21000  | 否  | 否  | |
B02  | 商用洗碗 機(jī)(長(zhǎng)龍洗碗機(jī))  | 良基 4000*1070*1950 GB-4000  | 良基  | 良基(廈門) 自動(dòng)化設(shè)備有限公司  | 福建/中國  | 63000  | 1  | 臺(tái)  | 63000  | 否  | 否  | 
B03  | 箱體型傳送帶  | 金 甲 600*3250*930 JJ-XTCSD6329  | 金甲  | 廣州市金甲餐飲設(shè)備有 限公司  | 廣東/中國  | 4500  | 3.25  | 米  | 14625  | 否  | 否  | |
B04  | 提渣籃  | 喜德力508*300*650 GDXDL-TZL536  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有 限公司  | 廣東/中國  | 900  | 1  | 臺(tái)  | 900  | 否  | 否  | |
B05  | 單孔收餐工作柜  | 喜德力768*800*930 GDXDL-SCGZG78 9  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1650  | 1  | 臺(tái)  | 1650  | 否  | 否  | |
B06  | 箱體型傳送帶  | 金甲600*600*930 JJ-XTCSD669  | 金甲  | 廣州市金甲餐飲設(shè)備有 限公司  | 廣東/中國  | 4500  | 0.6  | 米  | 2700  | 否  | 否  | |
B07  | 箱體型轉(zhuǎn)角  | 金甲900*900*930 JJ-XTZJ999  | 金甲  | 廣州市金甲餐飲設(shè)備有 限公司  | 廣東/中國  | 3750  | 1  | 臺(tái)  | 3750  | 否  | 否  | |
B08  | 滅蠅燈  | 燈下15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 2  | 臺(tái)  | 564  | 否  | 否  | |
B09  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威 光電科技有限公司  | 河南/中國  | 150  | 2  | 臺(tái)  | 300  | 否  | 否  | |
B10  | 氣泡清洗 機(jī)  | 亞克西 1200*800*900ZW30S25W(T8)  | 亞克西  | 山東亞克西 電器有限公司  | 山東/中國  | 6000  | 1  | 臺(tái)  | 6000  | 否  | 否  | 
B11  | 刀叉回收口  | 金甲400*800*900 JJ-HSK  | 金甲  | 廣州市金甲餐飲設(shè)備有 限公司  | 廣東/中國  | 1800  | 2.4  | 米  | 4320  | 否  | 否  | |
B12  | 隔油池  | 喜德力508*300*650 GDXDL-GYC536  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有 限公司  | 廣東/中國  | 300  | 1  | 臺(tái)  | 300  | 否  | 否  | |
5 更衣間 1  | ||||||||||||
501  | 洗手星  | 喜德力400*450*530 GDXDL-XSX455  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 750  | 1  | 臺(tái)  | 750  | 否  | 否  | |
6 快 檢  | ||||||||||||
601  | 滅蠅燈  | 燈下15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 1  | 臺(tái)  | 282  | 否  | 否  | |
602  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威 光電科技有限公司  | 河南/中國  | 150  | 1  | 臺(tái)  | 150  | 否  | 否  | |
603  | 洗手星  | 喜德力450*450*530 GDXDL-XSX455  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 750  | 1  | 臺(tái)  | 750  | 否  | 否  | |
604  | 單通工作 臺(tái)帶靠背  | 喜德力 1500*600*800+150 GDXDL-DTGZT15 68  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2550  | 1  | 臺(tái)  | 2550  | 否  | 否  | 
605  | 食品留樣柜(冷藏展 示柜)  | 匯希特600*535*1960 LY-148  | 匯希特  | 山東匯希特電器有限公 司  | 山東/中國  | 1500  | 1  | 臺(tái)  | 1500  | 否  | 否  | |
7 粗加工 區(qū)  | ||||||||||||
701  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威光電科技有 限公司  | 河南/中國  | 150  | 2  | 臺(tái)  | 300  | 否  | 否  | |
702  | 滅蠅燈  | 燈下15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 4  | 臺(tái)  | 1128  | 否  | 否  | |
703  | 單星盆水池柜  | 喜德力700*700*800+1 50 GDXDL-DXPSCG7 78  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2025  | 1  | 臺(tái)  | 2025  | 否  | 否  | |
704  | 單通上掀門荷臺(tái)柜  | 喜德力850*700*800+1 50 GDXDL-DTGZG87 8  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1950  | 1  | 臺(tái)  | 1950  | 否  | 否  | |
705  | 右單星帶臺(tái)面投遞口垃圾臺(tái)柜  | 喜德力1200*700*800+ 150 GDXDL-DXTLJTG 1278  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1650  | 1  | 臺(tái)  | 1650  | 否  | 否  | 
706  | 掛墻雙層架  | 喜德力1375*350*680 GDXDL-GQSCJ13 36  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 975  | 2  | 臺(tái)  | 1950  | 否  | 否  | |
707  | 五層?xùn)鸥褙浖?/p>  | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-WCGSHJ1 2515  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1500  | 3  | 臺(tái)  | 4500  | 否  | 否  | |
708  | 雙通上掀門荷臺(tái)柜  | 喜德力1500*800*800 GDXDL-STHTG15 88  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2550  | 2  | 臺(tái)  | 5100  | 否  | 否  | |
709  | 刀具消毒柜  | 邦祥420*210*590 YTP-DZ-1G  | 邦祥  | 中山市邦祥電器有限公 司  | 廣東/中國  | 525  | 2  | 臺(tái)  | 1050  | 否  | 否  | |
710  | 毛巾消毒柜  | 美 時(shí) 850*200*1050 ZGP-M5  | 美時(shí)  | 山東美時(shí)電器有限公司  | 山東/中國  | 1275  | 1  | 臺(tái)  | 1275  | 否  | 否  | |
711  | 平臺(tái)刀具消毒柜  | 邦 祥 1800*800*800 YTD-DZ-1800  | 邦祥  | 中山市邦祥 電器有限公司  | 廣東/中國  | 4550  | 1  | 臺(tái)  | 4550  | 否  | 否  | |
712  | 右單星殺魚柜  | 喜德力1200*800*800+ 150 GDXDL-DXSYG12 88  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2700  | 1  | 臺(tái)  | 2700  | 否  | 否  | 
713  | 開水器帶底座  | 泉麗源60L ZK-BJS90-1  | 泉麗源  | 佛山市順德區(qū)紅浩電器制造有限公 司  | 廣東/中國  | 2070  | 1  | 臺(tái)  | 2070  | 否  | 否  | |
714  | 單孔收餐工作柜  | 喜德力800*800*800 GDXDL-SCGZG88 8  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1650  | 1  | 臺(tái)  | 1650  | 否  | 否  | |
715  | 三星盆水池柜  | 喜德力2200*800*800+ 150 GDXDL-SXPSCG2 288  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 3750  | 1  | 臺(tái)  | 3750  | 否  | 否  | |
716  | 氣泡清洗機(jī)  | 亞克西1500*800*900 YKX-1200X80X9 0  | 亞克西  | 山東亞克西電器有限公司  | 山東/中國  | 6000  | 1  | 臺(tái)  | 6000  | 否  | 否  | |
717  | 雙星工作臺(tái)柜  | 喜德力1500*800*800+ 150 GDXDL-SXGZG15 88  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1725  | 1  | 臺(tái)  | 1725  | 否  | 否  | 
719  | 毛巾刀具 砧板一體柜  | 邦 祥 1200*600*1600 YTP-DA-2A  | 邦祥  | 中山市邦祥 電器有限公司  | 廣東/中國  | 3384  | 1  | 臺(tái)  | 3384  | 否  | 否  | |
720  | 四層平板貨架  | 喜德力1200*500*1550 GDXDL-CCPBHJ1 2515  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1200  | 1  | 臺(tái)  | 1200  | 否  | 否  | |
721  | 隔油池  | 喜德力508*300*650 GDXDL-GYC536  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 300  | 1  | 臺(tái)  | 300  | 否  | 否  | |
722  | 提渣籃  | 喜德力508*300*650 GDXDL-TZL536  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有 限公司  | 廣東/中國  | 900  | 1  | 臺(tái)  | 900  | 否  | 否  | |
8 熱 廚操作間  | ||||||||||||
801  | 方形木桶蒸飯機(jī)  | 喜德力640*640*915 GDXDL-ZFJ  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2800  | 5  | 臺(tái)  | 14000  | 否  | 否  | |
802  | 48 盤雙門蒸飯車(電熱)  | 多美多1410*1010*165 0 DMD-PH-48  | 多美多  | 中山市多創(chuàng)電器設(shè)備有限公司  | 廣東/中國  | 12450  | 1  | 臺(tái)  | 12450  | 否  | 否  | |
803  | 電磁三門海鮮蒸柜  | 喜德力1200*1000*190 0GDXDL-HX  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 12000  | 1  | 臺(tái)  | 12000  | 否  | 否  | 
804  | 電磁雙頭單尾小炒 爐(雙炒單尾小炒爐)  | 喜德力1800*1150*800 +400 GDXDL-X400II- 1  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 7800  | 1  | 臺(tái)  | 7800  | 否  | 否  | |
805  | 爐拼臺(tái)  | 喜德力350*1100*800+ 400 GDXDL-LPT3118  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 675  | 3  | 臺(tái)  | 2025  | 否  | 否  | |
806  | 電磁單頭大鍋爐(商用電磁爐) (核心產(chǎn) 品)  | 喜德力1000*1150*800 +400 GDXDL-D800  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 5250  | 3  | 臺(tái)  | 15750  | 否  | 否  | |
807  | 四頭電磁煲仔爐  | 喜德力800*1100*800+ 400 GDXDL-B290S  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 6000  | 1  | 臺(tái)  | 6000  | 否  | 否  | |
808  | 廚房設(shè)備滅火裝置 (雙瓶組)  | 御祥龍700*240*650 CMJS18-2  | 御祥龍  | 祥龍消防設(shè) 備科技河北有限公司  | 河北/中國  | 9750  | 1  | 臺(tái)  | 9750  | 否  | 否  | |
809  | 右單星帶臺(tái)面投遞口垃圾臺(tái) 柜(無背板)  | 喜德力1560*700*800 GDXDL-DXTLJTG 1578  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2100  | 2  | 臺(tái)  | 4200  | 否  | 否  | 
810  | 單通移門荷臺(tái)柜  | 喜德力1800*800*800 GDXDL-DTGZG18 88  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2850  | 3  | 臺(tái)  | 8550  | 否  | 否  | |
811  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威光電科技有 限公司  | 河南/中國  | 150  | 2  | 臺(tái)  | 300  | 否  | 否  | |
812  | 平冷工作臺(tái)  | 冰 廚 1800*760*800 HF9-1880A+  | 冰廚  | 山東省濱州市冰廚制冷設(shè)備有限公 司  | 山東/中國  | 2100  | 3  | 臺(tái)  | 6300  | 否  | 否  | |
813  | 單星盆水池柜  | 喜德力1000*800*800 GDXDL-DXPSCG7 78  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2025  | 3  | 臺(tái)  | 6075  | 否  | 否  | |
814  | 洗米機(jī)  | 喜德力480*480*700 GDXDL-XMJ447  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2400  | 1  | 臺(tái)  | 2400  | 否  | 否  | |
815  | 滅蠅燈  | 燈下 45W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 4  | 臺(tái)  | 1128  | 否  | 否  | |
817  | 冷藏四門高身柜(廚房冰箱)  | 冰 廚 1230*760*2005 VCF5-1200B+  | 冰廚  | 山東省濱州市冰廚制冷設(shè)備有限公 司  | 山東/中國  | 3450  | 2  | 臺(tái)  | 6900  | 否  | 否  | 
818  | 雙通道冰 箱(風(fēng)冷立柜)  | 佰 優(yōu) 1210*810*1945 G1.0L4F  | 佰優(yōu)  | 廣州佰優(yōu)電器有限公司  | 廣東/中國  | 8550  | 4  | 臺(tái)  | 34200  | 否  | 否  | |
819  | 大容器熱風(fēng)消毒柜  | 邦 祥 1350*800*1900 RTD-TT-2 特大 款  | 邦祥  | 中山市邦祥電器有限公司  | 廣東/中國  | 8964  | 1  | 臺(tái)  | 8964  | 否  | 否  | |
820  | 單頭大鍋灶(植物油)  | 世 望 1150*1150*800 +400 C-GCR-1-LP  | 世望  | 廣東世望廚房設(shè)備有限公司  | 廣東/中國  | 4950  | 1  | 臺(tái)  | 4950  | 否  | 否  | |
821  | 植物油箱  | 喜德力350*1100*800+ 400 GDXDL-ZWYX311 8  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2250  | 1  | 臺(tái)  | 2250  | 否  | 否  | |
9 面 點(diǎn)間  | ||||||||||||
901  | 包邊木案工作臺(tái)  | 喜德力1800*800*800 GDXDL-MAGZT18 88  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2400  | 1  | 臺(tái)  | 2400  | 否  | 否  | |
902  | 高速壓面機(jī)  | 美 鷹 640*670*1070 YM130/1  | 美鷹  | 山東美鷹食 品設(shè)備有限公司  | 山東/中國  | 5228  | 1  | 臺(tái)  | 5228  | 否  | 否  | |
903  | 雙動(dòng)雙速和面機(jī)  | 美鷹1000*580*1080 MHS60  | 美鷹  | 山東美鷹食品設(shè)備有限 公司  | 山東/中國  | 18615  | 1  | 臺(tái)  | 18615  | 否  | 否  | 
904  | 攪拌機(jī)  | 美 鷹 680*560*1100 MBP30  | 美鷹  | 山東美鷹食品設(shè)備有限 公司  | 山東/中國  | 5049  | 1  | 臺(tái)  | 5049  | 否  | 否  | |
905  | 滅蠅燈  | 燈下15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 1  | 臺(tái)  | 282  | 否  | 否  | |
906  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威 光電科技有限公司  | 河南/中國  | 150  | 1  | 臺(tái)  | 150  | 否  | 否  | |
907  | 右單星帶臺(tái)面投遞口垃圾臺(tái)柜(無背 板)  | 喜德力1200*700*800 GDXDL-DXTLJTG 1278  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1650  | 1  | 臺(tái)  | 1650  | 否  | 否  | |
908  | 雙通移門荷臺(tái)柜  | 喜德力1200*700*800 GDXDL-STHTG12 78  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2250  | 1  | 臺(tái)  | 2250  | 否  | 否  | |
909  | 電磁單頭單尾小炒 爐(商用電 磁爐)  | 喜德力1000*1150*800 +400 GDXDL-X400-1  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 6750  | 1  | 臺(tái)  | 6750  | 否  | 否  | |
910  | 電磁 7 孔 蒸包爐  | 喜德力 800*800*800+400 GDXDL-DRZB  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 7050  | 1  | 臺(tái)  | 7050  | 否  | 否  | 
911  | 電腦版三層六盤電 烤箱  | 駝 爾 1220*805*1640 LHD-306Z  | 駝爾  | 江門市翎赫食品機(jī)械有 限公司  | 廣東/中國  | 8250  | 1  | 臺(tái)  | 8250  | 否  | 否  | |
912  | 二十六盆醒發(fā)箱  | 駝 爾 1000*685*1620 XF-26A  | 駝爾  | 江門市翎赫食品機(jī)械有 限公司  | 廣東/中國  | 2970  | 1  | 臺(tái)  | 2970  | 否  | 否  | |
913  | 爐拼臺(tái)  | 喜德力345*1100*800+ 400 GDXDL-LPT3118  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 675  | 1  | 臺(tái)  | 675  | 否  | 否  | |
10 二次更衣間 2  | ||||||||||||
1001  | 洗手星  | 喜德力500*450*530 GDXDL-XSX455  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 750  | 3  | 臺(tái)  | 2250  | 否  | 否  | |
11 水 果專間  | ||||||||||||
1101  | 單通上掀門荷臺(tái)柜帶靠背  | 喜德力1200*700*800+ 150 GDXDL-DTGZG1278  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 喜德力1200*700* 800+150 GDXDL-DTGZG1278  | 2250  | 1  | 臺(tái)  | 2250  | 否  | 否  | 
1102  | 氣泡清洗機(jī)  | 亞克西1200*800*950 YKX-1200X80X9 0  | 亞克西  | 山東亞克西電器有限公司  | 亞克西1200*800* 950 YKX-1200X 80X90  | 6000  | 1  | 臺(tái)  | 6000  | 否  | 否  | |
1103  | 右單星帶臺(tái)面投遞口垃圾臺(tái)柜  | 喜德力1200*700*800+ 150 GDXDL-DXTLJTG 1278  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 喜德力1200*700* 800+150 GDXDL-DXT LJTG1278  | 2100  | 1  | 臺(tái)  | 2100  | 否  | 否  | |
1104  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威光電科技有限公司  | 杰之威 30W ZW30S25W( T8)  | 150  | 1  | 臺(tái)  | 150  | 否  | 否  | |
1105  | 滅蠅燈  | 燈下 15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 燈下 15W D16W  | 282  | 1  | 臺(tái)  | 282  | 否  | 否  | |
1106  | 冷藏大雙門玻璃門 (風(fēng)冷立 柜)  | 佰 優(yōu) 1210*760*1950 GN1410TN  | 佰優(yōu)  | 廣州佰優(yōu)電器有限公司  | 佰優(yōu)1210*760* 1950 GN1410TN  | 8550  | 3  | 臺(tái)  | 25650  | 否  | 否  | |
12 小 吃檔口  | 
1201  | 臥式冷藏冷凍轉(zhuǎn)換 柜  | 佰優(yōu)1989*998*855 TD0.4L2F  | 佰優(yōu)  | 廣州佰優(yōu)電器有限公司  | 廣東/中國  | 6240  | 1  | 臺(tái)  | 6240  | 否  | 否  | |
1202  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威光電科技有 限公司  | 河南/中國  | 150  | 1  | 臺(tái)  | 150  | 否  | 否  | |
1203  | 滅蠅燈  | 燈下15W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 1  | 臺(tái)  | 282  | 否  | 否  | |
1204  | 電磁六頭自動(dòng)升降煮面爐(煮 面爐)  | 喜德力700*800*800 GDXDL-ZNZML6  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 11400  | 1  | 臺(tái)  | 11400  | 否  | 否  | |
1205  | 三層平板工作臺(tái)  | 喜德力1150*800*800 GDXDL-PBGZT11 88  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1425  | 1  | 臺(tái)  | 1425  | 否  | 否  | |
1206  | 單頭湯面爐  | 喜德力800*800*800 GDXDL-DTTML  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 3000  | 1  | 臺(tái)  | 3000  | 否  | 否  | |
1207  | 雙門掩門柜  | 喜德力600*800*800 GDXDL-SMYMG68 8  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1875  | 1  | 臺(tái)  | 1875  | 否  | 否  | |
1208  | 導(dǎo)軌  | 喜德力1800*350*100 GDXDL-DG1831  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 825  | 3  | 臺(tái)  | 2475  | 否  | 否  | 
1209  | 導(dǎo)軌  | 喜德力1243*350*100 GDXDL-DG1831  | 喜德力  | 廣東喜德力 熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 825  | 1  | 臺(tái)  | 825  | 否  | 否  | |
13 售 賣間  | ||||||||||||
1301  | 導(dǎo)軌  | 喜德力1300*350*100 GDXDL-DG1831  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有 限公司  | 廣東/中國  | 825  | 1  | 臺(tái)  | 825  | 否  | 否  | |
1302  | 雙通道單 門保溫保濕柜  | 科 宇 850*850*1850 KY-BWBSG8818  | 科宇  | 山東科宇廚業(yè)有限公司  | 山東/中國  | 8625  | 2  | 臺(tái)  | 17250  | 否  | 否  | |
1303  | 紫外線消毒器  | 杰之威30W ZW30S25W(T8)  | 杰之威  | 河南杰之威光電科技有 限公司  | 河南/中國  | 150  | 2  | 臺(tái)  | 300  | 否  | 否  | |
1304  | 四格售飯工作臺(tái)  | 喜德力1200*700*800 GDXDL-SGSFGZT 1278  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2850  | 10  | 臺(tái)  | 28500  | 否  | 否  | |
1305  | 蒸菜臺(tái)  | 喜德力600*700*800 GDXDL-ZCT678  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有 限公司  | 廣東/中國  | 1200  | 5  | 臺(tái)  | 6000  | 否  | 否  | |
1306  | 雙門掩門柜  | 喜德力700*700*800 GDXDL-SMYMG77 8  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 1875  | 3  | 臺(tái)  | 5625  | 否  | 否  | |
1307  | 導(dǎo)軌  | 喜德力1150*350*100 GDXDL-DG1831  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有 限公司  | 廣東/中國  | 825  | 1  | 臺(tái)  | 825  | 否  | 否  | 
1308  | 導(dǎo)軌  | 喜德力1800*350*100 GDXDL-DG1831  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有 限公司  | 廣東/中國  | 825  | 10  | 臺(tái)  | 8250  | 否  | 否  | |
1309  | 滅蠅燈  | 燈下45W D16W  | 燈下  | 燈下科技(廣東)有限公司  | 廣東/中國  | 282  | 2  | 臺(tái)  | 564  | 否  | 否  | |
1310  | 雙門掩門柜  | 喜德力900*700*800 GDXDL-SMYMG97 8  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2100  | 1  | 臺(tái)  | 2100  | 否  | 否  | |
1311  | 雙門掩門柜  | 喜德力900*700*800 GDXDL-SMYMG97 8  | 喜德力  | 廣東喜德力熱能科技有限公司  | 廣東/中國  | 2100  | 1  | 臺(tái)  | 2100  | 否  | 否  | |
15 自 助取餐區(qū)  | ||||||||||||
1501  | 商用米糊豆?jié){機(jī)  | 禾元360*345*690 DS-G50  | 禾元  | 中山市禾元 電器有限公司  | 廣東/中國  | 3900  | 2  | 臺(tái)  | 7800  | 否  | 否  | |
1502  | 全自動(dòng)咖啡機(jī)  | 咖博士300*548*490 F10-Y  | 咖博士  | 蘇州咖博士咖啡系統(tǒng)科 技有限公司  | 江蘇/中國  | 18000  | 1  | 臺(tái)  | 18000  | 否  | 否  | |
