廣安市圖書館智慧圖書館信息化升級改造設施設備采購項目(三次)中標(成交)結果公告
來源:RFID世界網
                        日期:2025-04-24
                    
                        摘要:rfid
                    
                    一、項目編號:N5116012025000023
二、項目名稱:智慧圖書館信息化升級改造設施設備采購項目(三次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 | 
|---|---|---|---|
| 中國電信股份有限公司廣安分公司 | 四川 | 3,859,600.00元 | 96.60 | 
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中國電信股份有限公司廣安分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧圖書館管理系統 | 深圖云瀚 | 深圖云瀚Metalsp圖書館服務平臺V1.0 | 1(套) | 400,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧圖書館大數據分析系統 | Yunlib | 大數據分析系統v1.0 | 1(套) | 140,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 鄧小平特色文獻細顆粒度及知識圖譜建設 | 中國電信 | 鄧小平特色文獻細顆粒度及知識圖譜建設 | 1(項) | 241,640.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧門戶系統 | 中國電信 | 智慧門戶系統v1.0 | 1(套) | 58,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 自助借還注冊終端 | 海恒 | REG-F3 | 2(臺) | 64,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 成人自助借還終端 | 海恒 | SCH-A4 | 2(臺) | 25,500.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 少兒圖書借還終端 | 海恒 | SCH-K6 | 1(臺) | 56,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | RFID安全門禁 | 阿法迪 | RLS-ADD-G | 4(個) | 9,600.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 雙屏館員工作站 | 阿法迪 | RLS-ASW-F | 4(臺) | 29,500.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI視覺盤點機器人 | 獵戶星空 | OS-R-SD01 | 1(套) | 334,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 實時定位盤點系統 | Yunlib | 實時定位盤點系統V1.0 | 1(套) | 86,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI智能服務機器人 | 硬件:獵戶星空軟件:靈犀 | 硬件:OS-R-DP01軟件:AI智能服務機器人 V1.0 | 1(臺) | 96,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 層架標 | 迪邏特 | DLT-CJB | 8000(張) | 4.80 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 移動還書箱 | 飛鴻 | FH-HSX | 5(個) | 3,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | OPAC檢索系統 | 悅知閱通 | OPAC-3200 | 5(套) | 19,500.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 少兒繪本交互終端 | 樂讀派 | MAX1 | 5(臺) | 21,800.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 少兒3D科普交互終端 | 樂讀派 | LEK430 | 1(臺) | 64,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 少兒互動交互系統 | 光峰 | AL-LW223ST | 1(套) | 82,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 數字人互動系統 | 靈犀 | AI數字館員系統V2.0 | 1(套) | 123,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 電子書瀑布流 | 硬件:視頤軟件:Yunlib | 硬件:SYPJ4617GH軟件:電子書瀑布流V1.0 | 1(條) | 90,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 有聲書瀑布流 | 硬件:視頤軟件:Yunlib | 硬件:SYPJ4617GH軟件:有聲書瀑布流V1.0 | 1(條) | 90,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 益智棋桌 | 阿法迪 | RLS-PEC | 1(臺) | 36,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 靜音倉(4人位) | 千惠 | YPL | 2(套) | 49,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 客流計數器 | 宇視 | IPC6731-FW-AX5UWKC-DT | 1(個) | 4,300.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 圖書殺菌機 | Yunlib | YLS-601 | 2(臺) | 43,800.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI數字閱讀終端 | HUAWEI | 華為擎云W585x-A021 | 10(臺) | 6,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 智聽系統 | Yunlib | 有聲數據庫管理平臺V1.0 | 2(套) | 33,800.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 安檢門 | 中科 | ZK-5030YR | 1(臺) | 19,800.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 安檢機 | 中科 | ZK-803YR | 1(臺) | 28,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 手持安檢儀 | 中科 | GC1002R | 1(套) | 560.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 3D全景智顯終端 | 視頤 | SY4300 | 3(臺) | 14,600.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 少兒活動展示終端 | OKV | CM8620 | 1(臺) | 10,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻培訓終端 | MAXHUB | MS31 | 2(個) | 2,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 臺式無線話筒 | AKUSI | EW280 | 10(個) | 16,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 手持無線話筒 | AKUSI | EW280-1 | 2(個) | 1,600.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音箱 | AKUSI | AK4 | 4(個) | 1,500.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 功放 | AKUSI | A2.3 | 1(臺) | 5,800.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 無線全向麥 | MAXHUB | BM31S | 2(個) | 2,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 導視系統 | 必勝 | 導視系統 | 1(項) | 99,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 圖書排架 | 中國電信 | 圖書排架 | 1(項) | 156,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | AI移動閱讀終端 | HUAWEI | 華為擎云L540-001 | 3(臺) | 6,000.00 | 
| A02019900 | A02019900 其他信息化設備 | 音視頻展示終端 | BOE | LZHY98P601 | 1(臺) | 17,000.00 | 
服務類(中國電信股份有限公司廣安分公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C06030300 | C06030300 圖書館和檔案館服務 | 圖書定位 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 符合或優于國家相關標準、行業標準、地方標準或其他標準規范要求 | 
| C16070300 | C16070300 軟件運維服務 | 智慧圖書館管理系統安全運維服務 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 符合或優于國家相關標準、行業標準、地方標準或其他標準規范要求 | 
| C06030300 | C06030300 圖書館和檔案館服務 | 圖書分揀及整理 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 詳見招標文件 | 符合或優于國家相關標準、行業標準、地方標準或其他標準規范要求 | 
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張鈞(采購人代表)、謝中全、楊明、王璦琳、劉景宏
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
供應商支付,參照《國家計委關于印發〈招標代理服務費收費標準管理暫行辦法〉的通知》(計價格[2002]1980號)和《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)規定收取。注:最終成交價格不足五十萬的,代理費計算按五十萬的比例收取。
代理服務費金額:
合同包1: 3.7876萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣安市圖書館
地址:廣安市廣安區建安北路2號
聯系方式:18980339555
2.采購代理機構信息
名稱:四川新發招標代理有限公司
地址:四川省廣安市市本級四川省廣安市經開區朝陽大道三段2號互聯網小鎮1A2層2-1號
聯系方式: 18181836796
3.項目聯系方式
項目聯系人:羅老師
電話: 18181836796