莆田學院附屬醫院手術室人員行為智能化管理系統(二次)結果公告(采購包1)
來源:RFID世界網
日期:2025-04-27
摘要:rfid
一、項目編號:[350301]XXS[GK]2024003-1
二、項目名稱:莆田學院附屬醫院手術室人員行為智能化管理系統(二次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 北京德睿康智能設備有限公司 | 北京市豐臺區角門18號楓竹苑二區1號樓8層806室 | 3,066,000.00元 | 68.33 |
四、主要標的信息
采購包1(智能化管理系統):
貨物類(北京德睿康智能設備有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 手術室準入控制(延壽院區) | 德睿康 | DRK-ZR01 | 1 | 套 | 9,250.0000 | 9,250.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 協同一體機(延壽院區) | 德睿康 | DRK-ZR02 | 1 | 套 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 桌面式讀寫器(延壽院區) | 德睿康 | DRK-R17D | 1 | 臺 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 超高頻RFID標簽(延壽院區) | 德睿康 | DRK-915CP | 2000 | 個 | 9.5000 | 19,000.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 鏈式智能發衣機(延壽院區) | 德睿康 | DRK-LS120FY | 2 | 臺 | 144,500.0000 | 289,000.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能收衣機(回收機)(延壽院區) | 德睿康 | DRK-80SY | 2 | 臺 | 73,800.0000 | 147,600.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 鏈式智能發鞋機(延壽院區) | 德睿康 | DRK-LS108FX | 2 | 臺 | 143,800.0000 | 287,600.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能收鞋機(回收機)(延壽院區) | 德睿康 | DRK-80SX | 1 | 臺 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
| 1-1-9 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制手術鞋(含芯片)(延壽院區) | 德睿康 | DRK-915CPX | 2000 | 雙 | 57.5000 | 115,000.00 |
| 1-1-10 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更衣柜(一層)(延壽院區) | 德睿康 | DRK1-4 | 5 | 臺 | 5,200.0000 | 26,000.00 |
| 1-1-11 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更衣柜(二層)(延壽院區) | 德睿康 | DRK2-4 | 47 | 臺 | 5,600.0000 | 263,200.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更衣柜控制柜(延壽院區) | 德睿康 | DRK-YK500 | 19 | 臺 | 8,380.0000 | 159,220.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更鞋柜控制柜(延壽院區) | 德睿康 | DRK-XK500 | 5 | 臺 | 8,380.0000 | 41,900.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能靴子柜(四層)(延壽院區) | 德睿康 | DRK4-4 | 1 | 臺 | 6,000.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更鞋柜(六層)(延壽院區) | 德睿康 | DRK6-4 | 16 | 臺 | 6,180.0000 | 98,880.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制換衣鞋凳(延壽院區) | 德睿康 | DRK-XD | 3 | 組 | 970.0000 | 2,910.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能洗鞋機(延壽院區) | 華仕達 | HSD-200L | 2 | 臺 | 79,800.0000 | 159,600.00 |
| 1-1-18 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 鞋子烘干機(延壽院區) | 德睿康 | DRK-ZJG05 | 1 | 臺 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
| 1-1-19 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 手持掃描儀(延壽院區) | 德睿康 | DRK-SM01 | 2 | 臺 | 7,900.0000 | 15,800.00 |
| 1-1-20 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制洗漱用品柜(延壽院區) | 德睿康 | DRK-XSG01 | 2 | 臺 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
| 1-1-21 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 口罩帽子柜(延壽院區) | 德睿康 | DRK-KMG01 | 2 | 臺 | 2,950.0000 | 5,900.00 |
| 1-1-22 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制外出衣柜(延壽院區) | 德睿康 | DRK-WCG01 | 7 | 臺 | 4,500.0000 | 31,500.00 |
| 1-1-23 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制儲存柜(包含一臺鞋柜)(延壽院區) | 德睿康 | DRK-ZNG01 | 5 | 臺 | 3,550.0000 | 17,750.00 |
| 1-1-24 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制擋板屏風(延壽院區) | 德睿康 | DRK-PF01 | 2 | 套 | 950.0000 | 1,900.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 手術室準入控制(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-ZR01 | 1 | 臺 | 9,250.0000 | 9,250.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 協同一體機(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-ZR02 | 1 | 套 | 3,950.0000 | 3,950.00 |
| 1-1-27 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 桌面式讀寫器(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-R17D | 1 | 臺 | 1,150.0000 | 1,150.00 |
| 1-1-28 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 超高頻RFID標簽(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-915CP | 300 | 個 | 9.5000 | 2,850.00 |
| 1-1-29 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 塔式智能發衣機(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-TS160FY | 1 | 臺 | 144,800.0000 | 144,800.00 |
| 1-1-30 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能收衣機(回收機)(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-80SY | 1 | 臺 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
| 1-1-31 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 塔式智能發鞋機(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-TS121FX | 1 | 臺 | 143,800.0000 | 143,800.00 |
| 1-1-32 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能收鞋機(回收機)(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-80SX | 1 | 臺 | 73,800.0000 | 73,800.00 |
| 1-1-33 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制手術鞋(含芯片)(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-915CPX | 300 | 雙 | 57.5000 | 17,250.00 |
| 1-1-34 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更衣柜(二層)(梅峰院區) | 德睿康 | DRK2-4 | 4 | 臺 | 5,600.0000 | 22,400.00 |
| 1-1-35 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更衣柜副(二層)(梅峰院區) | 德睿康 | DRK2-2 | 1 | 臺 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-36 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更衣柜(三層)(梅峰院區) | 德睿康 | DRK3-4 | 4 | 臺 | 5,650.0000 | 22,600.00 |
| 1-1-37 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更衣柜副(三層)(梅峰院區) | 德睿康 | DRK3-2 | 1 | 臺 | 3,400.0000 | 3,400.00 |
| 1-1-38 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更衣柜控制柜(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-YK500 | 4 | 臺 | 8,380.0000 | 33,520.00 |
| 1-1-39 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更鞋柜控制柜(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-XK500 | 1 | 臺 | 8,380.0000 | 8,380.00 |
| 1-1-40 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更鞋柜(八層)(梅峰院區) | 德睿康 | DRK8-4 | 1 | 臺 | 9,700.0000 | 9,700.00 |
| 1-1-41 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能更鞋柜(六層)(梅峰院區) | 德睿康 | DRK6-4 | 2 | 臺 | 6,180.0000 | 12,360.00 |
| 1-1-42 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制換衣鞋凳(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-XD | 2 | 組 | 970.0000 | 1,940.00 |
| 1-1-43 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 智能洗鞋機(梅峰院區) | 華仕達 | HSD-200L | 1 | 臺 | 79,800.0000 | 79,800.00 |
| 1-1-44 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 鞋子烘干機(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-ZJG05 | 1 | 臺 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
| 1-1-45 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 手持掃描儀(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-SM01 | 1 | 臺 | 7,900.0000 | 7,900.00 |
| 1-1-46 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制外出衣柜(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-WCG01 | 1 | 臺 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-47 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 定制擋板屏風(梅峰院區) | 德睿康 | DRK-PF01 | 2 | 套 | 950.0000 | 1,900.00 |
| 1-1-48 | 其他信息化設備 | 手術室人員行為智能化管理系統 | 手術室智能行為管理系統軟件(包含系統集成與培訓費) | 德睿康 | 行為管理系統V3.0 | 1 | 項 | 582,240.0000 | 582,240.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 林玉霞 |
| 評審專家: | 林霞 、 郭荔萍 、 郭明芬 、 郭灶華 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
采用差額定律累進法計算收取:中標金額30萬元(含)以下的部分按0.8%計算收取; 中標金額30-100萬元(含)之間按0.6%計算收取; 中標金額100-500萬元(含)之間按0.4%計算收取。
代理服務費收費金額:
合同包1智能化管理系統:1.4864萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:莆田學院附屬醫院
地址:莆田市荔城區東圳東路999號
聯系方式:0594-2730428
2.采購機構信息
名稱:廈門興信實投資顧問有限公司
地址:莆田市城廂區鳳凰山街道嘉新商業城7號樓2層
聯系方式: 0594-2518076
3.項目聯系方式
項目聯系人:翁先生
電話: 0594-2518076