四子王旗給排水服務中心監控改造工程招標公告
項目概況
監控改造工程招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年06月04日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:WSZCSZS-G-H-250023
項目名稱:監控改造工程
采購方式:公開招標
預算金額:1,629,600.00元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:1,629,600.00元
合同包最高限價:1,629,600.00元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02091107 視頻監控設備 | 200萬紅外變焦球型網絡攝像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,593.25 | - | 
| 1-2 | A02091107 視頻監控設備 | 200萬星光紅外定焦槍型網絡攝像機 | 75(臺) | 詳見采購文件 | 65,766.00 | - | 
| 1-3 | A02091107 視頻監控設備 | 200萬星光紅外定焦槍型網絡攝像機 | 70(臺) | 詳見采購文件 | 61,381.60 | - | 
| 1-4 | A02091107 視頻監控設備 | 200萬雙光警戒定焦槍型網絡攝像機 | 25(臺) | 詳見采購文件 | 25,097.75 | - | 
| 1-5 | A02091107 視頻監控設備 | 鋁合金-200萬智能防爆定焦槍型攝像機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 17,806.08 | - | 
| 1-6 | A02091107 視頻監控設備 | 滿足甲方采購需求 | 170(套) | 詳見采購文件 | 15,884.80 | - | 
| 1-7 | A02091107 視頻監控設備 | 滿足甲方采購需求 | 28(臺) | 詳見采購文件 | 4,924.08 | - | 
| 1-8 | A02091107 視頻監控設備 | 網絡硬盤錄像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,166.26 | - | 
| 1-9 | A02091107 視頻監控設備 | 網絡硬盤錄像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,247.48 | - | 
| 1-10 | A02091107 視頻監控設備 | 網絡硬盤錄像機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 38,114.88 | - | 
| 1-11 | A02091107 視頻監控設備 | 12TB硬盤 | 51(臺) | 詳見采購文件 | 163,721.73 | - | 
| 1-12 | A02091107 視頻監控設備 | 出入口控制設備-1 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 26,204.70 | - | 
| 1-13 | A02091107 視頻監控設備 | 出入口控制設備-2 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,095.47 | - | 
| 1-14 | A02091107 視頻監控設備 | 磁力鎖 | 6(個) | 詳見采購文件 | 4,754.70 | - | 
| 1-15 | A02091107 視頻監控設備 | 按鈕 | 6(個) | 詳見采購文件 | 558.00 | - | 
| 1-16 | A02091107 視頻監控設備 | 4.3寸自助采集終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 7,065.60 | - | 
| 1-17 | A02091107 視頻監控設備 | 4G移動手持終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 15,071.00 | - | 
| 1-18 | A02091107 視頻監控設備 | NFC消防巡查專用RFID標簽 | 1(盒) | 詳見采購文件 | 490.00 | - | 
| 1-19 | A02091107 視頻監控設備 | 液壓升降柱(含混凝土基礎施工及路面回復) | 3(套) | 詳見采購文件 | 52,920.24 | - | 
| 1-20 | A02091107 視頻監控設備 | 出入口-睿界200萬變焦LED桿式抓拍顯示器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 22,531.02 | - | 
| 1-21 | A02091107 視頻監控設備 | 有線鍵鼠 | 1(套) | 詳見采購文件 | 134.19 | - | 
| 1-22 | A02091107 視頻監控設備 | 防暴緊急求助終端 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 6,507.96 | - | 
| 1-23 | A02091107 視頻監控設備 | 桌面式電源適配器 | 2(個) | 詳見采購文件 | 176.40 | - | 
| 1-24 | A02091107 視頻監控設備 | 安卓管理機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 10,780.05 | - | 
| 1-25 | A02091107 視頻監控設備 | 防盜報警控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,679.78 | - | 
| 1-26 | A02091107 視頻監控設備 | 12V7A蓄電池-非ROHS | 1(臺) | 詳見采購文件 | 606.11 | - | 
| 1-27 | A02091107 視頻監控設備 | 報警遙控器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 282.45 | - | 
| 1-28 | A02091107 視頻監控設備 | 報警鍵盤 | 1(套) | 詳見采購文件 | 896.37 | - | 
| 1-29 | A02091107 視頻監控設備 | 聲光報警器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 305.13 | - | 
| 1-30 | A02091107 視頻監控設備 | 微波和被動紅外復合入侵探測器 | 1(個) | 詳見采購文件 | 882.56 | - | 
| 1-31 | A02091107 視頻監控設備 | POE交換機-1 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 22,432.95 | - | 
| 1-32 | A02091107 視頻監控設備 | POE交換機-2 | 16(臺) | 詳見采購文件 | 19,866.08 | - | 
| 1-33 | A02091107 視頻監控設備 | POE交換機-3 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,240.77 | - | 
| 1-34 | A02091107 視頻監控設備 | 匯聚交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 10,841.18 | - | 
| 1-35 | A02091107 視頻監控設備 | 核心交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,343.82 | - | 
| 1-36 | A02091107 視頻監控設備 | 智能物聯綜合管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,738.56 | - | 
| 1-37 | A02091107 視頻監控設備 | 巡更管理系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 7,876.01 | - | 
| 1-38 | A02091107 視頻監控設備 | 事件中心 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,954.31 | - | 
| 1-39 | A02091107 視頻監控設備 | 智能物聯App | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,954.31 | - | 
| 1-40 | A02091107 視頻監控設備 | 視頻監控系統_視頻通道數量 | 200(個) | 詳見采購文件 | 23,520.00 | - | 
| 1-41 | A02091107 視頻監控設備 | 門禁管理系統_通道數量 | 10(個) | 詳見采購文件 | 1,176.00 | - | 
| 1-42 | A02091107 視頻監控設備 | 停車管理系統_車道數量 | 2(套) | 詳見采購文件 | 4,827.42 | - | 
| 1-43 | A02091107 視頻監控設備 | 對講管理系統_通道數量 | 1(個) | 詳見采購文件 | 117.60 | - | 
| 1-44 | A02091107 視頻監控設備 | 緊急報警通道路數授權 | 1(個) | 詳見采購文件 | 343.00 | - | 
| 1-45 | A02091107 視頻監控設備 | 設備運維系統路數授權 | 454(個) | 詳見采購文件 | 53,390.40 | - | 
| 1-46 | A02091107 視頻監控設備 | 視頻國標對接網關100路(企業) | 2(個) | 詳見采購文件 | 2,940.02 | - | 
| 1-47 | A02091107 視頻監控設備 | 智能物聯綜合管理平臺(企業版服務器) | 1(套) | 詳見采購文件 | 99,591.94 | - | 
| 1-48 | A02091107 視頻監控設備 | NTP校時服務器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 61,482.83 | - | 
| 1-49 | A02091107 視頻監控設備 | 防火墻 | 1(套) | 詳見采購文件 | 33,536.15 | - | 
| 1-50 | A02091107 視頻監控設備 | ups主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 57,979.61 | - | 
| 1-51 | A02091107 視頻監控設備 | 蓄電池 | 128(節) | 詳見采購文件 | 277,054.72 | - | 
| 1-52 | A02091107 視頻監控設備 | 電池柜 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 9,331.28 | - | 
| 1-53 | A02091107 視頻監控設備 | 服務器機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,648.88 | - | 
| 1-54 | A02091107 視頻監控設備 | 監控立桿 | 5(根) | 詳見采購文件 | 4,619.20 | - | 
| 1-55 | A02091107 視頻監控設備 | 光纖收發器 | 25(對) | 詳見采購文件 | 21,971.00 | - | 
| 1-56 | A02091107 視頻監控設備 | 光纜 | 750(m) | 詳見采購文件 | 4,462.50 | - | 
| 1-57 | A02091107 視頻監控設備 | 雙絞線纜 | 2,000(m) | 詳見采購文件 | 10,160.00 | - | 
| 1-58 | A02091107 視頻監控設備 | 配管 | 1,080(m) | 詳見采購文件 | 19,623.60 | - | 
| 1-59 | A02091107 視頻監控設備 | 安全防范全系統調試 | 1(系統) | 詳見采購文件 | 4,490.41 | - | 
| 1-60 | A02091107 視頻監控設備 | 綜合布線系統調試 | 1(鏈路) | 詳見采購文件 | 2,743.27 | - | 
| 1-61 | B06990000 其他安裝 | 調試及安裝 | 1(項) | 詳見采購文件 | 148,182.03 | - | 
| 1-62 | B99000000 其他建筑工程 | 設備管理用房工程 | 1(項) | 詳見采購文件 | 91,514.51 | - | 
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:簽訂合同后45天
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(合同包一)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
提供《中小企業聲明函》,殘疾人福利性單位提供《殘疾人福利性單位聲明函》,監獄企業提供由省級以上監獄管理局、戒毒管理局(含新疆生產建設兵團)出具的屬于監獄企業的證明文件。(如供應商以聯合體形式參加本采購包的,聯合體各方均應當符合本采購包專門面向的企業類型;如供應商合同分包的,分包意向協議中分包意向供應商應當符合本采購包專門面向的企業類型。)
三、獲取招標文件
時間: 2025年05月14日 至 2025年05月21日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025年06月04日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內蒙古自治區烏蘭察布市四子王旗自然資源局西側附樓2樓四子王旗開標1室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:四子王旗給排水服務中心
地址:烏蘭花鎮體育路11號
聯系方式:13847440506
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古華昊工程項目管理有限公司
地址:內蒙古自治區呼和浩特市新城區內蒙古自治區呼和浩特市新城區新華東街太偉方恒C座寫字樓10層10019室、10021室
聯系方式:15389803109
3.項目聯系方式
項目聯系人:閆瑞龍
電話:15389803109