長治市上黨區教育局公開招標2024年度義務教育薄弱環節改善與能力提升設備購置項目結果公告
來源:RFID世界網
日期:2025-07-29
摘要:rfid
一、項目編號:1404042025AGK00068
二、項目名稱:2024年度義務教育薄弱環節改善與能力提升設備購置項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西信源科教設備有限公司 | 大學城產業園區定陽路121號新晉世家11幢1單元3302室 | 報價:2450584(元) | 93.17 |
| 2 | 史泰博(上海)有限公司 | 上海市長寧區通協路269號5號樓3樓 | 報價:1945313(元) | 90.6 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
| 1 | 圖書設備采購 | 墨水屏閱讀器 | 弘文 | MSP-10 | 243 臺 | 4750 |
| 2 | 圖書設備采購 | 支架 | 弘文 | 定制 | 243 個 | 89 |
| 3 | 圖書設備采購 | 墨水屏充電車 | 弘文 | CD-V10 | 5 臺 | 10800 |
| 4 | 圖書設備采購 | 閱覽桌 | 勁步 | 定制 | 25 張 | 2200 |
| 5 | 圖書設備采購 | 閱覽凳 | 勁步 | 定制 | 353 個 | 189 |
| 6 | 圖書設備采購 | 微型圖書柜 | 君和 | JH1000 | 14 臺 | 58000 |
| 7 | 圖書設備采購 | RFID 標簽 | 君和 | JH308Z | 6300 個 | 1.5 |
| 8 | 圖書設備采購 | 電子借閱機 | 弘文 | JY-V10HX10 | 3 臺 | 38980 |
| 9 | 圖書設備采購 | 微型圖書柜室外配套設備 | 信源 | 定制 | 2 個 | 12000 |
| 10 | 圖書設備采購 | 異形書柜 | 信源 | 定制 | 2 套 | 32600 |
| 11 | 圖書設備采購 | 書柜 | 信源 | 定制 | 1 套 | 8500 |
| 12 | 圖書設備采購 | 地臺 | 信源 | 定制 | 4 組 | 9600 |
| 13 | 圖書設備采購 | 異形沙發組合 | 信源 | 定制 | 1 套 | 13500 |
| 14 | 圖書設備采購 | 輔材 | 信源 | 定制 | 5 項 | 2200 |
| 15 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | VR 超感學習機 | PICO | Neo3 | 50臺 | 3100 |
| 16 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | VR 超感客戶端 | 威爾文教 | VR 超感學習機教學管控系統 V1.0 | 50臺 | 200 |
| 17 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | VR 超感課程資源 | 威爾文教 | VR 教育教學系統[簡稱:VR 資源]V1.0 | 50套 | 4300 |
| 18 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 路由器 | 普聯 TP-LlNK | TL-XVR5400L | 1臺 | 1500 |
| 19 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 教學服務器 | 凌壹 | M2131 | 1臺 | 8500 |
| 20 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 充電車 | 美視 | BT-1601 | 1套 | 37100 |
| 21 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | XR 教學管控云平臺 | BJB | Cloud XR 云平臺管控系統 V1.0 | 1臺 | 10000 |
| 22 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 教師授課終端 | 小米 | 24091RPADC | 1臺 | 2500 |
| 23 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 可拼接移動桌椅 | 新奇達 | PZ01+MY01 | 48位 | 650 |
| 24 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | STEAM 電子科學套裝-(小小建筑師) | 小蓋茨 | XGC-YDA | 26套 | 1500 |
| 25 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | L-BOT 動力編程套裝 | 小蓋茨 | XGC-SDL | 26套 | 2950 |
| 26 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 人工智能基礎套裝 | 小蓋茨 | XGC-KJC | 26套 | 1950 |
| 27 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | ardiuno 機器人進階套裝(小普) | 小蓋茨 | XGC-KTG | 26套 | 2950 |
| 28 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 配套教材 | 小蓋茨 | XGC-PTJC1 | 26套 | 49 |
| 29 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 挑戰者機器人套裝 | 小蓋茨 | XGC-KTZ | 12套 | 2000 |
| 30 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 挑戰者教材 | 小蓋茨 | XGC-PTJC2 | 12本 | 49 |
| 31 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 智能家居機器人套裝 | 小蓋茨 | XGC-KJJ | 12套 | 2000 |
| 32 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 智能家居教材 | 小蓋茨 | XGC-PTJC3 | 12本 | 49 |
| 33 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 智能交通機器人套裝 | 小蓋茨 | XGC-KJT | 12套 | 2200 |
| 34 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 智能交通教材 | 小蓋茨 | XGC-PTJC4 | 12本 | 49 |
| 35 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 動力驅動擴展包 | 小蓋茨 | XGC-PDE | 12套 | 1000 |
| 36 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 智能家居傳感器擴展包 | 小蓋茨 | XGC-HSE | 12套 | 900 |
| 37 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 感知傳感器擴展包 | 小蓋茨 | XGC-PSE | 12套 | 900 |
| 38 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 聲光互動電子擴展包 | 小蓋茨 | XGC-VLE | 12套 | 800 |
| 39 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 多功能舞蹈機器人 | 小蓋茨 | FHR-03 | 1個 | 8000 |
| 40 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 多足仿生機器人 | 小蓋茨 | FHR-05 | 1個 | 8000 |
| 41 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 競賽機器人套裝 1 及套裝配件包 | 納深 | AISTEAM203S | 4套 | 6800 |
| 42 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 競賽機器人場地 1 | 納深 | GAR-T25A | 1套 | 3800 |
| 43 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 競賽機器人套裝 2 | UCMAKE | GXV1-251 | 4套 | 2800 |
| 44 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 競賽機器人場地 2 | UCMAKE | GXV1-252 | 1套 | 1000 |
| 45 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 教學軟件 | 小蓋茨 | XGC-RJMX | 1套 | 5000 |
| 46 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 課程資源 | 小蓋茨 | XGC-KC | 1套 | 10000 |
| 47 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 鋼架六邊桌 | 定制 | 定制 | 9張 | 1300 |
| 48 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 鋼木方凳 | 定制 | 定制 | 55個 | 30 |
| 49 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 展示邊柜、儲物柜邊柜 | 定制 | 定制 | 4個 | 5000 |
| 50 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 基礎裝修 | 定制 | 定制 | 1間 | 30000 |
| 51 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | VR 超感學習機 | PICO | Neo3 | 50臺 | 3100 |
| 52 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | VR 超感客戶端 | 威爾文教 | VR 超感學習機教學管控系統 V1.0 | 50臺 | 20 |
| 53 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | VR 超感課程資源 | 威爾文教 | VR 教育教學系統[簡稱:VR 資源]V1.0 | 50套 | 4300 |
| 54 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 路由器 | 普聯 TP-LlNK | TL-XVR5400L | 1臺 | 1500 |
| 55 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 教學服務器 | 凌壹 | M2131 | 1臺 | 8500 |
| 56 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 充電車 | 美視 | BT-1601 | 1套 | 37100 |
| 57 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | XR 教學管控云平臺 | BJB | Cloud XR 云平臺管控系統 V1.0 | 1臺 | 10000 |
| 58 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 教師授課終端 | 小米 | 24091RPADC | 1臺 | 2500 |
| 59 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 可拼接移動桌椅 | 新奇達 | PZ01+MY01 | 48位 | 650 |
| 60 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 航模競技套裝 | SDKHJY | HMJJTZ-850 | 5套 | 4950 |
| 61 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 模擬器 | SDKHJY | S600 | 20套 | 400 |
| 62 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 航空科普套裝 | SDKHJY | KPTZ | 50套 | 490 |
| 63 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 三角翼飛行器 | SDKHJY | MINI GLIDER | 20套 | 400 |
| 64 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 航模一號 | SDKHJY | X7890 | 10套 | 2300 |
| 65 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 航模二號 | SDKHJY | X9095 | 10套 | 2200 |
| 66 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 飛北紙飛機(白名單賽事) | SDKHJY | ZFJ | 10個 | 2400 |
| 67 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 火箭發射套裝 | SDKHJY | SKY 小力士 | 20套 | 880 |
| 68 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 控時電動自由飛 | ZT | AA01603 | 50個 | 99 |
| 69 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 2.4G 遙控雙翼機 | ZT | AA07701 | 5個 | 680 |
| 70 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | D190 微型雙翼遙控模型飛機趣味賽競賽專用場地 | ZT | AQ01801 | 1個 | 1400 |
| 71 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 2.4G 電動遙控飛機-亞洲版 | ZT | AA04703 | 5個 | 980 |
| 72 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 2.4G 遙控滑翔機 (左手油門) | ZT | AA02606 | 5個 | 1190 |
| 73 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 科模小創客-遙控固定翼繞標賽刀旗套組(A 箱+B 箱) | ZT | AQ01904 | 1個 | 1680 |
| 74 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 航空固定翼課程資源平臺 | SDKHJY | XSPT | 1個 | 3000 |
| 75 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 組裝無人機套裝 | SDKHJY | L120M | 20套 | 799 |
| 76 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 無人機障礙賽道 | SDKHJY | 定制 | 1套 | 2200 |
| 77 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 多軸無人機障礙飛行無人機 | SDKHJY | T009 | 24套 | 820 |
| 78 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 第三視角無人機(白名單賽事) | SDKHJY | F121 | 10個 | 2300 |
| 79 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 第三視角賽道 | SDKHJY | 定制 | 1套 | 3000 |
| 80 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 2.4G 遙控直升機(白名單賽事) | ZT | AA02801 | 5個 | 1000 |
| 81 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 遙控直升機障礙賽場地套組(賽事) | ZT | AQ01902 | 1個 | 1000 |
| 82 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 四軸航拍競技無人機(白名單賽事) | ZT | AA07401 | 5個 | 1800 |
| 83 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 無人機穿越航拍賽競賽專用場地(白名單賽事) | ZT | AQ01701 | 1個 | 4000 |
| 84 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 無刷足球無人機(賽事) | SDKHJY | 116 | 10套 | 3000 |
| 85 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 編程無人機 | SDKHJY | APEX-149 | 10套 | 1600 |
| 86 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 無人機一號 | SDKHJY | F4504 | 5套 | 6500 |
| 87 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 無人機三號 | SDKHJY | F2504 | 5套 | 3500 |
| 88 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 航空旋翼機課程資源平臺 | SDKHJY | XSPT | 1個 | 3000 |
| 89 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 無人機室內場地 | SDKHJY | XFD333 | 1套 | 8000 |
| 90 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 靜態模型展區 2 | SDKHJY | 定制 | 1套 | 12000 |
| 91 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 固定翼 1 帶浮筒 | SDKHJY | FMS Ranger | 1個 | 4500 |
| 92 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 固定翼 2 帶浮筒 | SDKHJY | FMS V4 | 1個 | 4900 |
| 93 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 固定翼 3 | SDKHJY | FMS F3A | 1個 | 4700 |
| 94 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 遙控器(教練功能) | 樂迪 | T8S | 1套 | 2500 |
| 95 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 快速充電套裝 | 樂迪 | CB86-PLUS | 1套 | 2600 |
| 96 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 防爆箱(中號) | 巨逸 | BXM(D)-Q-X-DZ-K | 1個 | 500 |
| 97 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 動力電池(航模一號、二號、三號、四號) | 云錦 | H-J3-1 | 2塊 | 170 |
| 98 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 動力電池(無人機三號) | 云錦 | H-J3-2 | 2塊 | 300 |
| 99 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 動力電池(無人機一號、二號) | 云錦 | H-J3-3 | 2塊 | 450 |
| 100 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 舵機(通用) | SDKHJY | K9 | 5個 | 45 |
| 101 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 螺旋槳(航模二號、三號) | SDKHJY | R8 | 30個 | 15 |
| 102 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 螺旋槳(無人機一號、二號) | SDKHJY | R10 | 30對 | 25 |
| 103 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 螺旋槳(航模一號、無人機三號) | SDKHJY | r6 | 30對 | 8 |
| 104 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 全能工具包 | SDKHJY | QNGJB | 5套 | 980 |
| 105 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 鋼架六邊桌 | 定制 | 定制 | 9張 | 1300 |
| 106 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 鋼木方凳 | 定制 | 定制 | 55個 | 30 |
| 107 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 教學一體機 | 華創智航 | HS-75IW-L08PA | 1臺 | 15000 |
| 108 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 講臺 | 藍貝思特 | 小致 01 | 1張 | 980 |
| 109 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 儲物展示柜 | 定制 | 定制 | 4個 | 5000 |
| 110 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 操作展示臺 | 定制 | 定制 | 2個 | 3000 |
| 111 | VR超感智慧教室及創客教室采購 | 基礎裝修 | 定制 | 定制 | 1間 | 40000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姚成飛,韓國華,趙文良,秦瑞麗,郭亞菲
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:服務費參照原國家計委《計價格(2002)1980號》文件招標收費標準按差額定率累進法計算計取
2.代理服務收費金額(元):57146.661
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:長治市上黨區教育局
地 址:上黨區民生大廈
聯系方式:0355-8095123
2.采購代理機構信息
名 稱:山西永德興工程項目管理有限公司
地 址:太原市小店區晉陽街82號6幢6層0601-0602號
聯系方式:0355-8506806
3.項目聯系方式
項目聯系人:常女士
電 話:0355-8506806