新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目中標(成交)結果公告
一、項目編號: GK2025-163
二、項目名稱: 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 新疆新開普智慧科技有限公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)云臺山街499號溫商CBD中小企業大廈盛達廣場A座1008室 | 報價:5892100(元) | 99.14 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 服務器 | 浪潮 | 浪潮CS5280H2/深信服SmartX超融合軟件 | 4 | 178500 |
| 2 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 管理交換機 | 浪潮 | 浪潮S6820-24XQ-E | 2 | 7200 |
| 3 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 業務交換機 | 浪潮 | 浪潮S6820-16T20X8Y-E | 2 | 18650 |
| 4 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 存儲交換機 | 浪潮 | 浪潮CN9300H-48Y8C | 2 | 41000 |
| 5 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電控模塊 | 新開普 | N400 | 1865 | 520 |
| 6 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電控集中器 | 新開普 | N100 | 16 | 3850 |
| 7 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 購電機 | 新開普 | K501 | 16 | 1850 |
| 8 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電控柜改造 | 新開普 | 定制 | 130 | 6800 |
| 9 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 防雷控制器 | 新開普 | ZN00 | 16 | 1850 |
| 10 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 轉發控制器 | 新開普 | N200 | 140 | 2850 |
| 11 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電流環線 | 新開普 | 定制 | 825 | 240 |
| 12 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電控模塊 | 新開普 | N400 | 300 | 520 |
| 13 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電控集中器 | 新開普 | N100 | 6 | 3850 |
| 14 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 購電機 | 新開普 | K501 | 20 | 1850 |
| 15 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電控柜改造 | 新開普 | 定制 | 30 | 6800 |
| 16 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 防雷控制器 | 新開普 | ZN00 | 20 | 1850 |
| 17 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 轉發控制器 | 新開普 | N200 | 30 | 2850 |
| 18 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電流環線 | 新開普 | 定制 | 218 | 240 |
| 19 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 預付費冷水表 | 新開普 | DN20 | 464 | 550 |
| 20 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | MBUS采集器 | 新開普 | MBUS數據采集 | 26 | 3250 |
| 21 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | MBUS采集器電源 | 新開普 | MBUS采集器供電 | 26 | 1800 |
| 22 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 數據采集器 | 新開普 | P403 | 50 | 3250 |
| 23 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 分體水控器 | 新開普 | G401 | 942 | 630 |
| 24 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 流量計 | 新開普 | LCS-15 | 942 | 230 |
| 25 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電磁閥 | 開利達 | 開利達 | 942 | 180 |
| 26 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 集中電源 | 新開普 | 電源Z000 | 50 | 800 |
| 27 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 樓宇交換 | 華為 | 華為 | 35 | 2100 |
| 28 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 集成線 | 天龍 | 天龍BV4 | 20000 | 5.2 |
| 29 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 通訊線 | 鴻泰盛 | 鴻泰盛 | 13000 | 4.8 |
| 30 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 電源線 | 鴻泰盛 | 鴻泰盛 | 13000 | 3.6 |
| 31 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 網線 | 大華 | 大華 | 30 | 750 |
| 32 | 新疆科技學院西校區二期校園一卡通信息化建設項目 | 輔材 | 國標 | 國標 | 1 | 0 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
高峰,閆紅,王紅纓,羅超(第1標項采購人代表),王玲
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:新疆科技學院
地 址:庫爾勒市北京路89號
聯系方式:0996-6766015
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆維吾爾自治區政務服務和公共資源交易中心
地 址:新疆烏魯木齊市水磨溝區準噶爾街299號益民大廈4樓A408室
聯系方式:0991-3550126
3.項目聯系方式
項目聯系人:漆老師
電 話:0991-3550126