南充市公安局順慶區分局派出所警用智能裝備管理信息化系統項目中標(成交)結果公告
來源:RFID世界網
日期:2025-08-12
摘要:rfid
一、項目編號:N5113022025000084
二、項目名稱:派出所警用智能裝備管理信息化系統項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
|---|---|---|---|
| 中國聯合網絡通信有限公司南充市分公司 | 南充市順慶區鳳天路6號 | 1,100,698.00元 | 合計(總價):1100698元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(中國聯合網絡通信有限公司南充市分公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 門禁 | 海康威視 | DS-K1T6YH-JYZB | 2(臺) | 2,636.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 雙門磁力鎖 | 鈞普 | S282CA | 2(臺) | 405.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 觸摸屏一體機 | 鈞普 | JP-CM55P | 1(臺) | 6,084.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 警用智能裝備管理信息化控制系統 | 鈞普 | JP V30 | 1(套) | 40,565.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能貨架 | 鈞普 | JP H100 | 4(組) | 15,211.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 單警柜(控制柜) | 鈞普 | JP-DJ-Z01 | 16(組) | 27,108.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 單警柜(存儲柜) | 鈞普 | JP-DJ-F01 | 20(組) | 15,211.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 智能除濕機 | 濕美電氣 | MS-8138B | 3(臺) | 6,591.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 溫濕度記錄儀 | 成前科技 | DWTCP-D(T) | 2(臺) | 811.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | RFID抗金屬標簽 | 鈞普 | JY25-01D | 5000(張) | 6.08 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | RFID不干膠標簽 | 鈞普 | JP K81 | 30000(張) | 0.99 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | RFID扎帶標簽 | 鈞普 | JP-ZD6824 | 5000(項) | 6.08 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | RFID皮質標簽 | 鈞普 | JY5518-01D | 3000(張) | 6.08 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 手持機 | 鈞普 | JP M103 UHF | 2(臺) | 8,100.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 監控攝像頭 | 海康威視 | DS-2CD2326YH-JPBJ | 12(臺) | 466.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-7608N-E2-V3 | 1(臺) | 4,259.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 桌面發卡器 | 鈞普 | JMP-DR7U | 16(臺) | 811.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 標簽打印機 | 博思得 | OX3R | 1(臺) | 21,195.00 |
| A02370400 | A02370400 安全、檢查、監視、報警設備 | 操作終端 | 主機:聯想開天/顯示器:異能者 | 主機:開天 M740j/顯示器:U2518HA-V | 1(臺) | 5,000.00 |
服務類(中國聯合網絡通信有限公司南充市分公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C16020200 | C16020200 硬件集成實施服務 | 平臺對接服務 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| C16020200 | C16020200 硬件集成實施服務 | 現有裝備數據治理服務 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
| C16020200 | C16020200 硬件集成實施服務 | 警用裝備智能管理集成安裝、調試服務 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾慶勇(采購人代表)、王權權、張進
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1: 0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
為助力解決政府采購成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進供應商依法誠信參加政府采購活動,根據《關于進一步提高政府采購透明度和采購效率相關事項的通知》(財辦庫〔2023〕243號)《四川省財政廳關于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采﹝2018﹞123號)規定,有融資需求的供應商可登錄四川政府采購網—金融服務平臺,選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產品,憑項目成交結果、成交通知書等信息在線向銀行提出貸款意向申請、查看貸款審批情況等。
有貸款需求的供應商可與以下銀行聯系:
工商銀行:金融業務部0817-2806901
建設銀行:公司業務部0817-2618630
中國銀行:普惠金融事業部0817-2315290
農商銀行:果城支行 0817-5057208
興業銀行:普惠金融事業部 0817-5258018
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:南充市公安局順慶區分局
地址:南充市順慶區瀠華中路一段1號
聯系方式:0817-2254533
2.采購代理機構信息
名稱:南充市順慶區政府采購中心
地址:南充市順慶區雙塔街13號綠地中心綠地智慧城5樓
聯系方式:0817-2605350
3.項目聯系方式
項目聯系人:王老師
電話:0817-2605350