RFID世界網(wǎng) >
招標中心 >
中標公示 >
正文
湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥能力提升工程臨床技能中心信息化建設(shè)采購項目(二次)結(jié)果公告
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-09-29
摘要:RFID
一、項目編號:ZJCG2025-G022
二、項目名稱:湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥能力提升工程臨床技能中心信息化建設(shè)采購項目(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥能力提升工程臨床技能中心信息化建設(shè)采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)(中新廣州知識城)億創(chuàng)街1號406房之555 | 2,667,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥能力提升工程臨床技能中心信息化建設(shè)采購項目):
貨物類(聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 應用軟件 | OSCE多站式考試系統(tǒng) | 重慶遠秋 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 577,748.0000 | 577,748.0000 |
| 1-2 | 終端控制器 | IP網(wǎng)絡(luò)終端 | 科創(chuàng)聲譜 | KS-8211P | 17.0000(臺) | 3,187.5600 | 54,188.5200 |
| 1-3 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 考試信息顯示終端 | 海康威視 | DS-D6122TH-D/C | 10.0000(臺) | 3,586.0100 | 35,860.1000 |
| 1-4 | 普通電視設(shè)備(電視機) | 考站信息顯示屏 | 浩視達 | HSD-BD55 | 10.0000(臺) | 3,586.0100 | 35,860.1000 |
| 1-5 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 評分平板 | 華為 | MatePad SE | 24.0000(臺) | 2,789.1200 | 66,938.8800 |
| 1-6 | 非接觸式智能卡讀寫機 | 人臉識別門禁一體機 | 海康威視 | DS-K1T673M | 17.0000(臺) | 1,643.5900 | 27,941.0300 |
| 1-7 | 鎖 | 磁力鎖 | 海康威視 | DS-K4H250ESC | 17.0000(個) | 602.6500 | 10,245.0500 |
| 1-8 | 其他電源設(shè)備 | 開門按鈕 | 海康威視 | EB29 | 17.0000(個) | 21.9100 | 372.4700 |
| 1-9 | 其他電源設(shè)備 | 門禁開關(guān)電源 | 海康威視 | 12V5A | 17.0000(個) | 154.4000 | 2,624.8000 |
| 1-10 | 擴音設(shè)備 | 天花喇叭 | 科創(chuàng)聲譜 | P-705 | 34.0000(個) | 89.6500 | 3,048.1000 |
| 1-11 | 話筒設(shè)備 | 拾音器 | 海康威視 | DS-2FP2020-A | 36.0000(個) | 159.3800 | 5,737.6800 |
| 1-12 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清攝像機 | 海康威視 | DS-2DC2402IW-DE3 | 13.0000(個) | 956.2700 | 12,431.5100 |
| 1-13 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 豐視 | FS-A055FUS-VF | 9.0000(臺) | 9,961.1400 | 89,650.2600 |
| 1-14 | 其他架類 | LCD拼接屏支架 | 定制 | 定制 | 1.0000(套) | 29,883.4100 | 29,883.4100 |
| 1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | IP網(wǎng)絡(luò)控制主機 | 科創(chuàng)聲譜 | KS-8201 | 1.0000(臺) | 23,464.4600 | 23,464.4600 |
| 1-16 | KVM 設(shè)備 | KVM切換器 | 麥森特 | AD-5708 | 1.0000(臺) | 1,494.1700 | 1,494.1700 |
| 1-17 | 其他架類 | 理線架 | 山澤 | TWAN-24 | 10.0000(個) | 29.8800 | 298.8000 |
| 1-18 | 機柜 | 機柜 | 輝騰 | T2.6042 | 1.0000(個) | 3,486.4000 | 3,486.4000 |
| 1-19 | 服務(wù)器 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | H3C | UniServer R4930 G7 | 1.0000(臺) | 40,304.1500 | 40,304.1500 |
| 1-20 | 刻錄機 | 硬盤錄像機 | 海康威視 | DS-8864N-R8 | 1.0000(臺) | 5,737.6200 | 5,737.6200 |
| 1-21 | 移動存儲設(shè)備 | 硬盤 | 海康威視 | 6T | 8.0000(個) | 1,464.2900 | 11,714.3200 |
| 1-22 | 其他電源設(shè)備 | UPS電源 | 山特 | C10K | 1.0000(套) | 29,883.4100 | 29,883.4100 |
| 1-23 | 應用軟件 | 中醫(yī)能力建設(shè)系統(tǒng) | 重慶遠秋 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 144,437.0000 | 144,437.0000 |
| 1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無線控制器 | H3C | WX2510X-PWR-LI | 1.0000(臺) | 1,145.5300 | 1,145.5300 |
| 1-25 | 交換設(shè)備 | 核心交換機 | H3C | S7503X-M-G | 1.0000(臺) | 16,256.5800 | 16,256.5800 |
| 1-26 | 交換設(shè)備 | poe交換機 | H3C | S5024PV6-EI-HPWR | 4.0000(臺) | 3,038.1500 | 12,152.6000 |
| 1-27 | 交換設(shè)備 | 接入交換機 | H3C | S5048X-EI | 3.0000(臺) | 5,259.4800 | 15,778.4400 |
| 1-28 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無線AP | H3C | WA6320S-C | 20.0000(臺) | 448.2500 | 8,965.0000 |
| 1-29 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 網(wǎng)線 | 大華 | 六類 | 30.0000(箱) | 697.2800 | 20,918.4000 |
| 1-30 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)面板模塊 | 山澤 | SZ-MBT08 | 100.0000(個) | 9.9600 | 996.0000 |
| 1-31 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 水晶頭 | 山澤 | WL-6100 | 5.0000(盒) | 39.8400 | 199.2000 |
| 1-32 | 應用軟件 | 中醫(yī)臨床思維訓練系統(tǒng) | 貝德信誠 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 672,379.0000 | 672,379.0000 |
| 1-33 | 應用軟件 | 住院醫(yī)師規(guī)范化培訓過程管理系統(tǒng) | 重慶遠秋 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 106,086.0000 | 106,086.0000 |
| 1-34 | 應用軟件 | 實習生管理系統(tǒng) | 重慶遠秋 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 99,612.0000 | 99,612.0000 |
| 1-35 | 應用軟件 | 智慧圖書館管理系統(tǒng) | 天卷 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 29,883.0000 | 29,883.0000 |
| 1-36 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)數(shù)字矩陣 | 愛凱特 | AKT-T265W-10P | 1.0000(臺) | 17,133.1600 | 17,133.1600 |
| 1-37 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清球形攝像機 | 海康威視 | iDS-2PT3D80IX-DE(C0)(T5) | 36.0000(個) | 5,578.2400 | 200,816.6400 |
| 1-38 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 電子屏(含資源) | 天卷 | RS103 | 10.0000(臺) | 3,984.4600 | 39,844.6000 |
| 1-39 | 蓄電池及充電裝置 | 充電柜 | 辦公牛 | PT40R | 1.0000(臺) | 9,463.0800 | 9,463.0800 |
| 1-40 | 應用軟件 | 電子書借閱機(含軟件) | 天卷 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 34,864.0000 | 34,864.0000 |
| 1-41 | 應用軟件 | 館員工作站(含軟件) | 天卷 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 26,895.0000 | 26,895.0000 |
| 1-42 | 應用軟件 | 自助借還書機(含軟件) | 天卷 | 定制開發(fā) | 1.0000(套) | 85,666.0000 | 85,666.0000 |
| 1-43 | 非接觸式智能卡讀寫機 | RFID安全門(含軟件) | 天卷 | TJ-AQM | 2.0000(片) | 17,930.0500 | 35,860.1000 |
| 1-44 | 非接觸式智能卡讀寫機 | RFID標簽 | 天卷 | TJ-BQ | 15,000.0000(張) | 1.0000 | 15,000.0000 |
| 1-45 | 話筒設(shè)備 | 尋呼話筒 | 科創(chuàng)聲譜 | KS-8207 | 1.0000(臺) | 3,735.4300 | 3,735.4300 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉智、黃正國、趙艷、王麗、周磊(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 無 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥能力提升工程臨床技能中心信息化建設(shè)采購項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥能力提升工程臨床技能中心信息化建設(shè)采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.60 | 19.10 | 20.93 | 88.63 | 1 | 1 |
| 廣州市鼎嘉電子有限公司 | 通過 | 通過 | 25.95 | 7.10 | 30.00 | 63.05 | 2 | 2 |
| 廣州市勤勝視信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 23.14 | 6.70 | 26.06 | 55.90 | 3 | 3 |
| 廣州市箭磐計算機有限公司 | 通過 | 通過 | 27.67 | 7.10 | 20.88 | 55.65 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:湛江市第一中醫(yī)醫(yī)院
地 址:湛江市赤坎區(qū)海北路52號
聯(lián)系方式:0759-3279994
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:湛江市政府采購中心
地 址:廣東省湛江市赤坎區(qū)湛江市赤坎區(qū)體育北路2號天潤中心8樓
聯(lián)系方式:07593585812
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:湛江市政府采購中心
電 話:07593585812