RFID世界網(wǎng) >
招標(biāo)中心 >
中標(biāo)公示 >
正文
海南警察學(xué)院(籌)多媒體教室設(shè)施設(shè)備購置項目(二次)結(jié)果公告(采購包1)
來源:RFID世界網(wǎng)
日期:2025-09-01
摘要:一卡通
一、項目編號:[hncx]20250700003[GK]-1
二、項目名稱:海南警察學(xué)院(籌)多媒體教室設(shè)施設(shè)備購置項目(二次)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 南京覽眾智能科技有限公司 | 南京市玄武區(qū)柳營100號老科研樓2樓 | 4,240,015.00元 | 89.54 |
四、主要標(biāo)的信息
采購包1(海南警察學(xué)院(籌)多媒體教室設(shè)施設(shè)備購置項目):
貨物類(南京覽眾智能科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他終端設(shè)備 | A02010499-其他終端設(shè)備 | TAIDEN | TES-5600MRN | 10 | 元/臺 | 5,900.00 | 59,000.00 |
| 1-2 | 教學(xué)、實驗用桌 | A05010203-教學(xué)、實驗用桌 | 國為 | S1600 | 3 | 元/個 | 7,800.00 | 23,400.00 |
| 1-3 | 其他柜類 | A05010599-其他柜類 | 海康威視 | DS-KLT0760-U | 45 | 元/個 | 4,250.00 | 191,250.00 |
| 1-4 | 其他終端設(shè)備 | A02010499-其他終端設(shè)備 | iDste | CP-03 | 35 | 元/臺 | 2,450.00 | 85,750.00 |
| 1-5 | 通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 海康慧影 | MH-DFC4280XYZ-ABCD | 3 | 元/臺 | 6,400.00 | 19,200.00 |
| 1-6 | 服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | 浪潮 | CS5260H2 | 3 | 元/臺 | 44,950.00 | 134,850.00 |
| 1-7 | 通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2DE32XYZW-ABCDE/VWS | 10 | 元/臺 | 1,350.00 | 13,500.00 |
| 1-8 | 紅外儀器 | A02100308-紅外儀器 | iDste | KC-613 | 35 | 元/個 | 550.00 | 19,250.00 |
| 1-9 | 教學(xué)、實驗椅凳 | A05010304-教學(xué)、實驗椅凳 | 國為 | D122 | 2320 | 元/個 | 158.00 | 366,560.00 |
| 1-10 | LED 顯示屏 | A02021103-LED顯示屏 | 海康威視 | DS-D61WXYZ-X/YZ | 35 | 元/個 | 2,400.00 | 84,000.00 |
| 1-11 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 覽眾 | 智慧校園教務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接軟件V1.0 | 1 | 元/套 | 44,800.00 | 44,800.00 |
| 1-12 | 機(jī)柜 | A02010601-機(jī)柜 | 圖騰 | gs6042 | 2 | 元/個 | 2,350.00 | 4,700.00 |
| 1-13 | 其他終端設(shè)備 | A02010499-其他終端設(shè)備 | TAIDEN | TES-5600MRN | 25 | 元/臺 | 5,900.00 | 147,500.00 |
| 1-14 | 觸摸屏 | A02021117-觸摸屏 | AOC | 24P2T | 6 | 元/臺 | 2,400.00 | 14,400.00 |
| 1-16 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 輿舟 | 云錄播平臺軟件V1.0 | 1 | 元/戶(套) | 149,800.00 | 149,800.00 |
| 1-17 | 服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | 浪潮 | CS5280H2 | 1 | 元/臺 | 74,800.00 | 74,800.00 |
| 1-18 | 終端接入設(shè)備 | A02010205-終端接入設(shè)備 | 國為 | S1200 | 32 | 元/臺 | 1,900.00 | 60,800.00 |
| 1-19 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 覽眾 | 智慧班牌客戶端軟件V1.0 | 35 | 元/戶(套) | 140.00 | 4,900.00 |
| 1-21 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 輿舟 | 云錄播平臺軟件V1.0(屏幕采集) | 10 | 元/戶(套) | 980.00 | 9,800.00 |
| 1-22 | 教學(xué)、實驗用桌 | A05010203-教學(xué)、實驗用桌 | 國為 | D19 | 1160 | 元/個 | 596.00 | 691,360.00 |
| 1-23 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 海康威視 | iSecure Center-Education教育綜合安防管理平臺(DS) | 70 | 元/個 | 50.00 | 3,500.00 |
| 1-24 | 其他電源設(shè)備 | A02061599-其他電源設(shè)備 | iDste | PDU-006 | 35 | 元/臺 | 985.00 | 34,475.00 |
| 1-25 | 其他終端設(shè)備 | A02010499-其他終端設(shè)備 | 小鳥科技(DIGIBIRD) | DB-HMX2 Series | 3 | 元/臺 | 19,800.00 | 59,400.00 |
| 1-26 | 臺式計算機(jī) | A02010105-臺式計算機(jī) | 電腦主機(jī):浪潮顯示器:浪潮云桌面:江波 | 電腦主機(jī):CE520L顯示器:I2460EWH云桌面:PNS全國產(chǎn)桌面云系統(tǒng)軟件V2.0 | 32 | 元/臺 | 5,420.00 | 173,440.00 |
| 1-27 | 通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2DE52XYZW-ABC/VWS | 7 | 元/臺 | 1,950.00 | 13,650.00 |
| 1-28 | 交換設(shè)備 | A02010202-交換設(shè)備 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 3 | 元/臺 | 2,800.00 | 8,400.00 |
| 1-30 | 其他電源設(shè)備 | A02061599-其他電源設(shè)備 | TAIDEN | TES-5600RN/30 | 35 | 元/個 | 550.00 | 19,250.00 |
| 1-31 | 其他計算機(jī)軟件 | A08060399-其他計算機(jī)軟件 | 輿舟 | 移動端小程序系統(tǒng)軟件V1.0 | 1 | 元/套 | 69,800.00 | 69,800.00 |
| 1-32 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | A02010507-網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 海康威視 | DS-AH83024S | 1 | 元/個 | 94,800.00 | 94,800.00 |
| 1-33 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 覽眾 | 智慧校園教務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接軟件V1.0(統(tǒng)一身份認(rèn)證對接系統(tǒng)) | 1 | 元/套 | 44,800.00 | 44,800.00 |
| 1-34 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 輿舟 | 云錄播平臺軟件V1.0(云錄制模塊) | 10 | 元/戶(套) | 2,480.00 | 24,800.00 |
| 1-35 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 輿舟 | 互動課堂系統(tǒng)軟件V1.0 | 3 | 元/戶(套) | 1,800.00 | 5,400.00 |
| 1-36 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 輿舟 | AI課堂分析系統(tǒng)軟件V1.0 | 10 | 元/戶(套) | 1,940.00 | 19,400.00 |
| 1-37 | 插頭插座和耦合器 | A02061725-插頭插座和耦合器 | TAIDEN | TES-5604CHG/09 | 3 | 元/個 | 880.00 | 2,640.00 |
| 1-38 | 投影儀 | A02020200-投影儀 | 鴻合 | HZ-G7D | 35 | 元/臺 | 680.00 | 23,800.00 |
| 1-39 | 終端接入設(shè)備 | A02010205-終端接入設(shè)備 | 鴻合 | HD-86F1 | 6 | 元/臺 | 14,880.00 | 89,280.00 |
| 1-40 | 音箱 | A02091211-音箱 | TAIDEN | HCL-1090B_W | 52 | 元/臺 | 850.00 | 44,200.00 |
| 1-41 | 金屬質(zhì)架類 | A05010602-金屬質(zhì)架類 | 海康威視 | DS-1292ZJ | 70 | 元/個 | 58.00 | 4,060.00 |
| 1-42 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | iDste | 旗艦版 | 1 | 元/戶(套) | 69,800.00 | 69,800.00 |
| 1-43 | 其他計算機(jī) | A02010199-其他計算機(jī) | 浪潮 | CE520L | 3 | 元/臺 | 4,800.00 | 14,400.00 |
| 1-44 | 終端控制器 | A02010209-終端控制器 | iDste | KC-601 | 35 | 元/個 | 650.00 | 22,750.00 |
| 1-45 | 終端機(jī) | A02010402-終端機(jī) | iDste | NC-01HP | 35 | 元/臺 | 4,950.00 | 173,250.00 |
| 1-46 | 交換設(shè)備 | A02010202-交換設(shè)備 | 海康威視 | DS-3E0509-S | 32 | 元/臺 | 650.00 | 20,800.00 |
| 1-47 | 終端接入設(shè)備 | A02010205-終端接入設(shè)備 | 鴻合 | HD-65F1 | 12 | 元/臺 | 10,900.00 | 130,800.00 |
| 1-48 | 教學(xué)、實驗用桌 | A05010203-教學(xué)、實驗用桌 | 國為 | D124 | 150 | 元/個 | 790.00 | 118,500.00 |
| 1-49 | 教學(xué)、實驗椅凳 | A05010304-教學(xué)、實驗椅凳 | 國為 | D559 | 150 | 元/個 | 345.00 | 51,750.00 |
| 1-50 | 服務(wù)器 | A02010104-服務(wù)器 | 浪潮 | CS5260H2 | 2 | 元/臺 | 31,800.00 | 63,600.00 |
| 1-51 | 話筒設(shè)備 | A02091206-話筒設(shè)備 | TAIDEN | TES-5604N_W | 50 | 元/個 | 650.00 | 32,500.00 |
| 1-52 | 通用攝像機(jī) | A02091102-通用攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD2T46FWDV3-I3S | 70 | 元/臺 | 645.00 | 45,150.00 |
| 1-53 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 輿舟 | 互動課堂系統(tǒng)軟件V1.0 | 12 | 元/戶(套) | 950.00 | 11,400.00 |
| 1-54 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 覽眾 | 智慧校園一卡通數(shù)據(jù)對接軟件V1.0 | 1 | 元/套 | 44,800.00 | 44,800.00 |
| 1-55 | 其他終端設(shè)備 | A02010499-其他終端設(shè)備 | 極域 | 飛屏云盒 CLASSHUBKOC88212(含極域飛屏云盒CLASSHUB系統(tǒng)軟件V1.3) | 18 | 元/臺 | 5,400.00 | 97,200.00 |
| 1-56 | 話筒設(shè)備 | A02091206-話筒設(shè)備 | TAIDEN | TES-5600CSML | 35 | 元/個 | 990.00 | 34,650.00 |
| 1-57 | 話筒設(shè)備 | A02091206-話筒設(shè)備 | TAIDEN | TES-5675HS | 35 | 元/個 | 790.00 | 27,650.00 |
| 1-58 | 應(yīng)用軟件 | A08060303-應(yīng)用軟件 | 覽眾 | 智慧班牌管理系統(tǒng)軟件V1.0 | 1 | 元/套 | 41,500.00 | 41,500.00 |
| 1-59 | 其他計算機(jī)軟件 | A08060399-其他計算機(jī)軟件 | 輿舟 | AI課堂分析系統(tǒng)軟件V1.0 | 1 | 元/戶(套) | 129,500.00 | 129,500.00 |
| 1-60 | 金屬質(zhì)架類 | A05010602-金屬質(zhì)架類 | NB | F80 | 6 | 元/個 | 300.00 | 1,800.00 |
服務(wù)類(南京覽眾智能科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 單位 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-15 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | C16029900-其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 元/戶(套) | 詳見采購文件 | 14,000.00 |
| 1-20 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | C16029900-其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 元/戶(套) | 詳見采購文件 | 29,500.00 |
| 1-29 | 其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | C16029900-其他系統(tǒng)集成實施服務(wù) | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 元/套 | 詳見采購文件 | 130,000.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 王明超 |
| 評審專家: | 田瑞鋒 、 黎存壁 、 周紅武 、 張學(xué)平 |
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理費用參照《招標(biāo)代理服務(wù)費收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費下浮20%計取
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1海南警察學(xué)院(籌)多媒體教室設(shè)施設(shè)備購置項目:4.0512萬元
收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京覽眾智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.00 | 54.00 | 20.54 | 89.54 | 1 | 1 |
| 江西昱彥信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.80 | 50.54 | 20.37 | 82.71 | 2 | 2 |
| 海南雅邦科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.80 | 41.55 | 20.40 | 71.75 | 3 | 3 |
| 海南歐洛克科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.20 | 28.62 | 30.00 | 64.82 | 4 | |
| 廣州阿凡達(dá)科技有限責(zé)任公司 | ||||||||
| 海口耐沃辦公設(shè)備有限公司 | ||||||||
| 海南普勃發(fā)酒店設(shè)備工程有限公司 | ||||||||
| 海南月云天網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | ||||||||
| 廣州中長康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | ||||||||
| 海南星昊實業(yè)有限公司 | ||||||||
| 海南創(chuàng)新九鼎科技有限公司 | ||||||||
| 海南藍(lán)烽科技有限公司 | ||||||||
| 海南百齊科技有限公司 | ||||||||
| 中電信數(shù)智科技有限公司 | ||||||||
| 海南傲然實業(yè)有限公司 | ||||||||
| 北京福星智能信息技術(shù)有限公司 | ||||||||
| 寧夏輕舟教育科技有限公司 | ||||||||
| 潘女士 | ||||||||
| 海南泰成科技有限公司 | ||||||||
| 中國移動通信集團(tuán)海南有限公司 | ||||||||
| 福建省泰昌信息技術(shù)有限公司 | ||||||||
| 揚州廣邁工程服務(wù)有限公司 | ||||||||
| 海南佳藝聯(lián)合實業(yè)有限公司 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:海南警察學(xué)院(籌)
地址:海南省海口市瓊山區(qū)新大洲大道280號
聯(lián)系方式:0898-65872312
2.采購機(jī)構(gòu)信息
名稱:河南誠信工程管理有限公司
地址:海南省海口市龍華區(qū)濱海街道濱海新村588號海景灣大廈主樓第21層
聯(lián)系方式:0898-65323961
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:河南誠信工程管理有限公司
電話:0898-65323961