圖書館書柜及自助借還機等設備結果公告(采購包1)
來源:RFID世界網
日期:2025-09-24
摘要:RFID
一、項目編號:[350101]ZYT[GK]2025007
二、項目名稱:圖書館書柜及自助借還機等設備
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福州融元達電子科技有限公司 | 1,795,952.15元 | 95.81 |
四、主要標的信息
采購包1(圖書館書柜及自助借還機等設備):
貨物類(福州融元達電子科技有限公司)
| 品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 報價明細內容 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | RFID層架標 | 阿法迪 | 定制 | 4000 | 張 | 7.9000 | 31,600.00 |
| 1-1-2 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | RFID門禁系統 | 阿法迪 | RLS-ADD | 6 | 片 | 19,800.0000 | 118,800.00 |
| 1-1-3 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 圖書館智能防撞擺閘單機芯左邊道 | 阿法迪 | 定制 | 1 | 臺 | 16,830.0000 | 16,830.00 |
| 1-1-4 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 圖書館智能防撞擺閘中間道 | 阿法迪 | 定制 | 1 | 臺 | 24,750.0000 | 24,750.00 |
| 1-1-5 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 圖書館智能防撞擺單機芯右邊道 | 阿法迪 | 定制 | 1 | 臺 | 16,830.0000 | 16,830.00 |
| 1-1-6 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 人臉識別組件 | 阿法迪 | 定制 | 4 | 臺 | 3,762.0000 | 15,048.00 |
| 1-1-7 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 遙控器 | 阿法迪 | 定制 | 2 | 只 | 445.0000 | 890.00 |
| 1-1-8 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 校園卡讀卡器 | 阿法迪 | 定制 | 4 | 臺 | 792.0000 | 3,168.00 |
| 1-1-9 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 圖書館管理系統接口對接 | 阿法迪 | 定制 | 9 | 個 | 5,445.0000 | 49,005.00 |
| 1-1-10 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 集成式館員工作站 | 阿法迪 | RLS-ASW | 2 | 臺 | 33,900.0000 | 67,800.00 |
| 1-1-11 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | OPAC查詢機(檢索機) | 阿法迪 | 定制 | 3 | 臺 | 18,400.0000 | 55,200.00 |
| 1-1-12 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 自助借還書系統設備及操作軟件 | 阿法迪 | 定制 | 3 | 臺 | 68,500.0000 | 205,500.00 |
| 1-1-13 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 圖書館移動還書箱 | 阿法迪 | 定制 | 2 | 臺 | 4,950.0000 | 9,900.00 |
| 1-1-14 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 24小時自助還書機(放置于門廳) | 阿法迪 | 定制 | 1 | 臺 | 57,900.0000 | 57,900.00 |
| 1-1-15 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 圖書館專用除濕設備(一層密集柜處用) | 融安特 | 恒濕空氣凈化設備:Q-LSJN HSJH1.0-A恒濕凈化一體機控制板:RJ-ZK靜電積塵器:RJ-JDJC通訊模塊:RJ-CAN控制系統:恒濕凈化一體機控制系統[簡稱:一體機]V3.0 | 1 | 臺 | 35,900.0000 | 35,900.00 |
| 1-1-16 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | RFID圖書館智能管理系統設備安裝輔材 | 阿法迪 | 定制 | 1 | 項 | 21,780.0000 | 21,780.00 |
| 1-1-17 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 一樓期刊區柜(期刊) | 贛盾 | 定制 | 3 | 組 | 5,319.0000 | 15,957.00 |
| 1-1-18 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 一樓期刊區柜(報刊) | 贛盾 | 定制 | 1 | 組 | 4,792.0000 | 4,792.00 |
| 1-1-19 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 一樓閱覽區書架 | 江贛盾 | 定制 | 4 | 組 | 6,185.0000 | 24,740.00 |
| 1-1-20 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓閱覽區書架1 | 贛盾 | 定制 | 1 | 組 | 9,637.0000 | 9,637.00 |
| 1-1-21 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓閱覽區書架2 | 贛盾 | 定制 | 2 | 組 | 8,886.0000 | 17,772.00 |
| 1-1-22 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓閱覽區書架3 | 贛盾 | 定制 | 5 | 組 | 8,341.0000 | 41,705.00 |
| 1-1-23 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓閱覽區書架4 | 贛盾 | 定制 | 1 | 組 | 7,819.0000 | 7,819.00 |
| 1-1-24 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓閱覽區書架5 | 贛盾 | 定制 | 1 | 組 | 3,833.0000 | 3,833.00 |
| 1-1-25 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓閱覽區書架6 | 贛盾 | 定制 | 4 | 組 | 5,858.0000 | 23,432.00 |
| 1-1-26 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓閱覽區書架7 | 贛盾 | 定制 | 1 | 組 | 5,641.0000 | 5,641.00 |
| 1-1-27 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓閱覽區書架8 | 贛盾 | 定制 | 3 | 組 | 10,084.0000 | 30,252.00 |
| 1-1-28 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 三樓閱覽區矮柜 | 贛盾 | 定制 | 2 | 組 | 3,114.0000 | 6,228.00 |
| 1-1-29 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 三樓閱覽區書架1 | 贛盾 | 定制 | 4 | 組 | 8,341.0000 | 33,364.00 |
| 1-1-30 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 三樓閱覽區書架2 | 贛盾 | 定制 | 4 | 組 | 9,310.0000 | 37,240.00 |
| 1-1-31 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 三樓電子閱覽室書架 | 贛盾 | 定制 | 1 | 組 | 8,167.0000 | 8,167.00 |
| 1-1-32 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 一樓密集柜 | 融安特 | R8 | 70 | m3 | 1,790.0000 | 125,300.00 |
| 1-1-33 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 原有密集架搬遷 | 融安特 | 定制 | 1 | 項 | 18,810.0000 | 18,810.00 |
| 1-1-34 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 一樓寄存柜 | 郵寶 | 定制 | 1 | 套 | 29,205.0000 | 29,205.00 |
| 1-1-35 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 一樓閱覽區柜2 | 欣遠誠 | 定制 | 17.95 | 平米 | 975.0000 | 17,501.25 |
| 1-1-36 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 一樓編輯室柜 | 欣遠誠 | 定制 | 14.78 | 平米 | 1,130.0000 | 16,701.40 |
| 1-1-37 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓閱覽區柜 | 欣遠誠 | 定制 | 23.66 | 平米 | 975.0000 | 23,068.50 |
| 1-1-38 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓集中閱覽室柜 | 欣遠誠 | 定制 | 21.45 | 平米 | 975.0000 | 20,913.75 |
| 1-1-39 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓互助學習區外柜 | 欣遠誠 | 定制 | 14.51 | 平米 | 975.0000 | 14,147.25 |
| 1-1-40 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 二樓北面入口柜 | 欣遠誠 | 定制 | 4.2 | 平米 | 975.0000 | 4,095.00 |
| 1-1-41 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 編輯室-辦公桌椅 | 欣遠誠 | 定制 | 5 | 套 | 2,178.0000 | 10,890.00 |
| 1-1-42 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 吧臺座椅 | 欣遠誠 | 定制 | 2 | 套 | 376.0000 | 752.00 |
| 1-1-43 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 期刊-定制地堆 | 欣遠誠 | 定制 | 4 | 套 | 4,752.0000 | 19,008.00 |
| 1-1-44 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 閱覽區-四人桌和椅 | 欣遠誠 | 定制 | 3 | 套 | 2,970.0000 | 8,910.00 |
| 1-1-45 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | U型咨詢臺和椅 | 欣遠誠 | 定制 | 1 | 套 | 7,029.0000 | 7,029.00 |
| 1-1-46 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 閱覽區1-四人桌和椅 | 欣遠誠 | 定制 | 31 | 套 | 2,990.0000 | 92,690.00 |
| 1-1-47 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 互助學習區(24人)-六人桌和椅 | 欣遠誠 | 定制 | 2 | 套 | 3,663.0000 | 7,326.00 |
| 1-1-48 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 互助學習區四人位 | 欣遠誠 | 定制 | 1 | 套 | 2,970.0000 | 2,970.00 |
| 1-1-49 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 集中閱覽室-六人異形組合桌椅 | 欣遠誠 | 定制 | 8 | 套 | 6,490.0000 | 51,920.00 |
| 1-1-50 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 水吧臺椅 | 欣遠誠 | 定制 | 6 | 張 | 831.0000 | 4,986.00 |
| 1-1-51 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 靠窗臺桌和沙發椅(二層) | 欣遠誠 | 定制 | 6 | 套 | 1,570.0000 | 9,420.00 |
| 1-1-52 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 靠窗臺桌和沙發椅(三層) | 欣遠誠 | 定制 | 11 | 套 | 4,240.0000 | 46,640.00 |
| 1-1-53 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 閱覽區-1和2(沙發+茶幾) | 欣遠誠 | 定制 | 8 | 套 | 7,045.0000 | 56,360.00 |
| 1-1-54 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 閱覽區-2(活動桌椅) | 欣遠誠 | 定制 | 6 | 套 | 4,990.0000 | 29,940.00 |
| 1-1-55 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 電子閱覽室桌椅(72)-活動桌椅1 | 欣遠誠 | 定制 | 10 | 套 | 3,190.0000 | 31,900.00 |
| 1-1-56 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 電子閱覽室桌椅(72)-活動桌椅2 | 欣遠誠 | 定制 | 1 | 套 | 4,550.0000 | 4,550.00 |
| 1-1-57 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 電子閱覽室(72)-六人異形組合桌椅 | 欣遠誠 | 定制 | 6 | 套 | 6,490.0000 | 38,940.00 |
| 1-1-58 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 3F活動室桌椅 | 欣遠誠 | 定制 | 2 | 套 | 3,490.0000 | 6,980.00 |
| 1-1-59 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 3F精品書籍閱讀區沙發1 | 欣遠誠 | 定制 | 1 | 套 | 18,612.0000 | 18,612.00 |
| 1-1-60 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 3F精品書籍閱讀區沙發2 | 欣遠誠 | 定制 | 1 | 套 | 13,990.0000 | 13,990.00 |
| 1-1-61 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 3F圓桌部落讀書會茶水柜 | 欣遠誠 | 定制 | 1 | 套 | 2,674.0000 | 2,674.00 |
| 1-1-62 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 窗簾布(含制作布帶、布鉤、綁帶) | 樊隆 | 定制 | 145 | 米 | 209.0000 | 30,305.00 |
| 1-1-63 | 其他圖書檔案設備 | 圖書館書柜及自助借還機等設備 | 成品簾(柔紗簾) | 樊隆 | 定制 | 122 | 米 | 229.0000 | 27,938.00 |
五、評審專家名單:
| 采購人代表: | 陳淑敏 |
| 評審專家: | 肖鈉 、 王永蘋 、 李延貴 、 陳秀瑩 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
代理服務費收費標準:①收費標準以采購包的中標總金額作為計算依據,按差額定率累進法計取,具體按以下標準計取:中標金額100(萬元)以下的部分,收費費率標準 1.50%;中標金額100萬-500萬的部分按1.1%。②代理服務費由中標人在領取中標通知書的同時,以轉賬、電匯等付款方式一次性繳清。3.代理服務費繳交賬號:開戶名:福建省中億通招標咨詢有限公司,開戶行:中國工商銀行股份有限公司福州屏山支行,賬號:1402201009600007936。
代理服務費收費金額:
合同包1圖書館書柜及自助借還機等設備:2.3755萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
1.至投標截止時間2025年09月22日09時00分,共有5家投標人遞交了投標文件。其中,福建眾行致遠網絡科技有限公司未在規定時間內解密,根據招標文件“投標人須知前附表2”的第⑧點要求,該公司視為自行放棄投標。
2.各投標人資格性和符合性均通過。
3.供應商地址:福建省福州市臺江區新港街道五一中路169號利嘉城二期16#樓20層20室。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購單位信息
名稱:福州教育學院第二附屬中學
地址:福州市晉安區火車站桂山路172號
聯系方式:0591-87951103
2.采購機構信息
名稱:福建省中億通招標咨詢有限公司
地址:福州市鼓樓區洪山鎮工業路東側、福三路北側洪山園地塊華潤萬象城(三期)S11#樓19層10-13辦公、15-17辦公
聯系方式:0591-87527653
3.項目聯系方式
項目聯系人:陳宇、黃靜、郭梅芳
電話:0591-87527653