烏海市海南區人民法院關于檔案室智能一體化提升改造項目招標公告
項目概況
關于檔案室智能一體化提升改造項目招標項目的潛在投標人應在內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)獲取招標文件,并于 2025年12月12日 09時30分 (北京時間)前遞交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:NMGZCS-G-H-250836
項目名稱:關于檔案室智能一體化提升改造項目
采購方式:公開招標
預算金額:1,286,514.88元
采購需求:
合同包1(合同包一):
合同包預算金額:1,286,514.88元
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧一體化檔案館管理控制總平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 118,283.33 | - |
| 1-2 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧檔案室展示大屏 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,566.67 | - |
| 1-3 | A02019900 其他信息化設備 | 展示大屏專用工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,764.87 | - |
| 1-4 | A02019900 其他信息化設備 | 智能中樞中轉終端 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 31,586.00 | - |
| 1-5 | A02019900 其他信息化設備 | 短信報警模塊 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,761.49 | - |
| 1-6 | A02029900 其他辦公設備 | 智能密集架架體 | 172.8(立方米) | 詳見采購文件 | 259,260.00 | - |
| 1-7 | A02029900 其他辦公設備 | 獎牌智能密集架架體 | 20.3(立方米) | 詳見采購文件 | 32,480.00 | - |
| 1-8 | A02029900 其他辦公設備 | 主控列 | 4(列) | 詳見采購文件 | 19,173.33 | - |
| 1-9 | A02029900 其他辦公設備 | 移動列 | 20(列) | 詳見采購文件 | 74,666.67 | - |
| 1-10 | C16010302 行業應用軟件開發服務 | 智能密集架控制管理軟件V1.0 | 1(套) | 詳見采購文件 | 37,600.00 | - |
| 1-11 | A05029900 其他用具 | 防磁柜 | 6(臺) | 詳見采購文件 | 18,400.00 | - |
| 1-12 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧檔案館智能環境區域控制器 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 48,630.00 | - |
| 1-13 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧檔案館溫濕度智能感知終端 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 11,346.05 | - |
| 1-14 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧檔案館溫濕度數據采集控制設備 | 4(個) | 詳見采購文件 | 7,733.33 | - |
| 1-15 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧檔案館環境智能中轉控制終端 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 12,473.96 | - |
| 1-16 | A02019900 其他信息化設備 | 智慧檔案館空氣質量數據采集控制設備 | 3(個) | 詳見采購文件 | 5,847.45 | - |
| 1-17 | A02019900 其他信息化設備 | 凈化加濕除濕恒濕一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 26,888.09 | - |
| 1-18 | A05029900 其他用具 | 凈化加濕除濕恒濕一體機專用水車 | 4(個) | 詳見采購文件 | 11,336.00 | - |
| 1-19 | A02019900 其他信息化設備 | 環境監測采集系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 5,648.97 | - |
| 1-20 | A02019900 其他信息化設備 | 恒濕恒溫系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,866.67 | - |
| 1-21 | A02019900 其他信息化設備 | 漏水監測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | 6,100.00 | - |
| 1-22 | A02019900 其他信息化設備 | 人臉識別一體機 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 7,907.60 | - |
| 1-23 | A05029900 其他用具 | 磁力鎖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 874.74 | - |
| 1-24 | A05029900 其他用具 | 磁力鎖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 733.04 | - |
| 1-25 | A02019900 其他信息化設備 | 門禁接入模塊 | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,866.67 | - |
| 1-26 | A02019900 其他信息化設備 | 智能檔案館紅外報警智能感知終端 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 4,026.67 | - |
| 1-27 | A02019900 其他信息化設備 | 檔案館紅外報警模塊 | 1(項) | 詳見采購文件 | 2,146.67 | - |
| 1-28 | A02091102 通用攝像機 | 網絡攝像機 | 13(臺) | 詳見采購文件 | 9,580.74 | - |
| 1-29 | A02091101 錄像機 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,070.60 | - |
| 1-30 | A02019900 其他信息化設備 | 監控硬盤 | 5(塊) | 詳見采購文件 | 6,816.15 | - |
| 1-31 | A02019900 其他信息化設備 | 交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,950.00 | - |
| 1-32 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻接入模塊 | 1(項) | 詳見采購文件 | 4,166.67 | - |
| 1-33 | A02019900 其他信息化設備 | 驅鼠智能控制終端 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 3,680.00 | - |
| 1-34 | A05029900 其他用具 | 檔案消毒柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,526.67 | - |
| 1-35 | A02029900 其他辦公設備 | 檔案除塵凈化整理臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 40,500.00 | - |
| 1-36 | A02021007 條碼打印機 | 條碼打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,780.92 | - |
| 1-37 | A02029900 其他辦公設備 | 條碼掃描槍 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 431.64 | - |
| 1-38 | A02010601 機柜 | 機柜 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,370.19 | - |
| 1-39 | A02061599 其他電源設備 | UPS電源 | 1(套) | 詳見采購文件 | 14,158.20 | - |
| 1-40 | A02019900 其他信息化設備 | 高拍儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,158.20 | - |
| 1-41 | A02029900 其他辦公設備 | 國產A3彩色多功能一體數碼復合機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 74,266.67 | - |
| 1-42 | A02029900 其他辦公設備 | 三孔電動打孔機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,158.20 | - |
| 1-43 | A02021203 裝訂機 | 全自動裝訂機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 11,852.33 | - |
| 1-44 | A02021099 其他打印機 | 封皮檔案打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 49,866.67 | - |
| 1-45 | A02021099 其他打印機 | 全自動頁碼打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,116.67 | - |
| 1-46 | A02019900 其他信息化設備 | RFID檔案盒架電子標簽 | 33,600(個) | 詳見采購文件 | 36,960.00 | - |
| 1-47 | A02019900 其他信息化設備 | RFID檔案層架電子標簽 | 1,680(個) | 詳見采購文件 | 9,228.80 | - |
| 1-48 | A02019900 其他信息化設備 | RFID檔案安全門禁 | 1(套) | 詳見采購文件 | 25,283.33 | - |
| 1-49 | A02019900 其他信息化設備 | RFID檔案館員桌面工作站 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 23,533.33 | - |
| 1-50 | A02019900 其他信息化設備 | RFID檔案手持機 | 1(個) | 詳見采購文件 | 15,890.00 | - |
| 1-51 | A02029900 其他辦公設備 | RFID檔案智能盤點車 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 70,000.00 | - |
| 1-52 | A02021099 其他打印機 | RFID標簽打印機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 24,086.67 | - |
| 1-53 | A02010201 路由器 | 路由器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 361.67 | - |
| 1-54 | A02019900 其他信息化設備 | RFID智能管理模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 15,606.67 | - |
| 1-55 | A05029900 其他用具 | 超六類雙絞線纜 | 1,300(m) | 詳見采購文件 | 6,825.00 | - |
| 1-56 | A05029900 其他用具 | 管內穿線 | 130(m) | 詳見采購文件 | 445.90 | - |
| 1-57 | A05029900 其他用具 | 塑料管 | 400(m) | 詳見采購文件 | 1,844.00 | - |
| 1-58 | A02019900 其他信息化設備 | 電源 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 1,030.72 | - |
本合同包不接受聯合體投標
合同履行期限:按合同約定
二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規規定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。
三、獲取招標文件
時間: 2025年11月21日 至 2025年11月28日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節假日除外)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執行→應標→項目應標→未參與項目”步驟,填寫聯系人相關信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價: 免費獲取
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025年12月12日 09時30分00秒 (北京時間)
地點:內蒙古自治區政府采購網(政府采購云平臺)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
本項目開標地點:內蒙古自治區烏海市海南區政務服務中心西樓七樓開標1室
無
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:烏海市海南區人民法院
地址:烏海市海南區人民法院
聯系方式:16604735000
2.采購代理機構信息
名稱:道和博信工程咨詢有限責任公司
地址:內蒙古烏海市海南區巴音烏素大街(恒鼎酒店樓下)
聯系方式:0473-4991199
3.項目聯系方式
項目聯系人:道和博信工程咨詢有限責任公司
電話:0473-4991199