遠望谷發行籌資
摘要:股票代碼:002161 股票簡稱: 遠望谷 發行籌資狀況
                    關鍵詞:遠望谷
                    股票代碼: 002161 股票簡稱: 遠 望 谷
                    
                | 發行類型: | 新發 | 
| 發行起始日: | 2007-08-07 | 
| 發行性質: | 首發A股 | 
| 發行股票種類: | A股 | 
| 發行方式: | 網下詢價發行,上網定價發行 | 
| 發行公眾股數量(萬股): | 1610 | 
| 人民幣發行價格(元): | 13.3 | 
| 實際募集資金(萬元): | 19994.53 | 
| 實際發行費用(萬元): | 1418.47 | 
| 發行市盈率(倍): | 29.25 | 
| 上網定價中簽率(%): | .1199159 | 
| 二級配售中簽率(%): | 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        


