2013年物聯網發展專項資金擬支持項目公示
作者:RFID世界網收錄
來源:工信部科技司
日期:2013-09-23 11:48:19
摘要:為促進我國物聯網發展,依據財政部、工業和信息化部印發的《物聯網發展專項資金管理暫行辦法》(財企[2012]225號)、《關于做好2013年物聯網發展專項資金項目申報工作的通知》(工信廳聯科[2013]79號),工業和信息化部、財政部組織專家對申報的2013年物聯網發展專項資金項目進行了審核。現將擬支持項目有關事項公示如下:
為促進我國物聯網發展,依據財政部、工業和信息化部印發的《物聯網發展專項資金管理暫行辦法》(財企[2012]225號)、《關于做好2013年物聯網發展專項資金項目申報工作的通知》(工信廳聯科[2013]79號),工業和信息化部、財政部組織專家對申報的2013年物聯網發展專項資金項目進行了審核。現將擬支持項目有關事項公示如下:
一、2013年度物聯網發展專項資金擬支持項目共計122項,擬按有關規定給予資金支持。
二、為便于社會監督,在項目公示之日起7個工作日內,接受社會各界對擬支持項目提出的異議和舉報。
三、對擬支持項目持有異議或進行舉報的,請于公示期內實名提出書面意見,反饋至工業和信息化部科技司,并提供證明材料。
四、聯系方式
公示電話(傳真):010-66089046
{$page$}
2013年物聯網發展專項資金擬支持項目表
| 序號 |
項目名稱 |
單位名稱 |
| 1 | 移動通信與射頻識別一體化物聯網智能終端研發及產業化 | 西安易樸通訊技術有限公司 |
| 2 | 條碼讀寫智能終端技術研發及產業化 | 福建新大陸自動識別技術有限公司 |
| 3 | 基于物聯網技術的物流自動讀寫簽收智能終端技術研發及產業化 | 北京遠光通聯科技有限公司 |
| 4 | 面向農副產品溯源的智能讀寫終端研發及產業化 | 青島中科英泰商用系統有限公司 |
| 5 | 高安全UHF RFID讀寫智能終端技術研發及產業化應用 | 南京才華科技集團有限公司 |
| 6 | 面向ITS的粵港澳跨域出行信息感知與融合系統研發與產業化 | 廣東嶺南通股份有限公司 |
| 7 | 數字式壓力、溫度智能傳感器研發及產業化 | 寶雞恒通電子有限公司 |
| 8 | 多功能環境智能傳感器研發與產業化 | 寧夏電通實業發展有限責任公司 |
| 9 | MEMS技術無線傳感網(節點)可編程集成傳感器研發和產業化 | 北京鑫諾金傳感技術有限公司 |
| 10 | 光纖逆流傳感器關健技術研發及其并聯在線測控裝置產業化 | 湖北迅迪科技有限公司 |
| 11 | 周界圍欄監控專用MEMS溫度與振動復合傳感器研發及產業化 | 南京高華科技有限公司 |
| 12 | 車用LNG罐多功能智能液位壓力溫度傳感器研發與產業化 | 新會康宇測控儀器儀表工程有限公司 |
| 13 | 基于全光纖技術的智能電纜綜合監測系統 | 上海波匯通信科技有限公司 |
| 14 | 基于MEMS 技術的工業生產過程現場信息采集設備及產業化 | 四川飛陽科技有限公司 |
| 15 | 交通基礎設施安全監測中的物聯網成套技術研究與產業化 | 江西飛尚科技有限公司 |
| 16 | 工程機械產品遠程管理服務系統 | 廣西柳工機械股份有限公司 |
| 17 | 金屬礦山尾礦庫安全在線監測預警系統 | 山西君威科技有限公司 |
| 18 | 基于物聯網應用的超高頻RFID與北斗射頻SOC芯片的研發及產業化 | 石家莊開發區華北集成電路設計有限公司 |
| 19 | 低功耗射頻SoC芯片和產品技術研發及產業化 | 海信集團有限公司 |
| 20 | 低功耗高頻/超高頻雙頻RFID芯片及應用示范 | 上海華虹集成電路有限責任公司 |
| 21 | AMC交通安全控制實時圖像識別技術與系統研發 | 航天科工慣性技術有限公司 |
| 22 | 面向社會安全的實時圖像識別技術和應用系統研發 | 深圳市佳信捷技術股份有限公司 |
| 23 | 基于視頻數據信息挖掘的智能安防監控平臺關鍵技術研發 | 北京尚易德科技有限公司 |
| 24 | 實時圖像識別技術和應用系統的技術研發 | 西安三茗科技有限責任公司 |
| 25 | 基于物聯網實時圖像識別技術的公安綜合系統 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
| 26 | 實時圖像識別技術的研發及膠囊內鏡智能診斷系統產業化 | 重慶金山科技(集團)有限公司 |
| 27 | 基于物聯網的采油生產過程監測系統 | 北京國基科技股份有限公司 |
| 28 | 光伏電池數字化車間智能制造集成系統建設 | 湖南紅太陽光電科技有限公司 |
| 29 | 基于物聯網的鉆井作業風險控制關鍵技術研究及應用 | 北京華大智寶電子系統有限公司 |
| 30 | 工業現場物聯網管理系統 | 陜西東輝智能儀器有限公司 |
{$page$}
| 序號 | 項目名稱 | 單位名稱 |
| 31 | 采油生產過程控制物聯網系統研制 | 山東廣域科技有限責任公司 |
| 32 | 沼氣工程遠程監控物聯網平臺 | 武漢四方光電科技有限公司 |
| 33 | 基于物聯網的塑料片材擠出裝備MES平臺研究和示范應用 | 廣東達誠機械有限公司 |
| 34 | 新能源發電綜合監控管理物聯網系統研制與示范應用 | 北京金鴻泰科技有限公司 |
| 35 | 基于物聯網的城市集中供熱管控節能服務平臺 | 大連應達實業有限公司 |
| 36 | 基于物聯網的油田稠油注采工藝實時過程控制管理平臺研發與應用 | 新疆華隆油田科技股份有限公司 |
| 37 | 基于物聯網的石化工業智能安全應急系統研制 | 合肥通用機械研究院 |
| 38 | 基于物聯網的大型火電機組綜合監測管理系統 | 山東魯能控制工程有限公司 |
| 39 | 基于物聯網的化工生產遠程監控和管理平臺的開發及產業化 | 杭州和利時自動化有限公司 |
| 40 | 面向高端裝備制造行業的智能化生產管控系統 | 成都三零瑞通移動通信有限公司 |
| 41 | 物聯網智能制造系統 | 四川長虹電器股份有限公司 |
| 42 | 基于物聯網的安全經濟的配用電一體化系統研制 | 泰豪軟件股份有限公司 |
| 43 | 基于物聯網系統的液化天然氣(LNG)加氣站綜合管理平臺 | 中國普天信息產業股份有限公司 |
| 44 | 變電檢修與狀態診斷設備管理檢測平臺 | 河南中分儀器股份有限公司 |
| 45 | 一體化超聲測流數據采集處理平臺 | 唐山匯中儀表股份有限公司 |
| 46 | 物聯網技術在鞍鋼礦業公司井下鐵礦人員定位系統及安全監管平臺中的應用示范與推廣 | 遼寧聚進科技有限公司 |
| 47 | 基于物聯網的水產精細化養殖及生產溯源系統 | 湖北大地騰農網絡技術有限公司 |
| 48 | 基于物聯網技術的黑龍江墾區主要農作物病蟲害預報預警系統研發與應用 | 黑龍江北大荒農墾集團總公司 |
| 49 | 奶牛養殖精細化管理物聯網系統關鍵技術研究與集成 | 山東眾志電子有限公司 |
| 50 | 嬰幼兒奶粉質量溯源信息平臺建設 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 |
| 51 | 基于物聯網技術的林下經濟服務云平臺項目 | 哈爾濱信諾數碼科技有限公司 |
| 52 | 種植業生長與流通關鍵環節物聯網應用示范工程 | 國睿集團有限公司 |
| 53 | 智慧溫室農產品健康生產及云服務系統的研制及應用示范 | 大唐電信科技股份有限公司 |
| 54 | 基于物聯網的豬肉質量安全追溯綜合管理平臺 | 吉林華正農牧業開發股份有限公司 |
| 55 | 蛋禽養殖智能化及蛋品質量安全管理智能化系統 | 福建光陽蛋業股份有限公司 |
| 56 | 基于RFID的肉牛養殖鏈全程管控與追溯系統 | 重慶恒都農業集團有限公司 |
| 57 | 基于物聯網技術的設施農業精細化管理系統 | 河北廣聯信息技術有限公司 |
| 58 | 基于物聯網技術的農業智能化灌溉信息平臺(系統) | 山西久昌科技有限公司 |
| 59 | 現代肉牛物聯網平臺產品溯源項目 | 吉林省長春皓月清真肉業股份有限公司 |
| 60 | 農產品安全感知網 | 武漢矽感科技有限公司 |
{$page$}
| 序號 | 項目名稱 | 單位名稱 |
| 61 | 豬肉制品安全可溯源信息化系統建設 | 江西正邦科技股份有限公司 |
| 62 | 面向農產品倉儲的全周期物聯網智能監控管理系統 | 恒信移動商務股份有限公司 |
| 63 | 基于物聯網的健康安全禽業養殖環境監控系統研發與應用項目 | 鶴壁庫博機電科技有限公司 |
| 64 | 禽蛋食品的全產業鏈安全管控及追溯系統 | 聯通系統集成有限公司 |
| 65 | 基于云計算的多日光溫室群物聯網服務系統 | 廊坊市大華夏神農信息技術有限公司 |
| 66 | 土壤水分養分傳感物聯網與精準灌溉系統 | 湖北億立能科技有限公司 |
| 67 | 福潤肉類食品溯源系統 | 慶陽福潤肉類加工有限公司 |
| 68 | 基于云計算的城市大氣環境質量監測系統研發及產業化 | 宇星科技發展(深圳)有限公司 |
| 69 | 基于水利物聯網的流域水質智能監測系統研制及應用 | 西安山脈科技發展有限公司 |
| 70 | 基于凱納物聯網環境在線監測系列產品的智能環保領域應用系統研究項目 | 哈爾濱凱納科技股份有限公司 |
| 71 | 基于物聯網技術的流域水質監測預警平臺 | 新疆怡林實業有限公司 |
| 72 | 基于物聯網技術的重點流域和湖泊水質監測系統 | 北京辰達工程科技有限公司 |
| 73 | 基于物聯網技術的智慧物流公共服務平臺 | 深圳市優博訊科技股份有限公司 |
| 74 | 面向自助零售的低溫奶智能冷鏈物流系統 | 湖南金碼智能設備制造有限公司 |
| 75 | 基于物聯網技術的醫藥品冷鏈智能化物流管理系統 | 寧波國研軟件技術有限公司 |
| 76 | 基于物聯網技術的智能物流公共服務平臺研發與應用示范 | 廣東億迅科技有限公司 |
| 77 | 航材庫房與維修管理物聯網應用產業化示范工程 | 海南海航航空信息系統有限公司 |
| 78 | 智能物流綜合調度追溯服務與管理平臺 | 北京千方科技集團有限公司 |
| 79 | 基于物聯網技術的物流信息云平臺 | 成都傳化公路港物流有限公司 |
| 80 | 基于物聯網與云計算技術的智慧物流配送EaaS服務平臺 | 山東新海軟件股份有限公司 |
| 81 | 黑龍江農墾農資農產品物流公共信息平臺 | 黑龍江農墾北大荒物流集團有限公司 |
| 82 | 基于物聯網的智能醫藥物流管理平臺及示范應用項目 | 國藥控股股份有限公司 |
| 83 | 寧夏眾一物聯網公共信息服務平臺 | 寧夏眾一物流有限公司 |
| 84 | 蒙醫藥智能化物流管理系統的研制與示范應用 | 赤峰市福善堂醫藥有限公司 |
| 85 | 基于物聯網技術的集裝箱物流全程在線監控系統 | 航天恒星科技有限公司 |
| 86 | 農產品冷鏈物流溯源監控與信息服務云平臺 | 揚州蘇安物聯傳感科技有限公司 |
| 87 | 區域智慧物流綜合應用系統 | 西安國際陸港投資發展集團有限公司 |
| 88 | 基于物聯網的煤炭流通管控及智能分析平臺 | 山西清華網絡系統工程有限公司 |
| 89 | 基于物聯網的物流中心智能化服務平臺 | 貴陽普天物流技術有限公司 |
| 90 | 基于物聯網技術的出租車智能調度系統研制及應用示范 | 中國電子科技集團公司第五十四研究所 |
{$page$}
| 序號 | 項目名稱 | 單位名稱 |
| 91 | 基于交通要素全息感知的大區域綜合管控平臺研發及產業化 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
| 92 | 基于物聯網技術的車輛綜合管理與服務系統 | 東方賽普物聯網產業研究有限公司 |
| 93 | 基于物聯網的城市客運綜合狀態感知、運行監測和服務平臺 | 安徽博微廣成信息科技有限公司 |
| 94 | 基于物聯網技術的智能交通綜合管控系統研發及應用 | 西安翔迅科技有限責任公司 |
| 95 | 高原山區交通災害應急聯動與指揮系統研究及應用示范 | 云南省交通科學研究所 |
| 96 | 基于物聯網技術的智慧公眾出行信息服務平臺 | 廣西交通科學研究院 |
| 97 | 面向智能交通領域的北斗車聯網系統研制 | 福建星海通信科技有限公司 |
| 98 | 面向公共交通的即時資訊與運營服務系統 | 中國航天系統工程有限公司 |
| 99 | 面向城市交通管控的RFID交通物聯網系統研發及示范 | 重慶市城投金卡信息產業股份有限公司 |
| 100 | 智慧城市綜合停車收費管理與信息服務系統研發與示范應用 | 深圳市金溢科技有限公司 |
| 101 | 交通狀態感知與實時智能誘導平臺 | 銀江股份有限公司 |
| 102 | 基于物聯網的城市交通智能協同控制中心平臺 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 |
| 103 | 建設高原中心城市公交物聯網智能交通項目 | 西寧市公共交通有限責任公司 |
| 104 | 吉林省智能交通貨運車輛管理與信息服務平臺 | 吉林省寰旗衛星導航通信集團有限公司 |
| 105 | 基于ETC的武漢城市智能停車綜合管理系統建設與應用 | 武漢興得科技有限公司 |
| 106 | 基于物聯網的城市智能交通誘導服務系統 | 烽火通信科技股份有限公司 |
| 107 | 車輛身份識別和智能化管控物聯網系統 | 浙江鈞普科技股份有限公司 |
| 108 | 基于傳感器技術的城市道路智能交通管理系統研發(蘇州工業園區二期) | 江蘇省電子商務服務中心有限責任公司 |
| 109 | 面向大型建筑安防與節能管理的智能化物聯網平臺系統研制與應用 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司 |
| 110 | 基于物聯網技術的智能安防平臺研發與產業化 | 佳都新太科技股份有限公司 |
| 111 | 支持多業務終端的槍彈等重要物資一體化平臺聯管聯控系統研發及應用 | 煙臺三環鎖業集團有限公司 |
| 112 | 基于視頻大數據處理平臺的城市公共智能安防系統的研究與應用示范 | 中國電信集團公司 |
| 113 | 基于物聯網技術的危化品監控與應急系統及應用 | 中國航天時代電子公司 |
| 114 | 基于物聯網技術的智慧監獄系統 | 中國電子信息產業集團有限公司第六研究所 |
| 115 | 重點行業危化品管控物聯網平臺研制 | 成都安可信電子股份有限公司 |
| 116 | 多層級區域危化品儲運安全智慧管控平臺 | 浙江天地人科技有限公司 |
| 117 | 高邊坡安全動態監測預警系統 | 福建智遠信息技術有限公司 |
| 118 | 危險化學品運輸遠程監控云服務平臺 | 天津市英貝特航天科技有限公司 |
| 119 | 社會治安聯網報警與監控綜合管理系統研制及示范應用 | 大唐聯誠信息系統技術有限公司 |
| 120 | 基于物聯網的危險化工原料倉儲及運輸監控管理系統研制與應用示范 | 電信科學技術第四研究所 |
| 121 | 鐵路領域危險化學品運輸安全監控物聯網系統應用示范 | 天津光電高斯通信工程技術有限公司 |
| 122 | 基于物聯網的公路運輸安全監控管理系統示范應用 | 山西北斗位汛電子技術有限公司 |



