產品詳情:
技術規格							
							
物理特性							
尺寸			167.8mm(H)*83.8mm(W)*26.8mm				
重量			324g(包括電池)				
顯示			5" 720 x 1280;LED 背光; 觸摸: 5點電容				
按鍵			物理按鍵: 5 用戶自定義按鍵; 開機鍵;				
電池			可拆卸的鋰離子電池				
			鋰離子電池. 標準: 3.8 V; 4500 mAh 				
環境							
跌落			1.2m跌落				
防塵防水			IP67				
溫度			操作溫度: -20 to 50 ℃;存儲/運輸溫度: -30 to 70 ℃				
接口							
USB接口			"USB Typec 連接器: 高速 USB 2.0 主機模式
和從設備模式; "				
			以太網:外接單槽座充, 速度 1 Gbps				
TF 卡接口			"1x TF 卡槽: 符合 Micro SD-HC
卡; 速度 48 Mbps;
"				
			容量 128Gb;用戶可拆卸可訪問				
SIM 卡接口			1x  SIM 卡槽, or 2x SIM卡槽(可選)				
SAM 卡接口			1x  SAM 卡槽, or 2x/3x SAM 卡槽(可選)				
系統							
處理器			高通驍龍處理器4核1.5Ghz				
內存			RAM: 1 GB;eMMC Flash: 8 GB				
操作系統			Google? Android?  7.1.2				
傳感器			加速度; 陀螺儀; 光感; 近距離感應;指南針				
攝像頭			后置攝像頭: 8M 自動對焦帶閃光				
			前置攝像頭: 2M				
馬達			支持				
指示燈			3 色燈; 藍燈充電; 紅/綠掃碼或者用戶自定義				
軟件							
應用			掃碼配置,應用管理,按鍵重映射管理				
開發			Moniuliuma SDK with Android? for Eclipse and Studio 實例代碼和文檔				
無線通訊							
Wifi			 802.11 a/b/g/n 雙頻 2.4Ghz/5Ghz				
藍牙			藍牙4.1帶 BLE				
4G			歐洲: FDD-LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B20; TDD-LTE B38/ B40/ B41;WCDMA B1/ B5/ B8;				
			GSM/EDGE 850/900/1800/1900				
			美洲: FDD-LTE B2/ B4/ B5/ B7/ B12/ B13/ B25/ B26; WCDMA B1/ B2/ B4/ B5/ B8;				
			GSM/EDGE 850/1900				
			中國: FDD-LTE B1/ B3/ B8; TDD-LTE B38/ B39/ B40/ B41;WCDMA B1/ B8;				
			TD-SCDMA B34/39; EVDO BC0; GSM/EDGE 900/1800				
			日本: FDD-LTE B1/ B3/ B8/ B18/ B19/ B26; TDD-LTE B41;WCDMA B1/ B6/ B8/ B19;				
			GSM/EDGE 900/1800				
			澳洲: FDD-LTE B1/ B3/ B5/ B7/ B8/ B28; TDD-LTE B40;WCDMA B1/ B2/ B5/ B8;				
			GSM/EDGE 850/900/1800/1900				
							
			語音和數據通信				
			SIM 卡可拆卸可訪問; 				
定位			"支持類型: GPS, GLONASS,Beidou;Time-To-First-Fix: Cold starts 26s;
 "				
			Aided starts 2s;Reacquisition 1.5s				
NFC			支持下面標準: ISO14443-4(type-A, type-B); ISO15693; 				
			Mifare; Felica				
解碼能力							
一維碼			自動解析所有的標準1D碼包括 GS1 DataBar?.				
二維碼			Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, HanXin, UPU FICS, USPS Intelligent Mail				
郵政碼			Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET,POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC)				
堆疊碼			Micro-PDF417, PDF417, GS1 DataBar Composites,GS1 DataBar Expanded Stacked, 				
			GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional				
安規							
機構認證			符合必要的安規要求				
環保			符合 EU RoHS				
2D 光源			瞄準系統 (激光): EN/IEC 60825-1:2007(Class 2); 21 CFR 1040 (CDRH) (Class 2)				
			補光系統 (白光):IEC 62471 Exempt risk group				
保證			質保1年				
可選功能							
超高頻			細節咨詢研發				
低頻			細節咨詢研發				
ZIGBEE			細節咨詢研發				
LARA			細節咨詢研發				
指紋識別			細節咨詢研發				
硬對講			細節咨詢研發				
虹膜識別			細節咨詢研發				
電力紅外			細節咨詢研發				
433M/315M			細節咨詢研發				
2.45G有源標簽識別			細節咨詢研發				
二代證閱讀識別			細節咨詢研發
                
                        